실제
40.30
매일 변경
-0.02 -0.05%
매월
-6.32%
매년
-43.60%
Q2 예상
39.95
Metals widget 이름 가격 날짜
XAUUSD Gold 2,314.77 -1.42 -0.06 16.35 2024-04-25
XAGUSD Silver 27.10 -0.09 -0.33 8.89 2024-04-25
SCO Iron Ore 109.23 0.47 0.43 -6.45 2024-04-24
JBP Steel 3,583.00 25.00 0.70 -3.68 2024-04-24
HG1 Copper 4.47 0.02 0.55 16.10 2024-04-25
금속 이름 가격 날짜
HRC HRC Steel 810.04 0.02 0.002 -16.49 2024-04-25
LC Lithium 110,500.00 0 0 -33.23 2024-04-24
TTSG Titanium 52.50 0 0 -18.95 2024-04-24
XPTUSD Platinum 910.40 -2.60 -0.28 -16.48 2024-04-25
가축 이름 가격 날짜
WEGGS Eggs US 2.48 0 0 71.03 2024-04-24
POUL Poultry 7.22 -0.12 -1.63 10.40 2024-04-24
LC1 Live Cattle 181.65 -1.61 -0.88 10.75 2024-04-24
LH1 Lean Hogs 97.40 -0.98 -1.00 26.70 2024-04-24
NOSMFZ Salmon 89.08 3.63 4.25 -6.26 2024-04-25
BEEF Beef 232.60 -1.35 -0.58 -19.03 2024-04-24
DCE Eggs CH 2,959.00 0 0 -34.62 2024-04-23
FC1 Feeder Cattle 243.00 -0.62 -0.25 16.03 2024-04-24
산업의 이름 가격 날짜
KSP Kraft Pulp 6,142.00 -52.00 -0.84 17.04 2024-04-23
IUC Indium 2,425.00 0 0 62.21 2024-04-25
GAC Gallium 2,195.00 0 0 20.27 2024-04-25
GECNYBGQ Germanium 9,650.00 0 0 3.76 2024-04-25
BIT Bitumen 3,707.00 7.00 0.19 -1.46 2024-04-24
LMAHDS03 Aluminum 2,578.00 -15.00 -0.58 10.79 2024-04-25
LL1 Lead 2,195.00 -12.00 -0.54 3.45 2024-04-25
MOLYBDEN Molybdenum 510.00 55.00 12.09 -27.29 2024-04-24
LCO1 Cobalt 27,830.00 0 0 -20.33 2024-04-24
IMR Manganese 33.75 1.50 4.65 5.47 2024-04-25
MACN Magnesium 19,700.00 0 0 -21.36 2024-04-25
LN1 Nickel 18,908.00 -98.00 -0.52 -18.73 2024-04-24
LMZSDS03 Zinc 2,797.50 1.50 0.05 5.77 2024-04-25
LMSNDS03 Tin 31,938.00 -2,540.00 -7.37 19.86 2024-04-23
POL Polyethylene 8,384.00 -46.00 -0.55 1.54 2024-04-23
PYL Polypropylene 7,562.00 -28.00 -0.37 -0.66 2024-04-23
PVC Polyvinyl 5,753.00 -20.00 -0.35 -6.68 2024-04-23
SODASH Soda Ash 1,980.00 40.00 2.06 -25.56 2024-04-24
SREMNDM Neodymium 490,000.00 0 0 -16.24 2024-04-24
TIOC Iron Ore 62% fe 104.33 1.65 1.61 -12.88 2024-04-09
TEC Tellurium 595.00 0 0 -0.83 2024-04-25
UFI Di-ammonium 547.50 0 0 -13.10 2024-04-24
UFB Urea 311.00 0.25 0.08 -9.86 2024-04-24
UANEU Urea Ammonium 239.00 0 0 -22.90 2024-04-09
XPDUSD Palladium 997.50 -7.00 -0.70 -34.04 2024-04-25
XRH Rhodium 4,740.00 0 0 -40.00 2024-04-23
INDEX 이름 가격 날짜
SSECC SSE Consume Commodity Index 8,174.89 28.64 0.35 -23.55 2024-04-25
SPSCFI Containerized Freight Index 1,769.54 0 0 70.63 2024-04-24
SPGSCITR GSCI 546.90 -46.92 -7.90 4.65 2024-04-24
MVNLRTR Nuclear Energy Index 29.06 -0.32 -1.09 51.12 2024-04-25
LME LME Index 4,245.20 23.10 0.55 7.26 2024-04-24
EECXM EU Carbon Permits 66.85 0.47 0.71 -26.74 2024-04-24
BDIY Baltic Dry 1,774.00 -30.00 -1.66 17.48 2024-04-24
CRYTR CRB Index 345.27 -0.61 -0.18 15.00 2024-04-24
GWETR Wind Energy Index 15.18 -0.01 -0.07 -14.48 2024-04-24
Energy widget 이름 가격 날짜
HO1 Heating Oil 2.56 0.01 0.32 7.91 2024-04-25
CL1 Crude Oil 82.93 0.23 0.27 11.61 2024-04-25
CO1 Brent 88.17 0.28 0.31 13.45 2024-04-25
NGEU TTF Gas 29.17 -0.003 -0.01 -24.34 2024-04-25
NG1 Natural gas 1.65 -0.01 -0.41 -28.52 2024-04-25
XB1 Gasoline 2.74 0.01 0.41 9.13 2024-04-25
XAL1 Coal 135.50 -1.25 -0.91 -28.33 2024-04-24
에너지 이름 가격 날짜
UXA Uranium 88.80 -1.10 -1.22 70.44 2024-04-24
URDB Urals Oil 79.64 1.01 1.28 24.57 2024-04-23
NGUK UK Gas 73.09 0.23 0.31 -19.16 2024-04-25
MOB Naphtha 687.35 -0.85 -0.12 1.18 2024-04-24
PNL Propane 0.81 -0.001 -0.11 -1.41 2024-04-24
CMA Methanol 2,549.00 2.00 0.08 4.77 2024-04-24
DL1 Ethanol 1.71 -0.01 -0.29 -29.48 2024-04-24
Electricity 이름 가격 날짜
DEUELEPRI Germany Electricity 62.80 -0.06 -0.10 -37.82 2024-04-24
ESPELEPRI Spain Electricity 41.44 22.87 123.16 -61.89 2024-04-25
GBRELEPRI UK Electricity 62.40 1.85 3.06 -36.27 2024-04-24
FRAELEPRI France Electricity 80.00 0 0 -55.46 2024-04-25
ITAELEPRI Italy Electricity 90.67 0 0 -24.71 2024-04-25
Agricultural widget 이름 가격 날짜
LB1 Lumber 500.03 -8.14 -1.60 4.06 2024-04-24
S 1 Soybeans 1,159.04 -3.96 -0.34 -19.29 2024-04-25
W 1 Wheat 594.53 -19.47 -3.17 -5.22 2024-04-25
농업 이름 가격 날짜
TEA Tea 2.65 0 0 -11.96 2024-04-09
SUNF Sunflower Oil 868.30 -1.80 -0.21 -14.87 2024-04-24
SB1 Sugar 19.87 -0.02 -0.09 -25.04 2024-04-25
RSO Rapeseed 443.04 1.28 0.29 -3.11 2024-04-25
RS1 Canola 626.01 0.02 0 -17.09 2024-04-25
RR1 Rice 19.18 0.09 0.49 13.27 2024-04-25
PLO Palm Oil 3,957.00 14.00 0.36 10.84 2024-04-25
OL1 Wool 1,158.00 0 0 -10.23 2024-04-25
O 1 Oat 364.99 23.51 6.89 13.17 2024-04-25
KC1 Coffee 227.62 -2.07 -0.90 16.22 2024-04-25
JO1 Orange Juice 369.52 -0.17 -0.05 33.74 2024-04-25
JN1 Rubber 160.70 0 0 19.48 2024-04-23
FAPP Potatoes 36.90 0 0 4.24 2024-04-24
FABT Butter 5,900.00 75.00 1.29 25.53 2024-04-24
DA Milk 15.52 -0.05 -0.32 -16.69 2024-04-25
CT1 Cotton 78.77 -2.16 -2.67 2.96 2024-04-25
CHE Cheese 1.78 -0.02 -1.16 3.38 2024-04-25
CC1 Cocoa 11,601.15 204.69 1.80 265.28 2024-04-25
C 1 Corn 436.31 -1.67 -0.38 -31.99 2024-04-25