마지막 이전 최고 최저
통화 87.49 87.49 88.1 0.01 2025-08
주식 시장 81074 81186 85978 113 포인트 2025-08
GDP 성장률 2 1.9 22.6 -22.8 퍼센트 2025-03
GDP 연간 성장률 7.4 6.4 22.6 -23.1 퍼센트 2025-03
실업률 5.6 5.6 20.8 5.1 퍼센트 2025-06
물가상승률 2.1 2.82 12.17 1.54 퍼센트 2025-06
금리 5.5 6 14.5 4 퍼센트 2025-06
지급준비율 3 4 10.5 3 퍼센트 2025-06
무역수지 -18.78 -21.88 0.71 -37.84 USD - 10억 2025-06
당좌 계정 13500 -11457 19083 -31857 USD - 백만 2025-03
GDP 대비 경상 수지 -0.7 -2 2.3 -4.8 GDP 비율 2023-12
GDP 대비 정부 부채 81.59 82.49 89.45 47.94 GDP 비율 2023-12
정부 예산 -4.8 -5.87 -2.53 -9.16 GDP 비율 2024-12
기업신뢰지수 120 120 139 96.4 포인트 2025-03
제조업 PMI 59.2 58.4 59.2 27.4 포인트 2025-07
서비스 PMI 59.8 60.4 62.3 5.4 포인트 2025-07
소비자 신뢰지수 95.4 95.5 117 48.5 포인트 2025-05
법인 세율 34.94 34.94 38.95 25.17 퍼센트 2025-12
개인소득세율 39 42.74 42.74 30 퍼센트 2025-12
마지막 이전 최고 최저
GDP 성장률 2 1.9 22.6 -22.8 퍼센트 2025-03
GDP 연간 성장률 7.4 6.4 22.6 -23.1 퍼센트 2025-03
국내 총생산 3913 3638 3913 37.03 USD - 10억 2024-12
고정가격 국내총생산 51352 47265 51352 20429 INR - 10억 2025-03
국민 총생산 18523133 17404638 18523133 5442938 INR - 십 - 의 - 백만 2024-12
총 고정 자본 형성 17412 14991 17412 6872 INR - 10억 2025-03
1인당 국내총생산 2397 2271 2397 313 USD 2024-12
구매력평가 기준 일인당 국내 총생산 9817 9302 9817 2179 USD 2024-12
연간 GDP 성장률 6.5 9.2 9.7 -5.8 퍼센트 2025-03
농업 GDP 6774 7757 7757 2691 INR - 10억 2025-03
건설업 GDP 4636 3900 4636 1438 INR - 10억 2025-03
제조업 GDP 8300 6960 8300 3331 INR - 10억 2025-03
광업 GDP 1013 825 1057 556 INR - 10억 2025-03
공공행정 GDP 5624 5545 5624 2329 INR - 10억 2025-03
유틸리티 GDP 1000 963 1060 463 INR - 10억 2025-03
마지막 이전 최고 최저
실업률 5.6 5.6 20.8 5.1 퍼센트 2025-06
경제활동참가율 50.4 50.4 63.7 45.9 퍼센트 2024-12
인구 1399 1386 1399 359 백만 2024-12
여성 은퇴 연령 60 60 60 60 연령 2025-12
남성 은퇴 연령 60 60 60 60 연령 2025-12
주당 평균근무시간 41.7 42.4 56.1 37 GDP YoY Preliminary -> 국내총생산 연간변동률 (GDP) 예비. 2024-06
고용 비율 47.2 47.2 50.8 36.4 퍼센트 2024-12
최저 임금 178 178 178 35 INR / 일 2025-12
임금 21103 21036 21103 15598 INR / 월 2024-06
마지막 이전 최고 최저
물가상승률 2.1 2.82 12.17 1.54 퍼센트 2025-06
소비자 물가 지수 CPI 194 193 197 86.81 포인트 2025-06
GDP 디플레이터 173 170 173 58.1 포인트 2024-12
생산자 가격 154 154 157 62.44 포인트 2025-06
생산자 가격 변경 -0.13 0.39 34.68 -11.31 퍼센트 2025-06
수출 가격 160 160 284 100 포인트 2024-12
수입 가격 140 157 459 84.5 포인트 2024-12
식품 물가상승률 -1.06 0.99 14.72 -2.65 퍼센트 2025-06
생산자 물가 인플레이션(월간) -0.19 -0.06 2.58 -1.89 퍼센트 2025-06
WPI 식품 지수(연간) -0.26 1.72 14.14 -2.55 퍼센트 2025-06
연료 도매물가지수 (YoY) -2.65 -2.27 50.95 -25.57 퍼센트 2025-06
제조업 도매물가지수 (YOY) 1.97 2.04 12.87 -2.97 퍼센트 2025-06
CPI 주택 유틸리티 185 186 186 100 포인트 2025-06
CPI 교통 173 173 173 103 포인트 2025-06
인플레이션 기대 9.5 9.7 16 7.9 퍼센트 2025-05
인플레이션율(월별) 0.62 0.21 2.93 -1.55 퍼센트 2025-06
마지막 이전 최고 최저
금리 5.5 6 14.5 4 퍼센트 2025-06
지급준비율 3 4 10.5 3 퍼센트 2025-06
은행간 금리 6.11 6.1 12.27 3.63 퍼센트 2025-07
1개월 통화공급량 65801 65841 65841 17.01 INR - 10억 2025-04
2개월 통화공급량 67821 67733 67821 1127 INR - 10억 2025-04
3개월 통화공급량 272271 278424 279345 20.57 INR - 10억 2025-06
중앙 은행 대차 대조표 39870 39373 39870 1624 INR - 10억 2025-06
외환 보유고 695490 696670 704890 29048 USD - 백만 2025-07
대출 성장률 9.5 9.6 20.8 4.1 퍼센트 2025-07
1개월 미만 통화공급량 49237 49621 49621 932 INR - 10억 2025-06
반전 repo 비율 3.35 3.35 13.5 3.25 퍼센트 2025-06
마지막 이전 최고 최저
무역수지 -18.78 -21.88 0.71 -37.84 USD - 10억 2025-06
당좌 계정 13500 -11457 19083 -31857 USD - 백만 2025-03
GDP 대비 경상 수지 -0.7 -2 2.3 -4.8 GDP 비율 2023-12
수출 35.14 38.73 44.57 0.06 USD - 10억 2025-06
수입 53.92 60.61 69.95 0.12 USD - 10억 2025-06
외부 부채 736300 717900 736300 96392 USD - 백만 2025-03
교역 조건 147 147 147 61.9 포인트 2024-12
자본 흐름 -81 -137 767 -822 USD - 백만 2025-03
외국인 직접 투자 8803 5938 19150 58 USD - 백만 2025-04
송금 23211 23573 23573 5999 USD - 백만 2025-03
관광객유입 742000 916000 1225672 2820 2025-03
황금보유고 880 876 880 358 2025-03
원유 생산량 608 607 813 463 BBL/D/1K 2025-03
자동 수출 33902 56638 78870 4034 단위 2025-05
테러 색인 6.41 6.32 8.12 6.32 포인트 2024-12
무기 판매 34 7 153 0 SIPRI - TIV - 백만 2023-12
마지막 이전 최고 최저
GDP 대비 정부 부채 81.59 82.49 89.45 47.94 GDP 비율 2023-12
정부 예산 -4.8 -5.87 -2.53 -9.16 GDP 비율 2024-12
정부예산가치 -2807300 -13163 -9406 -2807300 INR - 십 - 의 - 백만 2025-06
정부 지출 5084 3774 5178 1896 INR - 10억 2025-03
재정수입 732963 279288 3078247 82 INR - 십 - 의 - 백만 2025-05
재정지출 746126 465620 4655517 13655 INR - 십 - 의 - 백만 2025-05
부패지수 38 39 41 26.3 포인트 2024-12
부패도순위 96 93 96 35 2024-12
신용 등급 56 2025-07
GDP 대비 정부 지출 14.77 15.2 19.42 11.81 GDP 비율 2024-12
군비 지출 증가율 86126 82293 86126 518 USD - 백만 2024-12
마지막 이전 최고 최저
법인 세율 34.94 34.94 38.95 25.17 퍼센트 2025-12
개인소득세율 39 42.74 42.74 30 퍼센트 2025-12
판매 세율 18 18 18 12.36 퍼센트 2025-12
사회 보장 비율 24 24 24 24 퍼센트 2025-12
기업 사회 보장 비율 12 12 12 12 퍼센트 2025-12
직원 사회 보장비율 12 12 12 12 퍼센트 2025-12
원천징수세율 20 20 20 20 퍼센트 2024-12
마지막 이전 최고 최저
기업신뢰지수 120 120 139 96.4 포인트 2025-03
제조업 PMI 59.2 58.4 59.2 27.4 포인트 2025-07
서비스 PMI 59.8 60.4 62.3 5.4 포인트 2025-07
산업생산률 1.5 1.9 134 -57.3 퍼센트 2025-06
산업 생산 (월별) 3.2 -8.7 67 -53.9 퍼센트 2025-05
제조업 생산지수 3.9 3.2 196 -66.6 퍼센트 2025-06
재고의 변화 897 752 897 43.7 INR - 10억 2025-03
자동차 생산 2364868 2582207 2882996 17329 단위 2025-06
자동차 등록 312849 344656 399386 2753 단위 2025-06
복합 선행 지표 101 101 104 68.2 포인트 2025-06
설비 가동률 75.3 74.7 83.2 47.3 퍼센트 2025-03
복합 구매관리자지수(PMI) 60.7 61 61.9 7.2 포인트 2025-07
예금 성장 10.1 10.4 29.3 2.7 퍼센트 2025-07
전기 - 생산 131214 133067 340579 27666 기가 와트 시간 2025-06
광업생산량 -0.1 -0.2 36.5 -26.9 퍼센트 2025-05
철강 생산 13600 13500 13800 0 천 톤 2025-06
총 차량 판매 275766 303099 351310 44163 단위 2025-06
마지막 이전 최고 최저
소비자 신뢰지수 95.4 95.5 117 48.5 포인트 2025-05
소비자 지출 27200 28434 28434 11273 INR - 10억 2025-03
개인 가처분 소득 296383300 273364819 296383300 91540 INR - 백만 2023-12
은행 대출 금리 9.77 9.77 12.56 8.74 퍼센트 2025-07
연간 소매 판매 8 7 60 -88 퍼센트 2025-06
가솔린 가격 1.09 1.11 1.41 0.48 USD / 리터 2025-07
GDP대비 가계부채 41.9 41.3 43.2 31.1 GDP 비율 2024-12
마지막 이전 최고 최저
주택 지수 122 120 122 73 포인트 2025-03
건설 산출량 1.7 1.2 62.6 -37.9 퍼센트 2025-06
주거용 부동산 가격 3.1 4.34 26.26 1.1 퍼센트 2024-12
마지막 이전 최고 최저
병원 침대 0.52 0.47 0.72 0.41 1000명당 2017-12