마지막 이전 최고 최저
통화 3666 3672 5118 431 2026-02
주식 시장 2317 2328 2562 666 포인트 2026-02
GDP 성장률 1.2 0.4 9.9 -16.4 퍼센트 2025-09
GDP 연간 성장률 3.6 2.1 18.6 -16.8 퍼센트 2025-09
실업률 8 7 21.01 7 퍼센트 2025-12
물가상승률 5.35 5.1 41.65 -0.87 퍼센트 2026-01
인플레이션율(월별) 1.18 0.27 7.1 -1.49 퍼센트 2026-01
금리 10.25 9.25 32 1.75 퍼센트 2026-01
무역수지 -1.87 -2.28 0.81 -2.91 USD - 10억 2025-11
당좌 계정 -2853 -2426 363 -6471 USD - 백만 2025-09
GDP 대비 경상 수지 -1.8 -2.2 4.3 -6.3 GDP 비율 2024-12
GDP 대비 정부 부채 61.3 55.5 65.3 23.3 GDP 비율 2024-12
정부 예산 -5.8 -4.3 0.23 -8.47 GDP 비율 2024-12
기업신뢰지수 -0.7 -4.3 20.4 -35.8 포인트 2025-12
소비자 신뢰지수 18.2 19.9 38.8 -41.3 퍼센트 2026-01
월간 소매 판매 -0.7 1.1 27 -36.2 퍼센트 2025-12
법인 세율 35 35 35 25 퍼센트 2025-12
개인소득세율 39 39 39 33 퍼센트 2025-12
마지막 이전 최고 최저
GDP 성장률 1.2 0.4 9.9 -16.4 퍼센트 2025-09
GDP 연간 성장률 3.6 2.1 18.6 -16.8 퍼센트 2025-09
국내 총생산 419 366 419 4.03 USD - 10억 2024-12
고정가격 국내총생산 258763 248779 265741 100710 COP - 10억 2025-09
총 고정 자본 형성 44674 43834 49264 9542 COP - 10억 2025-09
1인당 국내총생산 6873 6829 6873 1961 USD 2024-12
구매력평가 기준 일인당 국내 총생산 18504 18383 18504 9978 USD 2024-12
연간 GDP 성장률 1.6 0.7 10.8 -7.2 퍼센트 2024-12
농업 GDP 17369 15661 17369 5454 COP - 10억 2025-09
건설업 GDP 10597 10301 15326 2927 COP - 10억 2025-09
제조업 GDP 29214 27443 30098 9441 COP - 10억 2025-09
광업 GDP 8631 8137 12833 4899 COP - 10억 2025-09
운송업 GDP 12859 12334 13026 4460 COP - 10억 2025-09
유틸리티 GDP 7601 7318 7601 2895 COP - 10억 2025-09
마지막 이전 최고 최저
실업률 8 7 21.01 7 퍼센트 2025-12
실업자수 2100 1859 4695 1763 2025-12
인구 52.97 52.22 52.97 15.69 백만 2024-12
평균 연간 임금 (Average Annual Wages) 28838 29304 36133 22003 USD 2023-12
취업자수 24224 24599 24599 14694 2025-12
고용 비율 59.19 60.17 64.01 42.5 퍼센트 2025-12
경제활동참가율 64.3 64.7 66.89 51.84 퍼센트 2025-12
최저 임금 1423500 1300000 1423500 11298 COP / 월 2025-12
마지막 이전 최고 최저
물가상승률 5.35 5.1 41.65 -0.87 퍼센트 2026-01
인플레이션율(월별) 1.18 0.27 7.1 -1.49 퍼센트 2026-01
소비자 물가 지수 CPI 154 152 154 0.03 포인트 2026-01
핵심 소비자 물가 151 150 151 36.13 포인트 2026-01
핵심 물가 지수 5.46 5.29 12.41 1.67 퍼센트 2026-01
생산자 가격 184 182 188 43.87 포인트 2026-01
식품 물가상승률 5.11 5.07 35.59 -0.54 퍼센트 2026-01
CPI 주택 유틸리티 143 143 143 0.07 포인트 2025-12
CPI 교통 158 157 158 44.63 포인트 2025-12
수출 가격 221 220 325 0.18 포인트 2025-12
수입 가격 177 177 206 0.32 포인트 2025-12
생산자 가격 변경 -1.98 -2.63 34.59 -6.43 퍼센트 2026-01
마지막 이전 최고 최저
금리 10.25 9.25 32 1.75 퍼센트 2026-01
은행간 금리 10.25 10.22 13.5 1.65 퍼센트 2026-02
1개월 미만 통화공급량 192516 181349 192516 245 COP - 10억 2025-12
1개월 통화공급량 229976 215764 229976 164 COP - 10억 2025-12
3개월 통화공급량 973744 957851 973744 318 COP - 10억 2025-12
외환 보유고 66352 66124 66352 -135 USD - 백만 2025-12
예금 금리 10.17 13.21 37.23 2.07 퍼센트 2024-12
중앙 은행 대차 대조표 258756 263547 278736 134014 COP - 10억 2025-09
2개월 통화공급량 924691 907948 924691 648 COP - 10억 2025-12
마지막 이전 최고 최저
무역수지 -1.87 -2.28 0.81 -2.91 USD - 10억 2025-11
당좌 계정 -2853 -2426 363 -6471 USD - 백만 2025-09
GDP 대비 경상 수지 -1.8 -2.2 4.3 -6.3 GDP 비율 2024-12
수출 4.54 4.02 5.91 0.02 USD - 10억 2025-12
수입 5.89 6.58 7.3 0.28 USD - 10억 2025-11
외부 부채 211584 206600 211584 36431 USD - 백만 2025-09
자본 흐름 -2232 -1970 360 -6194 USD - 백만 2025-09
외국인 직접 투자 2903 3246 6776 197 USD - 백만 2025-09
송금 3354 3277 3354 162 USD - 백만 2025-09
황금보유고 4.68 4.68 18.92 3.49 2025-12
원유 생산량 736 752 1035 356 BBL/D/1K 2025-10
수출(YoY) 1.3 -2.7 167 -60 퍼센트 2025-12
GDP에 대한 외부 부채 21 19.1 26.8 8.9 GDP 비율 2024-12
수입(YoY) 0.3 14.9 109 -40.5 퍼센트 2025-11
교역 조건 124 124 167 73.87 포인트 2025-12
테러 색인 6.38 6.19 7.36 5.58 포인트 2024-12
마지막 이전 최고 최저
GDP 대비 정부 부채 61.3 55.5 65.3 23.3 GDP 비율 2024-12
정부 예산 -5.8 -4.3 0.23 -8.47 GDP 비율 2024-12
정부예산가치 -10071 -23807 9730 -23807 COP - 10억 2025-12
정부 지출 43227 42644 43227 11533 COP - 10억 2025-09
재정수입 27358 21244 35579 0.09 COP - 10억 2025-12
재정지출 37429 45051 45051 0.12 COP - 10억 2025-12
부패지수 37 39 40 22 포인트 2025-12
부패도순위 99 92 99 31 2025-12
신용 등급 52 2026-02
군비 지출 증가율 15096 10779 15096 67.7 USD - 백만 2024-12
마지막 이전 최고 최저
법인 세율 35 35 35 25 퍼센트 2025-12
개인소득세율 39 39 39 33 퍼센트 2025-12
판매 세율 19 19 19 16 퍼센트 2025-12
사회 보장 비율 30.5 30.5 48.2 30.5 퍼센트 2025-12
기업 사회 보장 비율 20.5 20.5 40.2 20.5 퍼센트 2025-12
직원 사회 보장비율 10 10 10 7.38 퍼센트 2025-12
원천징수세율 20 20 20 10 퍼센트 2025-12
마지막 이전 최고 최저
기업신뢰지수 -0.7 -4.3 20.4 -35.8 포인트 2025-12
산업생산률 -0.6 0.7 64.2 -35.7 퍼센트 2025-12
자동차 등록 21285 23872 40393 217 단위 2025-08
총 차량 판매 6963 6887 19788 1432 단위 2025-11
경제선행지수 3.08 2.95 25.44 -20.19 퍼센트 2025-11
설비 가동률 78.6 80.4 85.3 56.4 퍼센트 2025-09
시멘트 생산 1181163 1208951 1341585 198925 2025-12
산업 생산 (월별) 0.11 -0.35 28.23 -26.39 퍼센트 2025-11
제조업 PMI 50 52.6 55.7 27.6 포인트 2026-01
마지막 이전 최고 최저
소비자 신뢰지수 18.2 19.9 38.8 -41.3 퍼센트 2026-01
월간 소매 판매 -0.7 1.1 27 -36.2 퍼센트 2025-12
연간 소매 판매 11 7.5 75.3 -42.8 퍼센트 2025-12
소비자 지출 197269 194651 197269 48409 COP - 10억 2025-09
민간신용 398605 405608 574362 2536 COP - 백만 2025-12
소비자신용 214605 211806 214605 5413 COP - 10억 2025-11
가솔린 가격 1.16 1.1 1.41 0.23 USD / 리터 2026-01
GDP대비 가계부채 25.4 25.4 32.38 8.95 GDP 비율 2025-06
마지막 이전 최고 최저
주택 지수 153 150 153 25.12 포인트 2025-09
임대료 대비 가격 124 120 125 47.8 2025-06
마지막 이전 최고 최저
병원 침대 1.94 1.94 1.94 1.51 1000명당 2024-12