마지막 이전 단위 참고
전년 동기 대비 GDP 성장률 0.60 1.10 퍼센트 Sep 2025
고정가격 국내총생산 36907.34 34845.80 RUB - 10억 Sep 2025
농업 GDP 2233.70 957.00 RUB - 10억 Sep 2025
건설업 GDP 1655.00 1565.20 RUB - 10억 Sep 2025
제조업 GDP 5152.30 4974.40 RUB - 10억 Sep 2025
광업 GDP 3836.00 3845.60 RUB - 10억 Sep 2025
공공행정 GDP 2795.40 2790.40 RUB - 10억 Sep 2025
운송업 GDP 1961.50 1982.80 RUB - 10억 Sep 2025
유틸리티 GDP 579.00 635.30 RUB - 10억 Sep 2025
총 고정 자본 형성 7836.20 7143.80 RUB - 10억 Sep 2025


러시아 - 국민 총생산
실제 이전 최고 최저 날짜 단위 업데이트 주기
65166840.30 59321789.00 65166840.30 2251977.50 1998 - 2015 RUB - 백만 매년
Current Prices, NSA