마지막 이전 최고 최저
통화 1393 1389 1995 667 2025-09
주식 시장 3143 3186 3316 115 포인트 2025-09
GDP 성장률 0.6 -0.2 7.8 -7 퍼센트 2025-06
GDP 연간 성장률 0.5 0 20.8 -7.3 퍼센트 2025-06
실업률 2.5 2.6 7.1 2.4 퍼센트 2025-07
물가상승률 2.1 2.2 32.5 -0.4 퍼센트 2025-07
인플레이션율(월별) 0.2 0 5.3 -2.5 퍼센트 2025-07
금리 2.5 2.5 5.25 0.5 퍼센트 2025-08
무역수지 6610 9080 13419 -12675 USD - 백만 2025-07
당좌 계정 14270 10140 14270 -4205 USD - 백만 2025-06
GDP 대비 경상 수지 5.3 1.8 10.7 -10.5 GDP 비율 2024-12
GDP 대비 정부 부채 46.8 45.5 48 8.24 GDP 비율 2024-12
정부 예산 -3.9 -2.6 3.47 -5.6 GDP 비율 2024-12
기업신뢰지수 70 68 119 35 포인트 2025-08
제조업 PMI 48.3 48 55.3 41.3 포인트 2025-08
소비자 신뢰지수 111 143 143 69.2 포인트 2025-08
월간 소매 판매 2.5 0.7 5.5 -12.4 퍼센트 2025-07
법인 세율 24 24 40 24 퍼센트 2025-12
개인소득세율 45 45 45 35 퍼센트 2025-12
마지막 이전 최고 최저
GDP 성장률 0.6 -0.2 7.8 -7 퍼센트 2025-06
GDP 연간 성장률 0.5 0 20.8 -7.3 퍼센트 2025-06
국내 총생산 1713 1674 1818 2.42 USD - 10억 2023-12
고정가격 국내총생산 571187 572595 572951 7060 KRW - 10억 2025-03
국민 총생산 548046 596527 596527 8026 KRW - 10억 2025-03
총 고정 자본 형성 161866 165134 169878 376 KRW - 10억 2025-03
1인당 국내총생산 34121 33690 34121 1028 USD 2023-12
구매력평가 기준 일인당 국내 총생산 49995 49364 49995 13725 USD 2023-12
연간 GDP 성장률 2 1.4 14.9 -5.13 퍼센트 2024-12
농업 GDP 8488 8228 9388 1813 KRW - 10억 2025-03
건설업 GDP 25827 26217 29506 342 KRW - 10억 2025-03
제조업 GDP 152293 153532 153532 319 KRW - 10억 2025-03
광업 GDP 371 354 1328 286 KRW - 10억 2025-03
공공행정 GDP 36592 36445 36592 1673 KRW - 10억 2025-03
서비스업 GDP 330471 330437 330471 4287 KRW - 10억 2025-03
운송업 GDP 24702 25841 25841 123 KRW - 10억 2025-03
유틸리티 GDP 12866 11926 12866 14.9 KRW - 10억 2025-03
마지막 이전 최고 최저
실업률 2.5 2.6 7.1 2.4 퍼센트 2025-07
취업자수 29029 29091 29160 20303 2025-07
실업자수 726 825 1597 564 2025-07
경제활동참가율 65 65.4 65.6 48.5 퍼센트 2025-07
생산력 103 103 114 53.5 포인트 2025-03
임금 4830873 4491305 4830873 2460239 원 / 월 2025-03
최저 임금 10030 9860 10030 600 원 / 시간 2025-12
제조업 임금 5582097 5150250 5582097 2520139 원 / 월 2025-03
인구 51.75 51.71 51.84 25.01 백만 2024-12
여성 은퇴 연령 60 60 60 55 연령 2025-12
남성 은퇴 연령 60 60 60 55 연령 2025-12
고용변화 0.6 0.6 9.59 -7.42 퍼센트 2025-07
고용 비율 63.4 63.6 63.8 56.1 퍼센트 2025-07
청년실업률 5.5 6.1 13.4 3.8 퍼센트 2025-07
마지막 이전 최고 최저
물가상승률 2.1 2.2 32.5 -0.4 퍼센트 2025-07
인플레이션율(월별) 0.2 0 5.3 -2.5 퍼센트 2025-07
소비자 물가 지수 CPI 117 116 117 2.49 포인트 2025-07
핵심 소비자 물가 115 115 115 9.07 포인트 2025-07
핵심 물가 지수 2.3 2.4 30.5 -0.3 퍼센트 2025-07
GDP 디플레이터 113 112 113 0.74 포인트 2025-03
생산자 가격 120 120 120 4.88 포인트 2025-07
생산자 가격 변경 0.5 0.5 47.3 -4.7 퍼센트 2025-07
수출 가격 128 127 213 18.86 포인트 2025-07
수입 가격 135 134 156 6 포인트 2025-07
식품 물가상승률 3.5 3.4 104 -4.5 퍼센트 2025-07
수출물가지수(YoY) -4.3 -4.5 75.4 -35.6 퍼센트 2025-07
수입물가지수(YoY) -5.9 -6.2 64.8 -29.9 퍼센트 2025-07
생산자 물가 인플레이션(월간) 0.4 0.1 14.5 -2.3 퍼센트 2025-07
CPI 주택 유틸리티 115 117 117 30.6 포인트 2025-07
CPI 교통 116 114 124 27.63 포인트 2025-07
인플레이션 기대 2.6 2.5 4.7 1.6 퍼센트 2025-08
마지막 이전 최고 최저
금리 2.5 2.5 5.25 0.5 퍼센트 2025-08
은행간 금리 2.5 2.49 6.14 0.57 퍼센트 2025-08
1개월 미만 통화공급량 189403300 188409300 189403300 11200 KRW - 백만 2025-06
1개월 통화공급량 1288259 1277537 1387581 260 KRW - 10억 2025-06
2개월 통화공급량 4314653 4278816 4314653 591 KRW - 10억 2025-06
3개월 통화공급량 5851088 5815427 5851088 57008 KRW - 10억 2025-06
외환 보유고 411330 410200 469208 564 USD - 백만 2025-07
민간부분 대출 1414263 1420250 1420250 343612 KRW - 10억 2025-06
예금 금리 2.51 2.55 19.5 0.81 퍼센트 2025-07
중앙 은행 대차 대조표 570073 561154 611504 310 KRW - 10억 2025-06
대출금리 3 3 6.25 1 퍼센트 2025-07
GDP 대비 개인 부채 163 167 170 140 퍼센트 2024-12
마지막 이전 최고 최저
무역수지 6610 9080 13419 -12675 USD - 백만 2025-07
당좌 계정 14270 10140 14270 -4205 USD - 백만 2025-06
GDP 대비 경상 수지 5.3 1.8 10.7 -10.5 GDP 비율 2024-12
수출 58400 60820 63787 14.75 USD - 백만 2025-08
수입 51890 54210 66028 38.61 USD - 백만 2025-08
외부 부채 735573 683423 735573 80766 USD - 백만 2025-06
교역 조건 95.05 94.88 315 87.3 포인트 2025-07
자본 흐름 17427 6707 18734 -7649 USD - 백만 2025-06
외국인 직접 투자 6698168 6404875 11458947 0 USD 천 2025-06
관광수입 1626 1686 2062 318 USD - 백만 2025-06
관광객유입 1619220 1629387 1707113 29415 2025-06
황금보유고 104 104 104 13 2025-03
자동 수출 211854 244318 270635 130213 단위 2025-07
수출(YoY) 1.3 5.8 149 -35.77 퍼센트 2025-08
수입(YoY) -4 0.7 116 -43.9 퍼센트 2025-08
테러 색인 0.58 0 2.62 0 포인트 2024-12
무기 판매 964 631 1047 7 SIPRI - TIV - 백만 2024-12
마지막 이전 최고 최저
GDP 대비 정부 부채 46.8 45.5 48 8.24 GDP 비율 2024-12
정부 예산 -3.9 -2.6 3.47 -5.6 GDP 비율 2024-12
정부예산가치 -35502 -31238 42914 -89971 KRW - 10억 2025-05
정부 지출 99959 100029 100029 2925 KRW - 10억 2025-03
재정수입 265441 219734 588332 14987 KRW - 10억 2025-05
재정지출 300943 250971 652902 7012 KRW - 10억 2025-05
망명신청 18336 18837 18837 4 2024-12
부패지수 64 63 64 38 포인트 2024-12
부패도순위 30 32 52 27 2024-12
신용 등급 86 2025-08
GDP 대비 정부 지출 37.02 37.75 38.1 17.9 GDP 비율 2022-12
군비 지출 증가율 47571 47802 50874 62.2 USD - 백만 2024-12
마지막 이전 최고 최저
법인 세율 24 24 40 24 퍼센트 2025-12
개인소득세율 45 45 45 35 퍼센트 2025-12
판매 세율 10 10 10 10 퍼센트 2025-12
사회 보장 비율 19.75 19.75 19.75 15.3 퍼센트 2025-12
기업 사회 보장 비율 10.35 10.35 10.4 8.5 퍼센트 2025-12
직원 사회 보장비율 9.4 9.4 9.4 6.7 퍼센트 2025-12
원천징수세율 20 20 20 20 퍼센트 2024-12
마지막 이전 최고 최저
기업신뢰지수 70 68 119 35 포인트 2025-08
제조업 PMI 48.3 48 55.3 41.3 포인트 2025-08
산업생산률 5 1.6 38.8 -25.3 퍼센트 2025-07
산업 생산 (월별) 0.3 1.7 11 -11 퍼센트 2025-07
제조업 생산지수 5.1 1.8 41.6 -26.7 퍼센트 2025-07
설비 가동률 102 100 105 3.6 포인트 2025-06
신규 수주 11503923 7879160 15342737 93961 KRW - 백만 2025-06
재고의 변화 897 1263 15108 -10895 KRW - 10억 2025-03
자동차 등록 138503 145842 205595 49944 단위 2025-07
경제선행지수 120 120 120 3.7 포인트 2025-07
복합 선행 지표 101 101 106 94.71 포인트 2025-06
자동차 생산 316295 353230 3469464 188365 단위 2025-07
동행 지수 113 113 113 3.6 포인트 2025-06
전기 - 생산 21970 22387 25674 13860 기가 와트 시간 2025-05
광업생산량 -15.5 -17.1 43.1 -36 퍼센트 2025-06
철강 생산 5300 5000 6406 650 천 톤 2025-07
마지막 이전 최고 최저
소비자 신뢰지수 111 143 143 69.2 포인트 2025-08
월간 소매 판매 2.5 0.7 5.5 -12.4 퍼센트 2025-07
연간 소매 판매 2.4 0.3 20.2 -21.7 퍼센트 2025-07
소비자 지출 274620 274758 274758 7264 KRW - 10억 2025-03
개인 가처분 소득 2588759 2438258 2588759 2896 KRW - 10억 2024-12
개인 저축 34.9 35.3 42.9 13.4 퍼센트 2025-03
소비자신용 1952839 1928289 1952839 142747 KRW - 10억 2025-06
은행 대출 금리 4.06 4.09 17.01 2.63 퍼센트 2025-07
경제 낙관 지수 92.4 91.6 117 55 포인트 2025-08
가솔린 가격 1.19 1.2 1.84 0.54 USD / 리터 2025-08
GDP대비 가계부채 90.1 90.7 99.2 1.3 GDP 비율 2024-12
마지막 이전 최고 최저
주택 지수 93 93 101 26.8 포인트 2025-07
주택가격지수(MoM) 0.1 0.1 3.01 -1.98 퍼센트 2025-07
건설 수주량 7321745 9305976 15138239 23 KRW - 백만 2025-06
건설 산출량 -12.3 -19.8 26.4 -30.5 퍼센트 2025-06
주택소유율 56.4 56.2 56.4 53.6 퍼센트 2023-12
임대료 대비 가격 102 102 118 70.53 2025-03
주거용 부동산 가격 -0.14 -0.11 56.01 -12.77 퍼센트 2025-03