마지막 이전 최고 최저
통화 1.16 1.17 1.87 0.64 2026-05
주식 시장 24021 24456 25585 936 포인트 2026-05
GDP 성장률 0.3 0.2 8.7 -8.9 퍼센트 2026-03
GDP 연간 성장률 0.3 0.4 11.6 -10.8 퍼센트 2026-03
실업률 6.4 6.4 12.1 0.4 퍼센트 2026-04
물가상승률 2.9 2.7 11.7 -7.62 퍼센트 2026-04
인플레이션율(월별) 0.6 1.1 3.1 -2.73 퍼센트 2026-04
금리 2.15 2.15 4.75 0 퍼센트 2026-04
무역수지 14.3 19.6 25.15 -0.39 EUR - 10억 2026-03
당좌 계정 23635 20487 32830 -9530 EUR - 백만 2026-03
GDP 대비 경상 수지 4.5 5.9 8.9 -1.8 GDP 비율 2025-12
GDP 대비 정부 부채 63.5 62.2 81 54.9 GDP 비율 2025-12
정부 예산 -2.7 -2.7 1.9 -9.4 GDP 비율 2025-12
기업신뢰지수 84.4 86.3 110 75 포인트 2026-04
제조업 PMI 51.4 52.2 66.6 32 포인트 2026-04
서비스 PMI 46.9 50.9 61.8 16.2 포인트 2026-04
소비자 신뢰지수 -33.3 -28.1 16.8 -42.8 포인트 2026-05
월간 소매 판매 -2 -0.3 11.2 -9.7 퍼센트 2026-03
법인 세율 30 30 56.8 29.4 퍼센트 2026-12
개인소득세율 45 45 57 42 퍼센트 2026-12
마지막 이전 최고 최저
GDP 성장률 0.3 0.2 8.7 -8.9 퍼센트 2026-03
GDP 연간 성장률 0.3 0.4 11.6 -10.8 퍼센트 2026-03
국내 총생산 4660 4526 4660 217 USD - 10억 2024-12
고정가격 국내총생산 905 903 914 607 EUR - 10억 2025-12
국민 총생산 1172 1161 1172 393 EUR - 10억 2025-12
총 고정 자본 형성 177 175 191 131 EUR - 10억 2025-12
1인당 국내총생산 44109 44008 44208 12600 USD 2024-12
구매력평가 기준 일인당 국내 총생산 62830 62687 62932 42374 USD 2024-12
연간 GDP 성장률 0.2 -0.5 4.1 -5.5 퍼센트 2025-12
GDP 외부 수요 기여도 -0.1 -0.8 2.8 -2.5 백분율 포인트 2025-12
농업 GDP 6.8 6.83 8.13 5.52 EUR - 10억 2025-12
건설업 GDP 29.86 29.36 58.77 29.36 EUR - 10억 2025-12
제조업 GDP 166 166 179 110 EUR - 10억 2025-12
공공행정 GDP 172 171 172 105 EUR - 10억 2025-12
서비스업 GDP 138 138 140 80.74 EUR - 10억 2025-12
마지막 이전 최고 최저
실업률 6.4 6.4 12.1 0.4 퍼센트 2026-04
취업자수 45519 45499 46090 37716 2026-03
실업자수 3006 2986 5011 84.97 2026-04
실업률 변화 20 3 355 -96 2026-04
장기 실업률 1.1 1.1 6.3 0.9 퍼센트 2025-12
청년실업률 7.5 7.5 16 5.7 퍼센트 2026-03
노동 비용 124 123 124 63.27 포인트 2025-12
생산력 95.6 94.1 105 17 포인트 2026-02
일자리 공석수 641 638 892 57.8 2026-04
임금 4701 4479 4701 1832 EUR / 월 2024-12
최저 임금 13.9 12.82 13.9 8.5 EUR / 시간 2026-01
임금상승률 1.9 2.7 6 -5.4 퍼센트 2025-12
제조업 임금 116 104 170 7.7 포인트 2026-02
인구 83.58 83.46 83.58 50.96 백만 2024-12
여성 은퇴 연령 66.33 66.17 66.33 65 연령 2026-12
남성 은퇴 연령 66.33 66.17 66.33 65 연령 2026-12
평균 연간 임금 (Average Annual Wages) 69433 68104 70225 52244 USD 2024-12
전년대비 고용율 변화 -0.3 -0.2 2.8 -1.6 퍼센트 2026-03
총 평균 월급여 (Gross Average Monthly Wages) 4531 4352 4531 2147 USD at Current Exchange Rates 2024-12
조화 실업률 4 4 11.2 2.9 퍼센트 2026-03
공석률 2.8 2.4 4.5 0.9 퍼센트 2025-12
협상된 임금 인상 3.33 0 10.4 0 퍼센트 2025-12
고용변화 -0.1 -0.1 1 -1.3 퍼센트 2026-03
고용 비율 77.7 77 78 63.4 퍼센트 2025-12
정규직 고용수 28768 28606 30460 26748 2025-12
경제활동참가율 80.8 80.4 80.8 70.7 퍼센트 2025-12
파트 타임 고용 12133 11905 12133 6331 2025-12
마지막 이전 최고 최저
물가상승률 2.9 2.7 11.7 -7.62 퍼센트 2026-04
인플레이션율(월별) 0.6 1.1 3.1 -2.73 퍼센트 2026-04
소비자 물가 지수 CPI 125 124 125 17.5 포인트 2026-04
종합 소비자물가지수 103 102 103 56.95 포인트 2026-04
핵심 소비자 물가 121 120 121 69.8 포인트 2026-04
핵심 물가 지수 2.3 2.5 6.29 -6.1 퍼센트 2026-04
생산자 가격 127 124 142 43.9 포인트 2026-03
생산자 가격 변경 -0.2 -3.3 38.7 -9.2 퍼센트 2026-03
수출 가격 118 117 118 33.8 포인트 2026-03
수입 가격 117 113 129 37.6 포인트 2026-03
식품 물가상승률 1.5 1.3 21.2 -3.1 퍼센트 2026-04
바덴 뷔르템베르크 CPI(연간) 2.6 2.5 8.7 -0.7 퍼센트 2026-04
바이에른 CPI(연간) 2.9 2.8 9.2 -0.8 퍼센트 2026-04
브란덴부르크 CPI(연간) 2.9 2.8 9.2 -0.9 퍼센트 2026-04
CPI Clothing 113 112 113 82.7 포인트 2026-04
교육 소비자 물가 지수 (CPI) 124 124 124 40.9 포인트 2026-04
소비자물가지수 식품(CPI) 139 138 139 63.9 포인트 2026-04
CPI Recreation and Culture 118 118 120 77.4 포인트 2026-04
CPI Restaurants and Hotels 135 134 135 53.9 포인트 2026-04
에너지 인플레이션 10.1 7.2 36.54 -11.4 퍼센트 2026-04
종합 소비자물가지수(MoM) 0.5 1.2 2.5 -1.3 퍼센트 2026-04
종합 소비자물가지수(YoY) 2.9 2.8 11.6 -0.7 퍼센트 2026-04
헤세 CPI(연간) 2.8 2.9 9.1 -1.2 퍼센트 2026-04
수입물가지수(MoM) 3.6 0.3 11.8 -3.7 퍼센트 2026-03
수입물가지수(YoY) 2.3 -2.3 35 -18.2 퍼센트 2026-03
노르트라인 베스트팔렌 CPI(연간) 2.7 2.7 9.4 -0.8 퍼센트 2026-04
생산자 물가 인플레이션(월간) 2.5 -0.5 5.4 -3.1 퍼센트 2026-03
임대료 인플레이션 2.1 2.3 4.3 0.5 퍼센트 2026-04
작센 CPI(연간) 2.9 2.8 9.2 -0.6 퍼센트 2026-04
서비스 인플레이션 2.8 3.2 9.4 0.3 퍼센트 2026-04
도매가 (월간) 2 2.7 5.6 -3.4 퍼센트 2026-04
도매 가격 (연간) 6.3 4.1 20.3 -10.6 퍼센트 2026-04
CPI 주택 유틸리티 119 119 119 50.3 포인트 2026-04
CPI 교통 137 135 137 52.2 포인트 2026-04
도매 가격 125 123 125 36.9 포인트 2026-04
마지막 이전 최고 최저
금리 2.15 2.15 4.75 0 퍼센트 2026-04
은행간 금리 2.18 2.11 14.57 -0.58 퍼센트 2026-04
1개월 통화공급량 2906 2905 3000 65.4 EUR - 10억 2026-02
2개월 통화공급량 4054 4041 4054 34.4 EUR - 10억 2026-02
3개월 통화공급량 4144 4132 4144 123 EUR - 10억 2026-02
은행의 대차 대조표 11380 11753 11753 30.82 EUR - 10억 2026-03
외환 보유고 513150 518687 562209 71335 EUR - 백만 2026-04
민간부분 대출 1976 1906 2367 172 EUR - 10억 2025-12
중앙 은행 대차 대조표 2345 2359 3064 205 EUR - 10억 2026-05
GDP 대비 개인 부채 142 142 147 98.6 퍼센트 2024-12
마지막 이전 최고 최저
무역수지 14.3 19.6 25.15 -0.39 EUR - 10억 2026-03
당좌 계정 23635 20487 32830 -9530 EUR - 백만 2026-03
GDP 대비 경상 수지 4.5 5.9 8.9 -1.8 GDP 비율 2025-12
수출 136 135 140 2.1 EUR - 10억 2026-03
수입 122 116 134 1.99 EUR - 10억 2026-03
외부 부채 6762326 6816936 6816936 1795598 EUR - 백만 2025-12
자본 흐름 20262 20908 62419 -30393 EUR - 백만 2026-03
외국인 직접 투자 21468 1404 141352 -32190 EUR - 백만 2026-03
송금 708 708 708 167 EUR - 백만 2026-03
황금보유고 3350 3350 3469 3350 2025-12
자동 수출 270400 310700 440651 22680 단위 2026-04
당좌 상품 18466 19523 26830 -369 EUR - 백만 2026-03
당좌예금 서비스 -3785 -4778 3494 -11356 EUR - 백만 2026-03
GDP에 대한 외부 부채 151 153 171 123 GDP 비율 2025-12
천연가스 수입 364748 343579 597865 177546 테라줄 2026-03
원유 생산량 32 31 79 16 BBL/D/1K 2026-01
교역 조건 101 103 108 74.59 포인트 2026-03
테러 색인 4.45 4.75 5.21 2.1 포인트 2025-12
관광객유입 2276 1929 4846 85.22 2026-02
무기 판매 2049 2472 3296 12 SIPRI - TIV - 백만 2024-12
마지막 이전 최고 최저
GDP 대비 정부 부채 63.5 62.2 81 54.9 GDP 비율 2025-12
정부 예산 -2.7 -2.7 1.9 -9.4 GDP 비율 2025-12
정부예산가치 -50.18 -12.74 40.63 -82.54 EUR - 10억 2025-09
정부 지출 209 207 209 102 EUR - 10억 2025-12
GDP 대비 정부 지출 50.5 49.4 55.2 43.5 GDP 비율 2025-12
재정수입 500 512 594 206 EUR - 10억 2025-09
정부 부채 2661549 2610793 2661549 968306 EUR - 백만 2025-12
재정지출 550 525 610 222 EUR - 10억 2025-09
망명신청 6140 6980 92105 1535 2026-04
부패지수 77 75 82.7 73 포인트 2025-12
부패도순위 10 15 20 9 2025-12
신용 등급 100 2026-05
군비 지출 증가율 113586 86148 113586 1382 USD - 백만 2025-12
마지막 이전 최고 최저
법인 세율 30 30 56.8 29.4 퍼센트 2026-12
개인소득세율 45 45 57 42 퍼센트 2026-12
판매 세율 19 19 19 16 퍼센트 2026-12
사회 보장 비율 38.74 38.74 42.53 33.35 퍼센트 2026-12
기업 사회 보장 비율 19.42 19.42 22.54 16.7 퍼센트 2026-12
직원 사회 보장비율 19.33 19.33 21.63 14.12 퍼센트 2026-12
원천징수세율 0 0 0 0 퍼센트 2025-12
마지막 이전 최고 최저
기업신뢰지수 84.4 86.3 110 75 포인트 2026-04
제조업 PMI 51.4 52.2 66.6 32 포인트 2026-04
서비스 PMI 46.9 50.9 61.8 16.2 포인트 2026-04
복합 구매관리자지수(PMI) 48.4 51.9 62.4 17.4 포인트 2026-04
산업생산률 -2.8 -0.2 29.8 -25.3 퍼센트 2026-03
산업 생산 (월별) -0.7 -0.5 10 -18.2 퍼센트 2026-03
제조업 생산지수 -3.6 -0.6 38.2 -30.7 퍼센트 2026-03
설비 가동률 77.4 77.7 90 69.7 퍼센트 2026-03
제조업 수주 5 1.4 28.7 -27.3 퍼센트 2026-03
신규 수주 92.9 88.5 108 7.7 포인트 2026-03
재고의 변화 21.01 20.55 21.95 -9.08 EUR - 10억 2025-12
파산건수 1919 2037 3755 416 회사 2026-01
기업수익 211 207 233 90.51 EUR - 10억 2025-12
ZEW 경제 심리지수 -10.2 -17.2 89.6 -63.9 포인트 2026-05
자동차 생산 249163 400800 583399 11287 단위 2026-04
자동차 등록 249163 294161 552865 43460 단위 2026-04
복합 선행 지표 101 101 104 91.28 포인트 2026-04
전기차 등록 70663 46275 104325 18136 단위 2026-03
전기요금 94.88 94.77 699 -53.87 EUR/MWh 2026-05
IFO 현재상황 85.4 86.7 108 77.5 포인트 2026-04
IFO 장래전망 83.3 85.9 106 71 포인트 2026-04
신규 승용차 등록(연간) 2.7 16 90 -61.1 퍼센트 2026-04
ZEW 현상황 -77.8 -73.7 95.2 -98.5 포인트 2026-05
광업생산량 -4.8 0.3 46.6 -30.4 퍼센트 2026-03
철강 생산 3300 2800 4744 907 천 톤 2026-03
마지막 이전 최고 최저
소비자 신뢰지수 -33.3 -28.1 16.8 -42.8 포인트 2026-05
월간 소매 판매 -2 -0.3 11.2 -9.7 퍼센트 2026-03
연간 소매 판매 -2 0.7 14.2 -7.8 퍼센트 2026-03
소비자 지출 485 482 485 335 EUR - 10억 2025-12
개인 가처분 소득 671 668 671 248 EUR - 10억 2025-12
개인 저축 10.3 10.5 20.3 7.8 퍼센트 2025-12
소비자신용 237345 238008 423705 21369 EUR - 백만 2025-12
민간신용 3901400 3884400 3901400 6461 EUR - 백만 2026-02
은행 대출 금리 3.98 3.95 6.55 1.76 퍼센트 2026-03
경제 낙관 지수 90.1 91.2 118 66.8 포인트 2025-12
가솔린 가격 2.51 2.47 2.51 0.91 USD / 리터 2026-04
GDP대비 가계부채 49.1 49.2 70.5 34.7 GDP 비율 2025-09
소득대비 가계부채 75.29 77.75 107 75.29 퍼센트 2024-12
마지막 이전 최고 최저
건설 산출량 -1.5 -3.6 48.3 -38.9 퍼센트 2026-03
주택 지수 222 221 225 95.5 포인트 2026-04
주택 가격 지수 (House Price Index) 전년 대비 (YoY) 1.9 1.5 14.8 -5.9 퍼센트 2026-04
건축허가 19031 16383 36606 9738 단위 2026-02
건설 수주량 -4.3 -15.4 24.4 -23.3 퍼센트 2026-02
건설 구매관리자지수(PMI) 42.1 48 59.8 31.9 포인트 2026-04
주택소유율 47.2 47.2 53.4 46.5 퍼센트 2025-12
임대료 대비 가격 130 130 160 88.74 2025-12
주거용 부동산 가격 3.03 3.09 12.77 -10.22 퍼센트 2025-12
마지막 이전 최고 최저
천연가스 재고 용량 248 248 255 74.99 TWh 2026-05
천연가스 주식 주입 85.76 380 4151 0 GWh/일 2026-05
천연가스 재고 목록 69.56 69.5 256 19.81 TWh 2026-05
천연가스 주식 인출 110 12.2 3995 0 GWh/일 2026-05
마지막 이전 최고 최저
병원 침대 7.66 7.72 10.12 7.66 1000명당 2023-12
병원 35.46 35.85 45.28 35.46 백만 명당 2023-12
의사 4.98 4.9 4.98 3.04 1000명당 2021-12
간호사 14.41 14.26 14.41 10.18 1000명당 2023-12
중환자 실 침대 5.81 6.01 8.32 5.95 1000명당 2021-12