시장 Actual Q1/25 Q2/25 Q3/25 Q4/25
통화 1.09 1.08 1.08 1.07 1.07
주식 시장 23008.94 22885 22760 22638 22517
정부 - 재무부 - 채권 10Y 2.85 2.82 2.8 2.78 2.77

개요 Actual Q1/25 Q2/25 Q3/25 Q4/25
GDP 성장률 -0.20 0.1 0.3 0.4 0.2
GDP 연간 성장률 -0.20 -0.1 0.2 0.3 0.2
실업률 6.20 6.2 6.3 6.4 6.5
물가상승률 2.30 2.1 2.2 2.1 2.3
인플레이션율(월별) 0.40 0.4 0.2 0.1 0.4
금리 2.65 2.65 2.4 2.4 2.15
무역수지 20.70 22 21 19 19
당좌 계정 24032.94 29700 28100 26300 27500
기업신뢰지수 85.20 87.9 89 85.1 85.5
제조업 PMI 46.50 46 48.5 47.9 46.8
서비스 PMI 51.10 51 49 47 50
월간 소매 판매 0.20 -0.6 0.3 0.2 -0.2
소비자 신뢰지수 -24.70 -21 -26 -24 -23
GDP 대비 경상 수지 5.80 5.7
GDP 대비 정부 부채 62.90 62.7
정부 예산 -2.80 -2.4

국내 총생산 Actual Q1/25 Q2/25 Q3/25 Q4/25
GDP 성장률 -0.20 0.1 0.3 0.4 0.2
GDP 연간 성장률 -0.20 -0.1 0.2 0.3 0.2
고정가격 국내총생산 900.76 903 903 905 903
국민 총생산 1122.93 1101 1123 1116 1125
총 고정 자본 형성 177.36 181 178 177 178
농업 GDP 7.37 7.35 7.4 7.47 7.39
서비스업 GDP 131.39 132 131 131 132
제조업 GDP 169.83 174 174 171 170
공공행정 GDP 174.06 170 171 174 174
건설업 GDP 31.24 32.99 32.02 31.63 31.3
국내 총생산 4525.70 4535
1인당 국내총생산 44336.78 44425
구매력평가 기준 일인당 국내 총생산 63097.71 63224
연간 GDP 성장률 -0.20 0.2

노동 Actual Q1/25 Q2/25 Q3/25 Q4/25
실업률 6.20 6.2 6.3 6.4 6.5
취업자수 45849.00 45780 45750 45600 45400
실업자수 2886.00 2900 2950 2980 2990
실업률 변화 5.00 -6 -10 -7 -3
장기 실업률 0.90 0.9 1 1.1 1.2
청년실업률 6.40 6.4 6.5 6.6 6.7
생산력 90.60 92.7 93 93.4 93.2
노동 비용 119.30 119 119 119 122
일자리 공석수 632.33 625 620 615 610
제조업 임금 165.44 115 103 103 169
임금상승률 2.50 2.5 2.2 1.7 1.9
고용변화 0.00 -0.1 -0.3 -0.2 0.1
임금 4479.00 4564
최저 임금 12.82 12.82
인구 84.70 85.9

물가 Actual Q1/25 Q2/25 Q3/25 Q4/25
물가상승률 2.30 2.1 2.2 2.1 2.3
인플레이션율(월별) 0.40 0.4 0.2 0.1 0.4
종합 소비자물가지수 129.90 131 133 133 134
소비자 물가 지수 CPI 120.30 121 122 122 123
핵심 물가 지수 2.60 2.9 2.7 2.6 2.5
핵심 소비자 물가 116.20 118 118 119 118
생산자 가격 128.20 130 131 130 131
생산자 가격 변경 0.50 1.8 2.9 2.1 1.8
수입 가격 115.20 113 114 113 115
식품 물가상승률 1.44 3 3.6 4 4.2
종합 소비자물가지수(YoY) 2.80 2.6 2.7 2.6 2.8
수입물가지수(YoY) 3.10 1.1 0.5 0.9 1.4
도매가 (월간) 0.90 0.4 0.2 0.1 0.3
도매 가격 (연간) 0.90 1.5 2.3 2.1 1.9
생산자 물가 인플레이션(월간) -0.10 0.3 0.4 0.2 0.1
CPI 교통 126.20 127 127 127 128
CPI 주택 유틸리티 116.70 118 119 119 119
도매 가격 117.40 118 119 118 119

통화 Actual Q1/25 Q2/25 Q3/25 Q4/25
금리 2.65 2.65 2.4 2.4 2.15
은행간 금리 2.52 2.53 2.28 2.28 2.03
2개월 통화공급량 3909.70 4000 3970 3900 3910
외환 보유고 385150.00 391400 395400 405000 415000
민간부분 대출 1892.26 1877 1888 1894 1896
중앙 은행 대차 대조표 2379.23 2410 2450 2470 2460
GDP 대비 개인 부채 170.70 169

무역 Actual Q1/25 Q2/25 Q3/25 Q4/25
무역수지 20.70 22 21 19 19
당좌 계정 24032.94 29700 28100 26300 27500
수입 111.10 110 109 109 108
수출 131.70 132 130 128 127
자동 수출 281200.00 273272 260173 302957 193159
관광객유입 2516.08 2400 4020 3600 2800
GDP 대비 경상 수지 5.80 5.7

정부 Actual Q1/25 Q2/25 Q3/25 Q4/25
정부예산가치 -18.79 -31 -19 -13 -28
재정수입 490.57 465 497 476 537
재정지출 509.36 496 516 489 565
GDP 대비 정부 부채 62.90 62.7
정부 예산 -2.80 -2.4
GDP 대비 정부 지출 48.40 47.5

사업 Actual Q1/25 Q2/25 Q3/25 Q4/25
기업신뢰지수 85.20 87.9 89 85.1 85.5
제조업 PMI 46.50 46 48.5 47.9 46.8
서비스 PMI 51.10 51 49 47 50
복합 구매관리자지수(PMI) 50.40 50.2 47.6 45.1 48.5
산업생산률 -3.10 -2.2 -0.8 -1 -1.2
산업 생산 (월별) -2.40 -0.4 0.9 1.2 -0.5
제조업 생산지수 -4.00 -3.3 -1 -0.8 -1.6
제조업 수주 -7.00 -1.2 -0.7 -1 0.5
파산건수 1787.00 2050 1970 1990 1890
기업수익 202.71 205 201 202 206
ZEW 경제 심리지수 26.00 32 19 12 7
자동차 생산 361500.00 348914 345817 376289 221553
자동차 등록 203434.00 256000 291500 200200 218000
IFO 현재상황 85.00 84.9 82.2 78.5 79.1
IFO 장래전망 85.40 88.5 90.5 87 87.6
ZEW 현상황 -88.50 -92 -88 -82 -60

소비자 Actual Q1/25 Q2/25 Q3/25 Q4/25
월간 소매 판매 0.20 -0.6 0.3 0.2 -0.2
소비자 신뢰지수 -24.70 -21 -26 -24 -23
연간 소매 판매 2.90 1.7 1.5 1.1 1.2
소비자 지출 472.46 471 472 473 473
개인 가처분 소득 645.22 634 640 647 647
개인 저축 11.50 12.4 12.8 13.6 13.4
소비자신용 235944.00 233838 233745 235889 236416
은행 대출 금리 4.64 4.64 4.39 4.39 4.14
가솔린 가격 1.90 1.91 1.92 1.93 1.94

주택 Actual Q1/25 Q2/25 Q3/25 Q4/25
주택 지수 216.89 219 219 219 221
주택가격지수(연간) 3.70 3.6 3 2.2 2
건설 수주량 0.10 -2 -2.3 -1.6 -0.7
건설 구매관리자지수(PMI) 41.20 47 49.5 49 48.9
건축허가 18472.00 14799 14105 11430 18343