국가 마지막 이전 참고 단위
알제리 4204 3323 2023-12 DZD - 10억
앙골라 45307 24645 2025-03 AOA - 백만
베냉 2935 2772 2024-12 XOF - 10억
보츠와나 788 806 2024-12 BWP - 백만
부르 키나 파소 333 338 2024-12 XOF - 10억
카메룬 385 408 2024-09 XAF - 10억
카보 베르데 1508 1591 2024-12 백만 - CVE
콩고 2094 2028 2023-12 CDF - 백만
지부티 1770 1654 2023-12 DJF - 백만
이집트 689598 966407 2024-12 EGP - 백만
에티오피아 774 728 2022-12 ETB - 10억
감비아 3704411 5087468 2024-12 GMD 천
아프리카 서부의 공화국 11494 12090 2025-03 GHS - 백만
기니 86473 79252 2024-12 GNF - 십억
케냐 434459 380292 2024-12 KES - 백만
레소토 388 325 2024-12 LSL - 백만
라이베리아 1060 1018 2024-12 USD - 백만
말라위 1728165 1731293 2024-12 MWK - 백만
모리셔스 8712 8524 2024-12 MUR - 백만
아프리카 북서부의 회교 왕국 25284 25172 2024-12 MAD - 백만
모잠비크 32482 63647 2024-12 MZN - 백만
나미비아 1790 1184 2024-12 USD - 백만
나이지리아 5785472 5763385 2024-12 NGN - 백만
르완다 658 664 2024-12 RWF - 10억
세네갈 441 357 2024-12 XOF - 백만
세이셸 180 175 2024-12 SCR - 백만
남아프리카 공화국 131900 113900 2025-03 ZAR - 백만
탄자니아 11252481 7003567 2024-12 TZS - 백만
튀니지 2175 2116 2025-03 TND - 백만
우간다 8948 12663 2024-12 UGX - 10억
잠비아 2261 1152 2024-12 ZMW - 백만