국가 마지막 이전 참고 단위
알바니아 129 129 2024-12 포인트
알제리 1785 1776 2024-09 포인트
앙골라 783 771 2025-02 포인트
아르헨티나 11175 10946 2025-02 포인트
아르메니아 126 125 2025-02 포인트
호주 133 132 2024-12 포인트
오스트리아 118 118 2025-02 포인트
아제르바이잔 100 89 2024-12 포인트
벨라루스 25116 24811 2025-02 포인트
벨기에 121 121 2025-02 포인트
부탄 96.77 96.78 2024-12 포인트
보스니아 헤르체고비나 128 127 2025-02 포인트
브라질 173 173 2025-02 포인트
불가리아 139 135 2025-02 포인트
캐나다 131 130 2025-02 포인트
칠레 180 181 2025-02 포인트
중국 105 105 2025-03 포인트
콜롬비아 186 187 2025-03 포인트
코스타리카 137 137 2025-02 포인트
크로아티아의 123 124 2025-03 포인트
키프로스 122 122 2025-02 포인트
체코 146 146 2025-02 포인트
덴마크 145 145 2025-01 포인트
에콰도르 120 122 2025-02 포인트
이집트 545 536 2025-01 포인트
엘살바도르 135 134 2025-01 포인트
에스토니아 165 159 2025-02 포인트
유럽​​ 지역 128 128 2025-02 포인트
유럽​​ 연합 (EU) 130 130 2025-02 포인트
피지 127 125 2024-12 포인트
핀란드 118 118 2025-02 포인트
프랑스 126 127 2025-02 포인트
그루지야 242 242 2025-02 포인트
독일 128 128 2025-02 포인트
아프리카 서부의 공화국 274 270 2025-02 포인트
그리스 126 126 2025-02 포인트
홍콩 119 119 2024-09 포인트
헝가리 151 152 2025-02 포인트
아이슬란드 304 302 2025-02 포인트
인도 155 155 2025-02 포인트
인도네시아 104 104 2025-02 포인트
이란 1066 1052 2024-04 포인트
아일랜드 110 110 2025-02 포인트
이스라엘 122 122 2025-02 포인트
이탈리아 128 127 2025-02 포인트
일본 126 126 2025-02 포인트
요르단 107 107 2025-02 포인트
카자흐스탄 1940 1933 2025-03 포인트
케냐 138 136 2024-12 포인트
코소보 141 140 2024-12 포인트
쿠웨이트 149 149 2024-12 포인트
키르기스스탄 306 308 2025-02 포인트
라트비아 131 128 2025-02 포인트
리투아니아 120 121 2025-03 포인트
룩셈부르크 127 126 2025-02 포인트
마케도니아 122 121 2025-02 포인트
말레이시아 119 119 2025-02 포인트
몰타 108 108 2025-02 포인트
모리셔스 160 160 2025-02 포인트
멕시코 133 132 2025-03 포인트
몰르 더바 213 210 2025-02 포인트
몽골리아 229 238 2025-02 포인트
몬테네그로 103 102 2025-02 포인트
아프리카 북서부의 회교 왕국 118 118 2025-02 포인트
네덜란드 121 121 2025-02 포인트
뉴질랜드 1443 1445 2024-12 포인트
노르웨이 125 134 2025-03 포인트
오만 112 115 2024-12 포인트
파키스탄 318 312 2025-03 포인트
팔레스타인 142 158 2025-02 포인트
파라과이 166 164 2025-02 포인트
페루 131 131 2025-02 포인트
필리핀 97.9 98.2 2025-02 포인트
폴란드 116 116 2025-02 포인트
포르투갈 118 118 2025-02 포인트
카타르 114 116 2024-08 포인트
루마니아 153 148 2025-02 포인트
러시아 325 322 2025-02 포인트
르완다 214 216 2025-02 포인트
사우디 아라비아 154 157 2025-02 포인트
세네갈 137 135 2025-02 포인트
세이셸 107 103 2025-02 포인트
싱가포르 104 104 2025-02 포인트
슬로바키아 116 117 2025-02 포인트
슬로베니아 125 124 2025-02 포인트
남아프리카 공화국 102 101 2025-02 포인트
대한민국 120 120 2025-02 포인트
스페인 131 130 2025-02 포인트
스리랑카 238 237 2025-01 포인트
스웨덴 137 137 2025-02 포인트
스위스 107 106 2025-02 포인트
대만 114 113 2025-03 포인트
타지키스탄 104 104 2025-02 포인트
태국 111 111 2025-03 포인트
트리니다드 토바고 668 667 2025-03 포인트
터키 4017 3943 2025-03 포인트
우크라이나 1317 1303 2025-02 포인트
연합 왕국 137 136 2025-01 포인트
미국 147 148 2025-03 포인트
우루과이 105 104 2025-02 포인트
베트남 100 102 2024-12 포인트