국가 마지막 이전 참고 단위
알바니아 130 129 2025-03 포인트
알제리 1761 1800 2025-03 포인트
앙골라 811 803 2025-05 포인트
아르헨티나 11758 11580 2025-06 포인트
아르메니아 128 128 2025-06 포인트
호주 135 134 2025-06 포인트
오스트리아 116 116 2025-06 포인트
아제르바이잔 100 89 2024-12 포인트
벨라루스 25928 25765 2025-06 포인트
벨기에 117 118 2025-06 포인트
부탄 97.78 97.9 2025-03 포인트
보스니아 헤르체고비나 128 128 2025-06 포인트
브라질 167 170 2025-06 포인트
불가리아 129 129 2025-06 포인트
캐나다 130 130 2025-06 포인트
칠레 182 179 2025-06 포인트
중국 103 104 2025-07 포인트
콜롬비아 185 184 2025-07 포인트
코스타리카 138 138 2025-07 포인트
크로아티아의 122 121 2025-07 포인트
키프로스 123 123 2025-06 포인트
체코 144 144 2025-06 포인트
덴마크 138 139 2025-06 포인트
에콰도르 100 99.69 2025-06 포인트
이집트 587 574 2025-06 포인트
엘살바도르 135 135 2025-06 포인트
에스토니아 155 157 2025-06 포인트
유럽​​ 지역 124 123 2025-06 포인트
유럽​​ 연합 (EU) 126 125 2025-06 포인트
피지 130 127 2025-03 포인트
핀란드 115 115 2025-06 포인트
프랑스 119 120 2025-06 포인트
그루지야 245 244 2025-06 포인트
독일 126 126 2025-06 포인트
아프리카 서부의 공화국 258 262 2025-06 포인트
그리스 122 120 2025-06 포인트
홍콩 122 118 2025-03 포인트
헝가리 148 149 2025-06 포인트
아이슬란드 290 292 2025-06 포인트
인도 154 154 2025-06 포인트
인도네시아 105 105 2025-07 포인트
이란 1894 1617 2025-03 포인트
아일랜드 104 106 2025-06 포인트
이스라엘 120 120 2025-06 포인트
이탈리아 123 121 2025-06 포인트
일본 126 126 2025-06 포인트
요르단 107 106 2025-06 포인트
카자흐스탄 1963 1921 2025-07 포인트
케냐 138 137 2025-06 포인트
코소보 140 141 2025-03 포인트
쿠웨이트 150 150 2025-03 포인트
키르기스스탄 361 354 2025-06 포인트
라트비아 127 128 2025-06 포인트
리투아니아 118 117 2025-07 포인트
룩셈부르크 128 130 2025-06 포인트
마케도니아 118 118 2025-06 포인트
말레이시아 115 116 2025-06 포인트
몰타 108 108 2025-06 포인트
모리셔스 166 164 2025-06 포인트
멕시코 132 132 2025-07 포인트
몰르 더바 219 219 2025-06 포인트
몽골리아 229 234 2025-05 포인트
몬테네그로 101 102 2025-06 포인트
아프리카 북서부의 회교 왕국 118 118 2025-06 포인트
네덜란드 119 119 2025-06 포인트
뉴질랜드 1474 1443 2025-03 포인트
노르웨이 115 114 2025-07 포인트
오만 115 112 2025-03 포인트
파키스탄 316 311 2025-07 포인트
팔레스타인 243 236 2025-06 포인트
파라과이 167 167 2025-06 포인트
페루 130 130 2025-06 포인트
필리핀 97.9 97.79 2025-06 포인트
폴란드 116 116 2025-06 포인트
포르투갈 116 115 2025-06 포인트
카타르 108 108 2025-05 포인트
루마니아 147 147 2025-06 포인트
러시아 308 323 2025-06 포인트
르완다 215 214 2025-06 포인트
사우디 아라비아 157 157 2025-06 포인트
세네갈 140 140 2025-06 포인트
세이셸 110 109 2025-06 포인트
싱가포르 97.85 97.56 2025-06 포인트
슬로바키아 115 115 2025-06 포인트
슬로베니아 126 126 2025-06 포인트
남아프리카 공화국 103 102 2025-06 포인트
대한민국 120 120 2025-06 포인트
스페인 125 121 2025-06 포인트
스리랑카 238 237 2025-06 포인트
스웨덴 130 130 2025-06 포인트
스위스 107 107 2025-06 포인트
대만 105 106 2025-07 포인트
타지키스탄 104 104 2025-05 포인트
태국 108 109 2025-07 포인트
트리니다드 토바고 669 667 2025-06 포인트
터키 4410 4335 2025-07 포인트
우크라이나 1248 1247 2025-06 포인트
연합 왕국 137 136 2025-01 포인트
미국 148 148 2025-06 포인트
우루과이 105 105 2025-06 포인트
베트남 102 102 2025-06 포인트