국가 마지막 이전 참고 단위
알바니아 -24.1 -24.1 2025-05 포인트
아르헨티나 45.49 44.1 2025-05 포인트
호주 92.1 90.1 2025-05 포인트
오스트리아 -18.6 -21.3 2025-05 포인트
벨기에 -7 -14 2025-05 포인트
불가리아 -16.4 -19.5 2025-06 포인트
캐나다 48.2 45.4 2025-05 포인트
카보 베르데 13 16 2024-12 포인트
칠레 34.4 34.7 2025-04 포인트
중국 87.5 88.4 2025-03 포인트
콜롬비아 -8.6 -7.1 2025-04 포인트
크로아티아의 -13.6 -14.2 2025-05 포인트
키프로스 -15.8 -17.1 2025-05 포인트
체코 101 97.7 2025-05 포인트
덴마크 -18.4 -17 2025-05 포인트
에콰도르 38.24 36.89 2025-04 포인트
에스토니아 -35.9 -36.7 2025-05 포인트
유럽​​ 지역 -15.2 -16.6 2025-05 포인트
유럽​​ 연합 (EU) -14.5 -15.9 2025-05 포인트
페로 제도 -12 -9 2025-01 포인트
핀란드 -8.4 -7.4 2025-05 포인트
프랑스 88 91 2025-05 포인트
그루지야 -24.9 -19.5 2024-10 포인트
독일 -19.9 -20.8 2025-06 포인트
그리스 -42.7 -46.8 2025-05 포인트
헝가리 -28.1 -29.5 2025-04 포인트
아이슬란드 109 92.8 2025-05 포인트
인도 95.5 93.7 2025-03 포인트
인도네시아 122 121 2025-04 포인트
아일랜드 60.8 58.7 2025-05 포인트
이스라엘 -23.1 -23.6 2025-04 포인트
이탈리아 96.5 92.7 2025-05 포인트
일본 32.8 31.2 2025-05 포인트
키르기스스탄 39.2 37.6 2024-12 포인트
라트비아 -18.7 -14.8 2025-05 포인트
리투아니아 0 0 2025-05 포인트
룩셈부르크 -6.9 -15.9 2025-05 포인트
말레이시아 87.1 89.4 2024-03 포인트
몰타 -0.4 -3.6 2025-05 포인트
멕시코 46.7 45.5 2025-05 포인트
아프리카 북서부의 회교 왕국 46.6 46.5 2025-03 포인트
네덜란드 -37 -37 2025-05 포인트
뉴질랜드 89.2 97.5 2025-03 포인트
노르웨이 -16.4 -13.4 2025-06 포인트
파키스탄 40.6 40.4 2025-04 포인트
파라과이 49.44 51.96 2025-04 포인트
필리핀 -13 -11.1 2025-03 포인트
폴란드 -14.5 -16.5 2025-05 포인트
포르투갈 -18.2 -17.9 2025-05 포인트
루마니아 -15.2 -18 2025-05 포인트
러시아 -11 -9 2025-03 포인트
슬로바키아 -23.4 -22.7 2025-05 포인트
슬로베니아 -24 -29 2025-05 포인트
남아프리카 공화국 -20 -6 2025-03 포인트
대한민국 102 93.8 2025-05 포인트
스페인 76.5 79.6 2025-04 포인트
스웨덴 83.1 81.6 2025-05 포인트
스위스 -42 -35 2025-04 포인트
대만 64.93 68.21 2025-05 포인트
태국 55.4 56.7 2025-04 포인트
터키 84.8 83.9 2025-05 포인트
우크라이나 79.1 84.3 2025-04 포인트
연합 왕국 -20 -23 2025-05 포인트
미국 52.2 52.2 2025-05 포인트