국가 마지막 이전 참고 단위
아르메니아 31.2 218 2025-09 USD - 백만
아제르바이잔 1514 1704 2025-09 USD - 백만
바레인 932 2717 2024-12 BHD - 백만
방글라데시 1697 1649 2024-12 USD - 백만
부탄 830 4031 2025-09 BTN - 백만
브루나이 34.5 -68.6 2024-12 BND - 백만
중국 1074 864 2025-12 USD - 백 - 백만
그루지야 533 580 2025-09 USD - 백만
홍콩 20783 20178 2025-09 HKD - 10억
인도 1065 1542 2025-11 USD - 백만
인도네시아 256 212 2025-12 IDR - 조원
이스라엘 163365 157924 2025-09 USD - 백만
일본 11098 22305 2025-12 JPY - 백 - 백만
요르단 302 526 2025-09 JOD - 백만
카자흐스탄 2448 1389 2025-09 USD - 백만
쿠웨이트 53.4 53.1 2025-09 KWD - 백만
키르기스스탄 -171 -101 2025-06 USD - 백만
라오스 328 253 2025-09 USD - 백만
마카오 -4569 -9293 2024-12 MOP - 백만
말레이시아 27817 8469 2025-12 MYR - 백만
몰디브 -806 -767 2024-12 USD - 백만
몽골리아 35146 34340 2025-09 USD - 백만
미얀마 640 223 2024-12 USD - 백만
네팔 8401 6170 2024-12 NPR - 백만
오만 3004 4802 2024-12 OMR - 백만
파키스탄 173 -135 2026-01 USD - 백만
팔레스타인 3489 3680 2025-09 USD - 백만
필리핀 897 642 2025-11 USD - 백만
카타르 9802 -1447 2025-09 QAR - 백만
사우디 아라비아 6650 6324 2025-09 USD - 백만
싱가포르 45948 58710 2025-09 SGD - 백만
대한민국 15385801 7567697 2025-12 USD 천
스리랑카 241 184 2025-09 USD - 백만
대만 838 709 2026-01 USD - 백만
태국 130821 205019 2025-09 THB - 백만
우즈 베키스탄 1319 833 2025-09 USD - 백만
베트남 1.68 27.62 2026-01 USD - 10억