국가 마지막 이전 참고 단위
아프가니스탄 -6798 -5169 2023-12 USD - 백만
아르메니아 -342 -393 2025-04 USD - 백만
아제르바이잔 1820986 2380607 2024-12 USD 천
바레인 -185 -179 2025-03 BHD - 백만
방글라데시 -284 -223 2025-03 BDT - 10억
부탄 -17897 -4227 2024-12 BTN - 백만
브루나이 495 466 2025-03 BND - 백만
캄보디아 -1461 -1164 2025-01 KHR - 10억
중국 103 96.18 2025-05 USD - 10억
동 티모르 -69900 -69451 2025-03 USD 천
그루지야 -782 -878 2025-04 USD - 백만
홍콩 -16000 -45400 2025-04 HKD - 백만
인도 -26.42 -21.54 2025-04 USD - 10억
인도네시아 150 4330 2025-04 USD - 백만
이란 -934 -6007 2024-12 USD - 백만
이라크 664 8036 2024-12 USD - 백만
이스라엘 -3639 -2734 2025-04 USD - 백만
일본 -116 559 2025-04 JPY - 십억
요르단 -757450 -695112 2025-03 JOD 수천
카자흐스탄 959 1434 2025-03 USD - 백만
쿠웨이트 2326 2844 2024-12 KWD - 백만
키르기스스탄 -863 -743 2025-03 USD - 백만
라오스 359 179 2024-12 USD - 백만
레바논 -912 -807 2023-12 USD - 백만
마카오 -9404700 -9390590 2025-04 천 MOP
말레이시아 5187 24769 2025-04 MYR - 백만
몰디브 -262 -243 2025-04 USD - 백만
몽골리아 219 172 2025-04 USD - 백만
네팔 -134940 -133944 2025-04 NPR - 백만
북한 -1704 -916 2023-12 USD - 백만
오만 488 373 2025-03 OMR - 백만
파키스탄 -738535 -952015 2025-05 PKR - 백만
팔레스타인 -492 -471 2025-03 USD - 백만
필리핀 -3494956 -4512696 2025-04 USD 천
카타르 18429 16671 2024-12 QAR - 백만
사우디 아라비아 19793 22299 2025-03 SAR - 백만
싱가포르 14200 5346 2025-04 SGD - 백만
대한민국 6940 4880 2025-05 USD - 백만
스리랑카 -718 -396 2025-04 USD - 백만
시리아 -17383055 -9331075 2022-12 SYP - 백만
대만 12615 7210 2025-05 USD - 백만
타지키스탄 -1419890 -1221739 2024-12 USD 천
태국 -3321 970 2025-04 USD - 백만
투르크 메니스탄 8520 10404 2024-12 USD - 백만
우즈 베키스탄 -846 -1088 2025-04 USD - 백만
베트남 0.56 0.58 2025-05 USD - 10억
예멘 -5008 -5337 2023-12 USD - 백만