마지막 이전 최고 최저
통화 315 316 372 93.87 2026-04
주식 시장 21117 21066 63362 0 포인트 2026-04
GDP 연간 성장률 4.8 5.4 16.12 -17.1 퍼센트 2025-12
실업률 4.3 3.8 16.6 3.7 퍼센트 2025-09
물가상승률 2.2 1.6 67.4 -4.2 퍼센트 2026-03
금리 7.75 7.75 15.5 4.5 퍼센트 2026-03
무역수지 -776 -655 110 -1101 USD - 백만 2026-02
당좌 계정 -134 409 948 -1695 USD - 백만 2025-12
GDP 대비 경상 수지 1.2 1.7 1.7 -19.3 GDP 비율 2024-12
GDP 대비 정부 부채 96.1 105 114 16.3 GDP 비율 2024-12
정부 예산 -6.8 -8.3 -5 -11.7 GDP 비율 2024-12
법인 세율 30 30 42 15 퍼센트 2026-12
개인소득세율 18 18 35 15 퍼센트 2026-12
마지막 이전 최고 최저
GDP 연간 성장률 4.8 5.4 16.12 -17.1 퍼센트 2025-12
국내 총생산 98.96 83.72 98.96 1.24 USD - 10억 2024-12
고정가격 국내총생산 3414142 3329201 3562623 1414948 LKR - 백만 2025-12
국민 총생산 29898600 26734375 29898600 4115 LKR - 백만 2024-12
총 고정 자본 형성 5618844 4891836 5754499 357 LKR - 백만 2024-12
1인당 국내총생산 4186 3965 4493 659 USD 2024-12
구매력평가 기준 일인당 국내 총생산 13753 13025 14760 4336 USD 2024-12
연간 GDP 성장률 5 5 6.5 -7.3 퍼센트 2025-12
농업 GDP 238854 225434 278977 124301 LKR - 백만 2025-12
건설업 GDP 249328 255696 499724 77176 LKR - 백만 2025-12
제조업 GDP 837540 975650 1154942 639491 LKR - 백만 2025-12
광업 GDP 55074 58695 87620 29585 LKR - 백만 2025-12
공공행정 GDP 171171 146781 182089 82170 LKR - 백만 2025-12
서비스업 GDP 2065067 1905120 2065067 793066 LKR - 백만 2025-12
운송업 GDP 402649 363988 421981 135720 LKR - 백만 2025-12
유틸리티 GDP 48836 52881 52881 16596 LKR - 백만 2025-12
마지막 이전 최고 최저
실업률 4.3 3.8 16.6 3.7 퍼센트 2025-09
취업자수 8097879 8172638 8554179 4962105 2025-09
실업자수 367282 318657 953794 282648 2025-09
경제활동참가율 49.9 49.3 54.7 46.9 퍼센트 2025-09
인구 23.2 23.1 23.2 9.87 백만 2025-12
고용 비율 95.7 96.2 96.3 91 퍼센트 2025-09
최저 임금 30000 27000 30000 10000 LKR / 월 2026-01
청년실업률 19.2 20.8 38.1 15.4 퍼센트 2025-09
마지막 이전 최고 최저
물가상승률 2.2 1.6 67.4 -4.2 퍼센트 2026-03
소비자 물가 지수 CPI 196 195 201 154 포인트 2026-03
핵심 소비자 물가 198 198 198 47.7 포인트 2026-02
핵심 물가 지수 2.1 2.3 50.2 0.6 퍼센트 2026-02
GDP 디플레이터 253 255 255 98.5 포인트 2025-09
생산자 가격 242 241 253 77.1 포인트 2026-01
수출 가격 212 222 366 42.89 포인트 2026-01
수입 가격 236 246 394 33.69 포인트 2026-01
CPI Clothing 261 260 261 125 포인트 2026-03
교육 소비자 물가 지수 (CPI) 191 189 191 116 포인트 2026-03
소비자물가지수 식품(CPI) 241 243 249 150 포인트 2026-03
CPI Recreation and Culture 183 183 185 106 포인트 2026-03
CPI Restaurants and Hotels 250 250 250 137 포인트 2026-03
CPI 주택 유틸리티 137 137 159 105 포인트 2026-03
CPI 교통 229 224 252 89.5 포인트 2026-03
식품 물가상승률 0.7 0.2 94.9 -5.2 퍼센트 2026-03
인플레이션율(월별) 0.3 -0.9 12.8 -3.51 퍼센트 2026-03
생산자 가격 변경 3 2.5 105 -7.3 퍼센트 2026-01
마지막 이전 최고 최저
금리 7.75 7.75 15.5 4.5 퍼센트 2026-03
1개월 미만 통화공급량 1566491 1568939 1568939 602 LKR - 백만 2026-01
1개월 통화공급량 2251892 2288025 2288025 6091 LKR - 백만 2026-01
2개월 통화공급량 14200407 14093448 14200407 11297 LKR - 백만 2026-01
은행의 대차 대조표 21574564 21414470 21574564 335514 LKR - 백만 2026-01
외환 보유고 7270 6832 9936 1272 USD - 백만 2026-02
예금 금리 7.25 7.25 20 4.5 퍼센트 2026-03
지급준비율 2 2 11 2 퍼센트 2026-03
중앙 은행 대차 대조표 4389648 4298467 4957666 297382 LKR - 백만 2026-01
대출금리 8.25 8.25 23 5.5 퍼센트 2026-03
마지막 이전 최고 최저
무역수지 -776 -655 110 -1101 USD - 백만 2026-02
당좌 계정 -134 409 948 -1695 USD - 백만 2025-12
GDP 대비 경상 수지 1.2 1.7 1.7 -19.3 GDP 비율 2024-12
수출 1058 1149 1512 251 USD - 백만 2026-02
수입 1834 1803 2241 408 USD - 백만 2026-02
외부 부채 56387 55904 57133 37098 USD - 백만 2025-09
교역 조건 87.29 80.69 161 65.98 포인트 2026-01
관광객유입 279328 277327 279328 0 2026-02
황금보유고 0.47 0.47 23.1 0.47 2025-06
외국인 직접 투자 496 242 961 20 USD - 백만 2025-12
송금 729 751 879 205 USD - 백만 2026-02
테러 색인 0 0 7.13 0 포인트 2025-12
관광수입 352 378 475 0.5 USD - 백만 2026-02
마지막 이전 최고 최저
GDP 대비 정부 부채 96.1 105 114 16.3 GDP 비율 2024-12
정부 예산 -6.8 -8.3 -5 -11.7 GDP 비율 2024-12
정부예산가치 -2039931 -2282267 -10483 -2459967 LKR - 백만 2024-12
정부 지출 2080782 1858375 2080782 440 LKR - 백만 2024-12
부패지수 35 32 40 31 포인트 2025-12
부패도순위 107 121 121 52 2025-12
신용 등급 16 2026-03
재정지출 6130739 5356591 6130739 19192 LKR - 백만 2024-12
정부 부채 29675806 29634781 29675806 310779 LKR - 백만 2025-09
재정수입 4090808 3074324 4090808 15642 LKR - 백만 2024-12
군비 지출 증가율 1333 1166 2058 2.5 USD - 백만 2024-12
마지막 이전 최고 최저
법인 세율 30 30 42 15 퍼센트 2026-12
개인소득세율 18 18 35 15 퍼센트 2026-12
판매 세율 18 18 18 8 퍼센트 2026-12
사회 보장 비율 20 20 25 20 퍼센트 2026-12
기업 사회 보장 비율 12 12 17 12 퍼센트 2026-12
직원 사회 보장비율 8 8 8 8 퍼센트 2026-12
마지막 이전 최고 최저
산업생산률 4.4 5.9 88.2 -48.4 퍼센트 2025-12
설비 가동률 62 60 82 60 퍼센트 2024-12
재고의 변화 2441500 1994954 2441500 -64200 LKR - 백만 2024-12
자동차 등록 12710 9020 15017 41 단위 2025-12
기업신뢰지수 125 130 136 20 포인트 2025-12
제조업 PMI 56.8 56.1 67.3 24.2 포인트 2026-02
제조업 생산지수 4.4 4.4 87.9 -48.7 퍼센트 2026-01
서비스 PMI 54.4 64.5 71.1 29.8 포인트 2026-02
마지막 이전 최고 최저
소비자 지출 20542233 19411969 20542233 2992 LKR - 백만 2024-12
개인 저축 24.3 22.4 33 13.9 퍼센트 2024-12
민간신용 10799712 10731849 10799712 4011 LKR - 백만 2026-01
은행 대출 금리 9.35 8.88 27.89 5.51 퍼센트 2026-02
마지막 이전 최고 최저
주택 지수 85.1 77.2 85.1 17.1 포인트 2025-12
건설 구매관리자지수(PMI) 70.3 75 75.7 3.8 포인트 2026-02