시장 Actual Q1/25 Q2/25 Q3/25 Q4/25
통화 295.60 296 297 297 298
주식 시장 16115.47 16027 15938 15851 15764

개요 Actual Q1/25 Q2/25 Q3/25 Q4/25
GDP 연간 성장률 5.50 1.2 2 2.5 3
실업률 4.10 4.8 4.5 4.7 5
물가상승률 -4.20 -2.5 -0.2 3.6 3.5
금리 8.00 7.5 7 6 5
GDP 대비 경상 수지 1.80 -1.6
GDP 대비 정부 부채 103.90 102
정부 예산 -10.20 -8

국내 총생산 Actual Q1/25 Q2/25 Q3/25 Q4/25
GDP 연간 성장률 5.50 1.2 2 2.5 3
고정가격 국내총생산 3151941.00 3369538 2823659 3230740 3246499
유틸리티 GDP 45317.00 47863 59564 46450 46677
광업 GDP 50150.00 49257 45541 51404 51655
공공행정 GDP 148169.00 132883 153385 151873 152614
건설업 GDP 227442.00 216988 213730 233128 234265
농업 GDP 233389.00 233967 241270 239224 240391
서비스업 GDP 1824831.00 2011186 1612531 1870452 1879576
운송업 GDP 341985.00 432013 288007 350535 352245
제조업 GDP 898642.00 907231 792586 921108 925601
국내 총생산 84.36 84.78
국민 총생산 26734375.00 27536406
총 고정 자본 형성 4859589.50 5005377
1인당 국내총생산 3968.68 3989
구매력평가 기준 일인당 국내 총생산 13029.52 13095
연간 GDP 성장률 -2.30 0.5

노동 Actual Q1/25 Q2/25 Q3/25 Q4/25
실업률 4.10 4.8 4.5 4.7 5
인구 22.04 23.5
최저 임금 17500.00 19000

물가 Actual Q1/25 Q2/25 Q3/25 Q4/25
물가상승률 -4.20 -2.5 -0.2 3.6 3.5
소비자 물가 지수 CPI 192.20 192 195 198 198
핵심 물가 지수 0.70 3.2 2.6 3 3.3
핵심 소비자 물가 193.60 201 199 198 198
생산자 가격 237.90 242 248 244 244
식품 물가상승률 -0.20 1.8 2.6 3.5 3
생산자 가격 변경 -3.60 2 3 3.5 2.8
CPI 주택 유틸리티 132.20 147 145 139 140
GDP 디플레이터 200.93 208

통화 Actual Q1/25 Q2/25 Q3/25 Q4/25
금리 8.00 7.5 7 6 5
대출금리 8.50 8 7.5 6.5 5.5

사업 Actual Q1/25 Q2/25 Q3/25 Q4/25
제조업 PMI 59.00 55 54 52.5 53
서비스 PMI 58.50 58.1 55 52 55
기업신뢰지수 118.00 105 99 93 90

소비자 Actual Q1/25 Q2/25 Q3/25 Q4/25
은행 대출 금리 8.36 7.86 7.36 6.36 5.36
소비자 지출 19158507.00 19733262

무역 Actual Q1/25 Q2/25 Q3/25 Q4/25
GDP 대비 경상 수지 1.80 -1.6

정부 Actual Q1/25 Q2/25 Q3/25 Q4/25
GDP 대비 정부 부채 103.90 102
정부 예산 -10.20 -8