시장 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
주식 시장 1050.44 1035 996 974 952
통화 1.15 1.15 1.16 1.17 1.18
정부 - 재무부 - 채권 10Y 3.17 3.14 3.05 3 2.95

개요 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
GDP 성장률 0.10 0.3 0.2 0.3 0.4
GDP 연간 성장률 1.20 1.2 1.4 1.5 1.7
실업률 3.90 4.1 4.2 4.1 4.2
물가상승률 3.50 3.8 4 3.6 3.4
금리 2.15 2.4 2.65 2.65 2.65
무역수지 10737.00 11400 11400 10300 11400
당좌 계정 34532.00 14500 18700 25900 24600
기업신뢰지수 -2.00 -6 -7 -4 -3
소비자 신뢰지수 -46.00 -33 -34 -32 -28
GDP 대비 경상 수지 7.90 5.9
GDP 대비 정부 부채 44.40 44.9
정부 예산 -1.60 -2.7

국내 총생산 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
GDP 성장률 0.10 0.3 0.2 0.3 0.4
GDP 연간 성장률 1.20 1.2 1.4 1.5 1.7
고정가격 국내총생산 241104.00 241428 243177 244721 245203
국민 총생산 301864.00 288870 288560 306392 306996
총 고정 자본 형성 48533.00 49748 49167 49261 49358
농업 GDP 3656.00 3582 3619 3711 3718
건설업 GDP 11292.00 11245 11310 11461 11484
제조업 GDP 25551.00 25499 25630 25934 25985
광업 GDP 729.00 849 810 740 741
공공행정 GDP 18280.00 17642 15368 18554 18591
서비스업 GDP 44816.00 44653 45038 45488 45578
운송업 GDP 11069.00 10389 10902 11235 11257
유틸리티 GDP 1219.00 1224 1241 1237 1240
국내 총생산 1227.54 1240
1인당 국내총생산 51471.05 51986
구매력평가 기준 일인당 국내 총생산 70901.84 71611
연간 GDP 성장률 1.90 1

노동 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
실업률 3.90 4.1 4.2 4.1 4.2
장기 실업률 0.60 0.8 0.9 0.8 0.9
청년실업률 8.70 8.9 9 8.9 9
노동 비용 121.20 133 118 125 125
제조업 임금 129.30 129 130 130 133
임금상승률 4.30 4.1 3.9 3.3 3.3
임금 3875.00 4003
인구 18.04 18.14

물가 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
물가상승률 3.50 3.8 4 3.6 3.4
소비자 물가 지수 CPI 103.01 103 105 104 105
종합 소비자물가지수 103.23 104 105 104 105
핵심 소비자 물가 103.00 102 104 104 104
핵심 물가 지수 3.60 2.8 3 2.7 2.2
GDP 디플레이터 141.17 144 146 146 146
생산자 가격 125.90 122 122 119 125
인플레이션율(월별) 0.10 0.1 0.4 0 0.2
생산자 가격 변경 5.40 2.5 2.9 2.4 2.3
식품 물가상승률 0.10 2.8 2.5 2.3 2.3
CPI 주택 유틸리티 101.80 102 106 105 105
CPI 교통 108.65 109 109 109 109

통화 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
금리 2.15 2.4 2.65 2.65 2.65
민간부분 대출 403855.00 379640 387360 383998 398883
GDP 대비 개인 부채 189.20 187

무역 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
무역수지 10737.00 11400 11400 10300 11400
당좌 계정 34532.00 14500 18700 25900 24600
수입 60012.00 59100 59800 55500 60100
수출 70749.00 70500 71200 65800 71500
GDP 대비 경상 수지 7.90 5.9

사업 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
기업신뢰지수 -2.00 -6 -7 -4 -3
제조업 생산 (MoM) 2.80 0.3 0.1 0.2 0.2
제조업 PMI 55.90 55.1 52.2 51.5 51.2

소비자 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
소비자 신뢰지수 -46.00 -33 -34 -32 -28
연간 소매 판매 3.40 3 2.8 2.7 2.9
소비자 지출 105502.00 106248 106778 107085 107296
은행 대출 금리 2.38 2.63 2.88 2.88 2.88
개인 지출 1.00 1.8 2.1 2.3 1.9
가솔린 가격 2.93 3.58 3.07 2.56 2.56
소비자신용 7202.00 7486 7549 7391 7307
개인 가처분 소득 487078.00 494384

주택 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
주택 지수 154.00 154 154 154 154

정부 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
GDP 대비 정부 부채 44.40 44.9
정부 예산 -1.60 -2.7
GDP 대비 정부 지출 44.90 45.5