마지막 이전 최고 최저
통화 3470 3470 3526 602 2025-03
주식 시장 52210 52348 54881 10486 포인트 2025-03
GDP 연간 성장률 4.9 5 20.6 -10.1 퍼센트 2024-12
실업률 5.3 6.1 11.8 2.8 퍼센트 2024-12
물가상승률 9.6 9 34.2 -0.2 퍼센트 2025-01
금리 10 10 15 6 퍼센트 2025-02
무역수지 46 159 863 -372 USD - 백만 2025-01
당좌 계정 -594 -119 395 -785 USD - 백만 2024-12
GDP 대비 경상 수지 -6.9 0.6 10.9 -43.8 GDP 비율 2024-12
GDP 대비 정부 부채 40 48 95.73 20.62 GDP 비율 2023-12
정부 예산 1.9 0.4 6.4 -17 GDP 비율 2023-12
법인 세율 25 25 25 25 퍼센트 2025-12
개인소득세율 20 20 20 10 퍼센트 2025-12
마지막 이전 최고 최저
GDP 연간 성장률 4.9 5 20.6 -10.1 퍼센트 2024-12
국내 총생산 20.33 17.15 20.33 0.77 USD - 억 2023-12
총 고정 자본 형성 4272084 3047556 4272084 516549 MNT - 백만 2024-12
1인당 국내총생산 4457 4206 4457 1418 USD 2023-12
구매력평가 기준 일인당 국내 총생산 16223 15310 16223 5162 USD 2023-12
연간 GDP 성장률 4.9 7.4 17.3 -11.1 퍼센트 2024-12
고정가격 국내총생산 9225350 8409396 9225350 4193641 MNT - 백만 2024-12
농업 GDP 470685 847299 1943261 173284 MNT - 백만 2024-12
건설업 GDP 576036 200881 576036 46408 MNT - 백만 2024-12
제조업 GDP 1026793 528748 1056920 237783 MNT - 백만 2024-12
광업 GDP 1243002 1173400 1342647 543286 MNT - 백만 2024-12
서비스업 GDP 2663429 2377020 2663429 1441905 MNT - 백만 2024-12
운송업 GDP 833496 671407 833496 149124 MNT - 백만 2024-12
유틸리티 GDP 260659 145038 264307 96209 MNT - 백만 2024-12
국민 총생산 70866565 62716010 70866565 12586 MNT - 백만 2024-12
마지막 이전 최고 최저
실업률 5.3 6.1 11.8 2.8 퍼센트 2024-12
실업자수 75385 88064 153592 53330 2024-12
경제활동참가율 62.2 63 64.8 54.9 퍼센트 2024-12
인구 3.5 3.45 3.5 0.96 백만 2023-12
최저 임금 792000 660000 792000 192000 MNT/월 2025-01
취업자수 1353388 1360306 1360306 852805 2024-12
고용 비율 58.9 59.2 60.3 50.1 퍼센트 2024-12
남성 은퇴 연령 60 60 60 60 연령 2025-12
여성 은퇴 연령 55 55 55 55 연령 2025-12
임금 2480 2465 2480 60.9 MNT 천 / 월 2024-09
제조업 임금 2272 2225 2272 60.6 MNT 천 / 월 2024-09
마지막 이전 최고 최저
물가상승률 9.6 9 34.2 -0.2 퍼센트 2025-01
CPI 주택 유틸리티 159 158 159 93.4 포인트 2025-01
CPI 교통 134 134 134 97 포인트 2025-01
소비자 물가 지수 CPI 154 152 154 98.6 포인트 2025-01
식품 물가상승률 9.4 8.9 55.9 -7.6 퍼센트 2025-01
인플레이션율(월별) 1.4 1.2 3.2 -2.8 퍼센트 2025-01
생산자 가격 234 221 256 77.3 포인트 2025-01
생산자 가격 변경 1.8 -14.6 58.9 -26.1 퍼센트 2025-01
마지막 이전 최고 최저
금리 10 10 15 6 퍼센트 2025-02
은행간 금리 9.67 9.92 15.97 5.65 퍼센트 2025-01
은행의 대차 대조표 66098575 71423509 71423509 3295108 MNT - 백만 2025-01
예금 금리 11.83 11.8 400 7.04 퍼센트 2025-01
중앙 은행 대차 대조표 19400829 23881106 23881106 193449 MNT - 백만 2025-01
외환 보유고 4884 5510 5510 326 USD - 백만 2025-01
1개월 통화공급량 10832175 11687354 12092814 253099 MNT - 백만 2025-01
2개월 통화공급량 41827275 43333960 43333960 1145392 MNT - 백만 2025-01
마지막 이전 최고 최저
무역수지 46 159 863 -372 USD - 백만 2025-01
당좌 계정 -594 -119 395 -785 USD - 백만 2024-12
GDP 대비 경상 수지 -6.9 0.6 10.9 -43.8 GDP 비율 2024-12
수출 1019 1184 1532 15.44 USD - 백만 2025-01
수입 973 1025 1110 14.66 USD - 백만 2025-01
자본 흐름 -1277 -422 338 -1701 USD - 백만 2024-12
외국인 직접 투자 32354632 31786873 32354632 8445 USD - 백만 2025-09
황금보유고 3.88 6 23.4 0 2024-09
원유 생산량 14 14 28 0 BBL/D/1K 2024-10
외부 부채 3563900 3486732 34569800 2110587 USD 천 2024-09
송금 -15.5 -3.86 18.61 -15.5 USD - 백만 2024-12
테러 색인 0 0 0 0 포인트 2023-12
마지막 이전 최고 최저
GDP 대비 정부 부채 40 48 95.73 20.62 GDP 비율 2023-12
정부 예산 1.9 0.4 6.4 -17 GDP 비율 2023-12
재정수입 1749340 31375081 31375081 13474 MNT - 백만 2025-01
부패지수 33 33 43 27 포인트 2024-12
부패도순위 114 121 121 43 2024-12
신용 등급 31 2025-03
재정지출 2160894 30365473 30365473 21399 MNT - 백만 2025-01
정부예산가치 -492704 -776199 2157876 -4539140 MNT - 백만 2025-01
정부 지출 2157056 1379819 2430334 744352 MNT - 백만 2024-12
군비 지출 증가율 148 108 148 0 USD - 백만 2023-12
마지막 이전 최고 최저
법인 세율 25 25 25 25 퍼센트 2025-12
개인소득세율 20 20 20 10 퍼센트 2025-12
판매 세율 10 10 10 10 퍼센트 2025-12
사회 보장 비율 26 26 28 23 퍼센트 2025-12
기업 사회 보장 비율 14.5 14.5 15.5 13 퍼센트 2025-12
직원 사회 보장비율 11.5 11.5 12.5 10 퍼센트 2025-12
마지막 이전 최고 최저
산업생산률 -3.7 -5.8 128 -43.1 퍼센트 2025-01
제조업 생산지수 -15.6 0.4 50.9 -26.4 퍼센트 2025-01
제조업 PMI 63.7 63.2 63.7 40 포인트 2024-12
서비스 PMI 54.7 63.3 63.3 31 포인트 2024-12
재고의 변화 1210226 1024917 2318004 -579439 MNT - 백만 2024-12
전기 - 생산 828 838 838 141 기가 와트 시간 2025-01
산업 생산 (월별) 3 -0.5 68.9 -39.9 퍼센트 2025-01
광업생산량 -2.1 -7.6 181 -48.6 퍼센트 2025-01
마지막 이전 최고 최저
소비자 지출 5738647 6003128 6003128 3083016 MNT - 백만 2024-12
마지막 이전 최고 최저
건설 구매관리자지수(PMI) 47.8 45.2 53.7 29.7 포인트 2024-12