시장 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
주식 시장 47449.46 47554 46608 45681 44769
통화 3533.00 3527 3544 3562 3580

개요 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
GDP 연간 성장률 4.90 6.4 7 6.8 6.3
실업률 5.30 5.5 5.7 6 6
물가상승률 9.10 6.8 5.6 4 4
금리 12.00 14 14 14 12
GDP 대비 경상 수지 -6.90 -7.8
GDP 대비 정부 부채 40.00 41

국내 총생산 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
GDP 연간 성장률 4.90 6.4 7 6.8 6.3
총 고정 자본 형성 4272084.40 2156789 3260885 4562586 4541226
고정가격 국내총생산 9225350.50 8876193 8998054 9852674 9806548
농업 GDP 470684.80 1351113 906610 502691 500338
건설업 GDP 576036.50 187561 214943 615207 612327
제조업 GDP 1026793.30 561716 565761 1096615 1091481
광업 GDP 1243001.60 1015673 1255538 1327526 1321311
서비스업 GDP 2663429.40 2410869 2543412 2844543 2831225
운송업 GDP 833495.60 383334 718405 890173 886006
유틸리티 GDP 260658.90 178340 155191 278384 277080
국내 총생산 20.33 21.55
1인당 국내총생산 4456.54 4724
구매력평가 기준 일인당 국내 총생산 16222.86 17196
연간 GDP 성장률 4.90 6
국민 총생산 70866564.70 75685491

노동 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
실업률 5.30 5.5 5.7 6 6
인구 3.50 3.6

물가 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
물가상승률 9.10 6.8 5.6 4 4
소비자 물가 지수 CPI 154.10 155 155 158 160
식품 물가상승률 9.50 6.8 6 4.8 5
생산자 가격 228.80 237 232 230 238
생산자 가격 변경 -0.60 0.5 3 4 4.2

통화 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
금리 12.00 14 14 14 12
은행간 금리 9.94 11.94 11.94 11.94 9.94
예금 금리 11.83 13.83 13.83 13.83 11.83

소비자 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
소비자 지출 5738647.10 6132631 6423347 6128875 6100182

무역 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
GDP 대비 경상 수지 -6.90 -7.8

정부 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
GDP 대비 정부 부채 40.00 41