시장 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
통화 12970.56 12990 13054 13120 13186

개요 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
통화 12970.56 12990 13054 13120 13186
GDP 연간 성장률 6.50 5.8 5 5 5.5
총 고정 자본 형성 539005.60 238250 390869 565956 568651
광업 GDP 19878.60 21032 20873 20873 20972
운송업 GDP 112328.60 51155 80041 117945 118507
유틸리티 GDP 12175.90 12882 12785 12785 12846
고정가격 국내총생산 1283345.60 595027 942893 1347513 1353930
농업 GDP 266565.00 104719 197314 279893 281226
건설업 GDP 96801.90 46519 73435 101642 102126
제조업 GDP 365894.60 170656 266037 384189 386019
서비스업 GDP 173555.30 79008 123202 182233 183101
물가상승률 10.30 6.2 6.2 4.5 4.5
식품 물가상승률 3.60 4 4.5 4 3.5
금리 14.00 14 13.5 13.5 12
소비자 지출 877891.70 423822 630458 921786 926176
국내 총생산 101.59 107
1인당 국내총생산 3725.67 3934
구매력평가 기준 일인당 국내 총생산 10007.69 10568
연간 GDP 성장률 6.00 5.6
실업률 6.80 6.5
인구 36.80 37.6
GDP 대비 경상 수지 -8.60 -4
GDP 대비 정부 부채 37.90 35
정부 예산 -3.00 -4

국내 총생산 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
GDP 연간 성장률 6.50 5.8 5 5 5.5
총 고정 자본 형성 539005.60 238250 390869 565956 568651
광업 GDP 19878.60 21032 20873 20873 20972
운송업 GDP 112328.60 51155 80041 117945 118507
유틸리티 GDP 12175.90 12882 12785 12785 12846
고정가격 국내총생산 1283345.60 595027 942893 1347513 1353930
농업 GDP 266565.00 104719 197314 279893 281226
건설업 GDP 96801.90 46519 73435 101642 102126
제조업 GDP 365894.60 170656 266037 384189 386019
서비스업 GDP 173555.30 79008 123202 182233 183101
국내 총생산 101.59 107
1인당 국내총생산 3725.67 3934
구매력평가 기준 일인당 국내 총생산 10007.69 10568
연간 GDP 성장률 6.00 5.6

물가 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
물가상승률 10.30 6.2 6.2 4.5 4.5
식품 물가상승률 3.60 4 4.5 4 3.5

통화 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
금리 14.00 14 13.5 13.5 12

소비자 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
소비자 지출 877891.70 423822 630458 921786 926176

노동 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
실업률 6.80 6.5
인구 36.80 37.6

무역 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
GDP 대비 경상 수지 -8.60 -4

정부 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
GDP 대비 정부 부채 37.90 35
정부 예산 -3.00 -4