시장 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
통화 41.41 41.73 42.04 42.35 42.67
주식 시장 505.45 503 500 497 494

개요 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
GDP 성장률 0.20 0.9 1 1.1 0.8
GDP 연간 성장률 -0.10 3 3.8 4.5 4
물가상승률 14.60 15 12 11 7.5
금리 15.50 16.5 15.5 14.5 13.5
무역수지 -2335.10 -2850 -2900 -3600 -2600
소비자 신뢰지수 76.30 82 85 80 83
GDP 대비 경상 수지 -5.70 -7.5
GDP 대비 정부 부채 84.40 106
정부 예산 -20.30 -11.8

국내 총생산 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
GDP 성장률 0.20 0.9 1 1.1 0.8
GDP 연간 성장률 -0.10 3 3.8 4.5 4
고정가격 국내총생산 1932991.00 1990981 2006445 2019976 2010311
총 고정 자본 형성 321240.00 330877 333447 335696 334090
농업 GDP 195929.00 201807 203374 204746 203766
건설업 GDP 42540.00 43816 44157 44454 44242
제조업 GDP 161379.00 166220 167511 168641 167834
광업 GDP 69645.00 71734 72292 72779 72431
공공행정 GDP 414991.00 427441 430761 433666 431591
운송업 GDP 84457.00 86991 87666 88258 87835
유틸리티 GDP 87324.00 89944 90642 91254 90817
국내 총생산 178.76 184
1인당 국내총생산 2159.95 2218
구매력평가 기준 일인당 국내 총생산 15885.23 16314
연간 GDP 성장률 2.90 2.7

물가 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
물가상승률 14.60 15 12 11 7.5
소비자 물가 지수 CPI 506.70 524 521 543 545
핵심 소비자 물가 112.00 114 115 116 116
핵심 물가 지수 12.40 8.8 7 4.8 3.5
인플레이션율(월별) 1.50 0.2 0.4 0.6 0.6
식품 물가상승률 15.20 9.5 6.5 4.2 4
CPI 교통 100.60 101 101 102 102

통화 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
금리 15.50 16.5 15.5 14.5 13.5
외환 보유고 42400.00 42000 40000 41000 41000
민간부분 대출 715488.75 707508 742316 743450 744108
예금 금리 8.57 9.57 8.57 7.57 6.57

무역 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
무역수지 -2335.10 -2850 -2900 -3600 -2600
수입 5514.80 5950 6200 7000 6100
수출 3179.70 3100 3300 3400 3500
GDP 대비 경상 수지 -5.70 -7.5

소비자 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
소비자 신뢰지수 76.30 82 85 80 83
연간 소매 판매 6.30 2 2 4 4
소비자 지출 1143670.00 1177980 1187129 1195135 1189417
가솔린 가격 1.28 1.31 1.34 1.36 1.39
소비자신용 244702.75 225043 241452 247929 254491

노동 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
인구 41.21 34.5
최저 임금 8000.00 8400

정부 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
GDP 대비 정부 부채 84.40 106
정부 예산 -20.30 -11.8