시장 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
주식 시장 1967.92 1937 1884 1843 1803
통화 3721.84 3701 3668 3643 3618

개요 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
GDP 성장률 4.00 0.8 1.5 1 1
GDP 연간 성장률 8.50 6.5 7.3 6.8 7.2
물가상승률 2.80 3.5 4 3.6 3.6
금리 9.75 9.75 9.75 9.5 9.25
무역수지 -349.10 -740 -740 -750 -750
기업신뢰지수 57.83 56.9 57.4 58 58.5
실업률 2.70 2.9
GDP 대비 경상 수지 -9.21 -5.4
GDP 대비 정부 부채 51.80 55
정부 예산 -4.70 -5.2

국내 총생산 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
GDP 성장률 4.00 0.8 1.5 1 1
GDP 연간 성장률 8.50 6.5 7.3 6.8 7.2
총 고정 자본 형성 11496.00 11828 12007 12278 12324
고정가격 국내총생산 42903.88 43360 49056 45821 45993
농업 GDP 9809.06 9248 13777 10476 10515
건설업 GDP 2863.02 3152 2937 3058 3069
제조업 GDP 6229.64 6235 6672 6653 6678
광업 GDP 924.28 389 930 987 991
공공행정 GDP 1337.93 1414 961 1429 1434
서비스업 GDP 18361.43 19425 19497 19610 19683
국내 총생산 53.65 57.3
1인당 국내총생산 986.84 1054
구매력평가 기준 일인당 국내 총생산 2881.87 3078
연간 GDP 성장률 6.30 6.8

물가 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
물가상승률 2.80 3.5 4 3.6 3.6
소비자 물가 지수 CPI 139.23 142 143 143 144
식품 물가상승률 2.60 2.8 3 3.2 3.2
CPI 주택 유틸리티 132.28 133 135 135 137
CPI 교통 160.77 157 157 157
핵심 소비자 물가 139.05 142 142 143 144
핵심 물가 지수 2.90 3.5 3.8 3.6 3.6

통화 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
금리 9.75 9.75 9.75 9.5 9.25
민간부분 대출 28463.25 28420 29157 30434 30513
예금 금리 11.13 11.13 11.13 10.88 10.63

무역 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
무역수지 -349.10 -740 -740 -750 -750
수입 1723.30 1450 1450 1500 1500
수출 1374.20 710 710 750 750
GDP 대비 경상 수지 -9.21 -5.4

사업 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
기업신뢰지수 57.83 56.9 57.4 58 58.5
복합 구매관리자지수(PMI) 54.30 53 53 53 53

소비자 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
소비자신용 6436512.02 6293830 6527180 6654512 6899941

노동 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
실업률 2.70 2.9
인구 50.02 51.5

정부 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
GDP 대비 정부 부채 51.80 55
정부 예산 -4.70 -5.2