마지막 이전 최고 최저
통화 9.38 9.38 13.05 4.32 2026-04
GDP 연간 성장률 8.4 8.2 11 -32.3 퍼센트 2025-12
실업률 6.9 7 7.7 1.8 퍼센트 2025-12
물가상승률 3.4 3.6 60.6 0.4 퍼센트 2026-03
금리 7 7 18.06 4.8 퍼센트 2026-03
무역수지 -1337512 -1419890 -236027 -1533768 USD 천 2025-03
당좌 계정 768391 528130 768391 -496673 USD 천 2025-09
GDP 대비 경상 수지 6.2 4.8 15.6 -32.1 GDP 비율 2024-12
GDP 대비 정부 부채 29.5 30.9 111 27.9 GDP 비율 2024-12
정부 예산 0.6 1.4 1.4 -10.07 GDP 비율 2024-12
마지막 이전 최고 최저
GDP 연간 성장률 8.4 8.2 11 -32.3 퍼센트 2025-12
국내 총생산 14.2 12.24 14.2 0.86 USD - 10억 2024-12
고정가격 국내총생산 176919 117833 176919 76.23 TJS - 백만 2025-12
1인당 국내총생산 1496 1407 1496 370 USD 2024-12
구매력평가 기준 일인당 국내 총생산 4756 4472 4756 1176 USD 2024-12
연간 GDP 성장률 8.4 8.4 13.9 -29 퍼센트 2025-12
농업 GDP 38820 34955 38820 25.6 TJS - 백만 2025-12
건설업 GDP 12608 12452 13250 2.2 TJS - 백만 2025-12
제조업 GDP 28632 25921 28632 23.8 TJS - 백만 2025-12
서비스업 GDP 33619 27995 33619 6.1 TJS - 백만 2025-12
운송업 GDP 15893 14321 15893 3.1 TJS - 백만 2025-12
마지막 이전 최고 최저
실업률 6.9 7 7.7 1.8 퍼센트 2025-12
취업자수 2545 2633 2633 1681 2024-12
임금 3115 2767 3115 1.5 TJS / 월 2026-01
인구 10.5 10.28 10.5 2.09 백만 2024-12
총 평균 월급여 (Gross Average Monthly Wages) 214 186 214 7.5 USD at Current Exchange Rates 2024-12
최저 임금 1000 800 1000 60 TJS / 월 2026-01
남성 은퇴 연령 63 63 63 60 연령 2026-12
여성 은퇴 연령 58 58 58 55 연령 2026-12
제조업 임금 3252 3113 5897 397 TJS / 월 2026-01
마지막 이전 최고 최저
물가상승률 3.4 3.6 60.6 0.4 퍼센트 2026-03
소비자 물가 지수 CPI 104 104 178 84.2 포인트 2026-02
생산자 가격 104 104 165 90.4 포인트 2026-02
식품 물가상승률 4 4.6 66.3 -2.5 퍼센트 2026-03
인플레이션율(월별) 0.4 0.4 78.1 -15.8 퍼센트 2026-03
마지막 이전 최고 최저
금리 7 7 18.06 4.8 퍼센트 2026-03
1개월 미만 통화공급량 42802 42575 42838 76.05 TJS 천 2026-02
1개월 통화공급량 46761 46679 46761 93.87 TJS 천 2026-02
2개월 통화공급량 58241 57792 58241 93.89 TJS 천 2026-02
마지막 이전 최고 최저
무역수지 -1337512 -1419890 -236027 -1533768 USD 천 2025-03
당좌 계정 768391 528130 768391 -496673 USD 천 2025-09
GDP 대비 경상 수지 6.2 4.8 15.6 -32.1 GDP 비율 2024-12
수출 517430 540227 1477454 292743 USD 천 2025-03
수입 1854942 1960116 1960116 1234825 USD 천 2025-03
원유 생산량 0.32 0.32 0.6 0.18 BBL/D/1K 2025-12
외부 부채 6592 6635 6810 3089 USD - 백만 2025-09
테러 색인 2.6 1 5.47 0.22 포인트 2025-12
마지막 이전 최고 최저
GDP 대비 정부 부채 29.5 30.9 111 27.9 GDP 비율 2024-12
정부 예산 0.6 1.4 1.4 -10.07 GDP 비율 2024-12
재정수입 4898 53326 53326 9.1 TJS - 백만 2026-01
부패지수 19 19 26 18 포인트 2025-12
부패도순위 166 164 166 124 2025-12
신용 등급 27 2026-04
재정지출 2972 49260 64877 5.3 TJS - 백만 2026-01
정부예산가치 1925 4066 4074 -1156 TJS - 백만 2026-01
군비 지출 증가율 246 285 285 1 USD - 백만 2024-12
마지막 이전 최고 최저
판매 세율 14 14 18 14 퍼센트 2026-12
개인소득세율 12 12 13 12 퍼센트 2026-12
사회 보장 비율 22 22 26 22 퍼센트 2026-12
기업 사회 보장 비율 20 20 25 20 퍼센트 2026-12
직원 사회 보장비율 2 2 2 1 퍼센트 2026-12
마지막 이전 최고 최저
산업생산률 12.2 17.4 25.2 -16.1 퍼센트 2026-02