마지막 이전 최고 최저
통화 1.08 1.08 1.87 0.64 2025-03
주식 시장 298 298 513 70.19 포인트 2025-03
GDP 성장률 0.5 0.3 10 -9.7 퍼센트 2024-12
GDP 연간 성장률 1.8 1.2 13.6 -8.9 퍼센트 2024-12
실업률 5.1 5 19.79 4.88 퍼센트 2025-01
물가상승률 3.9 2.9 16.55 -0.92 퍼센트 2025-01
인플레이션율(월별) 1.7 -0.4 26.3 -0.4 퍼센트 2025-01
금리 2.65 2.9 4.75 0 퍼센트 2025-03
무역수지 -701 319 846 -1326 EUR - 백만 2024-12
당좌 계정 -1245 -569 473 -1644 EUR - 백만 2024-12
GDP 대비 경상 수지 -1.6 -7.3 4.3 -10.6 GDP 비율 2023-12
GDP 대비 정부 부채 56.1 57.7 60.2 21.6 GDP 비율 2023-12
정부 예산 -5.2 -1.7 -1 -12.6 GDP 비율 2023-12
기업신뢰지수 -2 -1 22.3 -42.3 포인트 2025-02
소비자 신뢰지수 -23.5 -23.4 6.5 -49.4 포인트 2025-02
월간 소매 판매 -9 8.2 17.6 -14 퍼센트 2025-01
법인 세율 24 21 45 19 퍼센트 2025-12
개인소득세율 25 25 42 19 퍼센트 2025-12
마지막 이전 최고 최저
GDP 성장률 0.5 0.3 10 -9.7 퍼센트 2024-12
GDP 연간 성장률 1.8 1.2 13.6 -8.9 퍼센트 2024-12
국내 총생산 133 116 133 5.8 USD - 억 2023-12
고정가격 국내총생산 26.91 27 27 9.84 EUR - 억 2024-12
총 고정 자본 형성 6.48 5.44 7.33 2.26 EUR - 억 2024-12
1인당 국내총생산 19239 18960 19239 6843 USD 2023-12
구매력평가 기준 일인당 국내 총생산 39172 38604 39172 13934 USD 2023-12
연간 GDP 성장률 2 1.6 10.8 -5.5 퍼센트 2024-12
농업 GDP 0.34 0.67 0.75 0.07 EUR - 억 2024-12
건설업 GDP 2.53 1.93 2.58 0.66 EUR - 억 2024-12
제조업 GDP 4.97 4.9 5.42 0.71 EUR - 억 2024-12
공공행정 GDP 4.02 4.16 4.16 1.7 EUR - 억 2024-12
서비스업 GDP 4.03 4.83 4.85 1.44 EUR - 백만 2024-12
마지막 이전 최고 최저
실업률 5.1 5 19.79 4.88 퍼센트 2025-01
취업자수 2647 2617 2647 2084 2024-12
실업자수 142007 138328 533676 134124 2025-01
경제활동참가율 94.8 94.6 94.8 79.4 퍼센트 2024-12
장기 실업률 3.4 3.3 12.5 3.3 퍼센트 2024-09
청년실업률 16.7 17.1 39.9 13.9 퍼센트 2025-01
노동 비용 159 141 159 45.55 포인트 2024-12
생산력 121 121 123 44.92 포인트 2024-12
임금 1730 1989 1989 349 EUR / 월 2024-12
최저 임금 816 816 816 69.43 EUR / 월 2025-06
제조업 임금 1696 1958 1958 341 EUR / 월 2024-12
인구 5.42 5.43 5.46 3.39 백만 2024-12
여성 은퇴 연령 63 63 64 62 연령 2024-12
남성 은퇴 연령 63 63 64 62 연령 2024-12
공석률 1.2 1.2 1.5 0.6 퍼센트 2024-09
고용변화 0 0 1.9 -1.7 퍼센트 2024-12
고용 비율 72.2 72.4 72.7 56.1 퍼센트 2024-09
정규직 고용수 2451 2460 2500 1877 2024-09
파트 타임 고용 104 103 149 35.1 2024-09
임금상승률 1.6 3 14.7 -33.1 퍼센트 2024-12
마지막 이전 최고 최저
물가상승률 3.9 2.9 16.55 -0.92 퍼센트 2025-01
인플레이션율(월별) 1.7 -0.4 26.3 -0.4 퍼센트 2025-01
소비자 물가 지수 CPI 239 235 239 49.7 포인트 2025-01
종합 소비자물가지수 148 147 148 40.42 포인트 2025-02
핵심 소비자 물가 174 171 174 101 포인트 2025-01
핵심 물가 지수 2.7 2.3 16.6 -0.8 퍼센트 2025-01
GDP 디플레이터 127 126 127 47.03 포인트 2024-12
생산자 가격 117 116 161 99.4 포인트 2025-01
수출 가격 101 99.8 154 65.4 포인트 2024-12
수입 가격 99.9 101 182 72.8 포인트 2024-12
핵심물가상승률 (MoM) 0.9 -0.5 2.2 -0.5 퍼센트 2025-01
종합 소비자물가지수(MoM) 1.8 -0.5 5.9 -0.5 퍼센트 2025-01
종합 소비자물가지수(YoY) 4.2 3.2 16.8 -0.9 퍼센트 2025-01
CPI 주택 유틸리티 334 330 334 48 포인트 2025-01
CPI 교통 169 163 169 100 포인트 2025-01
식품 물가상승률 2.5 2.4 28.2 -5.7 퍼센트 2025-01
생산자 가격 변경 -2.5 -7.1 61.8 -15.8 퍼센트 2025-01
마지막 이전 최고 최저
금리 2.65 2.9 4.75 0 퍼센트 2025-03
1개월 미만 통화공급량 15.79 15.86 16.13 1.43 EUR - 억 2025-01
1개월 통화공급량 70.7 72.6 73.4 16.1 EUR - 억 2025-01
2개월 통화공급량 89.9 90.7 90.7 26.1 EUR - 억 2025-01
3개월 통화공급량 91.1 92 92 27.2 EUR - 억 2025-01
은행의 대차 대조표 125536 125461 125536 47103 EUR - 백만 2025-01
외환 보유고 13921 13903 23754 678 USD - 백만 2025-01
민간부분 대출 24618 23885 25133 9297 EUR - 백만 2025-01
중앙 은행 대차 대조표 61559 60324 97523 12088 EUR - 백만 2025-01
GDP 대비 개인 부채 128 143 143 94 퍼센트 2023-12
마지막 이전 최고 최저
무역수지 -701 319 846 -1326 EUR - 백만 2024-12
당좌 계정 -1245 -569 473 -1644 EUR - 백만 2024-12
GDP 대비 경상 수지 -1.6 -7.3 4.3 -10.6 GDP 비율 2023-12
수출 7712 9801 10546 312 EUR - 백만 2024-12
수입 8412 9482 10584 287 EUR - 백만 2024-12
외부 부채 130 126 142 35.63 EUR - 억 2024-09
교역 조건 101 99.2 128 75.55 포인트 2024-12
자본 흐름 -2651 -387 2547 -2651 EUR - 백만 2024-12
외국인 직접 투자 -44.8 550 2102 -1388 EUR - 백만 2024-12
황금보유고 31.69 31.69 40.12 31.69 2024-12
GDP에 대한 외부 부채 101 99 138 80 GDP 비율 2024-09
천연가스 수입 10780 58414 247454 9154 테라줄 2025-01
테러 색인 1.09 2.78 2.78 0 포인트 2023-12
무기 판매 154 71 178 1 SIPRI - TIV - 백만 2023-12
마지막 이전 최고 최저
GDP 대비 정부 부채 56.1 57.7 60.2 21.6 GDP 비율 2023-12
정부 예산 -5.2 -1.7 -1 -12.6 GDP 비율 2023-12
정부예산가치 -162 -6366 433 -7675 EUR - 백만 2025-01
정부 지출 6.2 4.84 6.22 2.48 EUR - 억 2024-12
GDP 대비 정부 지출 48.5 43 78.8 36.4 GDP 비율 2023-12
재정수입 1923 24458 24458 484 EUR - 백만 2025-01
정부 부채 75177 74632 75177 12737 EUR - 백만 2024-09
재정지출 2085 30824 31364 606 EUR - 백만 2025-01
망명신청 15 10 160 0 2024-12
부패지수 49 54 54 35 포인트 2024-12
부패도순위 59 47 66 47 2024-12
신용 등급 75 2025-03
군비 지출 증가율 2663 2086 2663 267 USD - 백만 2023-12
마지막 이전 최고 최저
법인 세율 24 21 45 19 퍼센트 2025-12
개인소득세율 25 25 42 19 퍼센트 2025-12
판매 세율 20 20 23 19 퍼센트 2025-12
사회 보장 비율 48.6 48.6 50.55 48.6 퍼센트 2025-12
기업 사회 보장 비율 35.2 35.2 38 35.2 퍼센트 2025-12
직원 사회 보장비율 13.4 13.4 13.4 12 퍼센트 2025-12
원천징수세율 35 35 35 35 퍼센트 2024-12
마지막 이전 최고 최저
기업신뢰지수 -2 -1 22.3 -42.3 포인트 2025-02
산업생산률 -0.1 0 66.6 -41.1 퍼센트 2024-12
제조업 생산지수 -1.9 -0.3 69.6 -44.7 퍼센트 2024-12
설비 가동률 83.4 80.3 89.4 46.8 퍼센트 2025-01
자동차 등록 6605 8672 10595 2907 단위 2025-01
전기차 등록 203 139 284 74 단위 2025-01
신규 승용차 등록(연간) -16.8 62.8 98.2 -61.5 퍼센트 2025-01
재고의 변화 1.1 0.09 2.5 -2.31 EUR - 억 2024-09
전기 - 생산 2634 2454 3241 1695 기가 와트 시간 2024-12
제조업 수주 -11.4 5.1 136 -60.6 퍼센트 2024-12
산업 생산 (월별) 1.1 -0.8 45.3 -28 퍼센트 2024-12
광업생산량 24.7 -15.4 135 -57 퍼센트 2024-12
신규 수주 4585 5756 6465 699 EUR - 백만 2024-12
마지막 이전 최고 최저
소비자 신뢰지수 -23.5 -23.4 6.5 -49.4 포인트 2025-02
월간 소매 판매 -9 8.2 17.6 -14 퍼센트 2025-01
연간 소매 판매 0.8 10.1 28.6 -18.2 퍼센트 2025-01
소비자 지출 14.85 14.57 14.91 5.44 EUR - 억 2024-12
개인 가처분 소득 19207 19383 20675 2635 EUR - 백만 2024-09
은행 대출 금리 4.98 5.13 6.67 2.09 퍼센트 2025-01
소비자신용 6584 6587 6701 987 EUR - 백만 2024-12
경제 낙관 지수 103 102 126 59.5 포인트 2025-02
가솔린 가격 1.51 1.56 2.06 0.61 USD / 리터 2025-02
소득대비 가계부채 69.41 71.87 72.45 6.8 퍼센트 2023-12
마지막 이전 최고 최저
건설 산출량 4.3 0.9 29 -41.3 퍼센트 2024-12
주택 지수 184 179 184 71.76 포인트 2024-09
주택가격지수(연간) 6.2 4 35.1 -18.1 퍼센트 2024-09
주택소유율 93.6 93 93.6 82.1 퍼센트 2023-12
임대료 대비 가격 149 149 164 75.15 2024-09
주거용 부동산 가격 6.16 4.01 35.1 -18.11 퍼센트 2024-09
마지막 이전 최고 최저
천연가스 재고 용량 36.98 36.98 42.55 35.05 TWh 2025-03
천연가스 주식 주입 47.69 53.21 379 0 GWh/일 2025-03
천연가스 재고 목록 14.86 14.97 41.03 6.22 TWh 2025-03
천연가스 주식 인출 162 171 370 0 GWh/일 2025-03
마지막 이전 최고 최저
병원 침대 5.69 5.68 8.32 5.68 1000명당 2022-12
병원 25.96 24.81 27.64 19.98 백만 명당 2022-12
의사 3.67 3.52 3.57 3.04 1000명당 2020-12
간호사 5.69 5.73 7.42 5.65 1000명당 2022-12
중환자 실 침대 4.81 4.81 6.94 4.81 1000명당 2020-12