마지막 이전 최고 최저
GDP 연간 성장률 -0.1 9.4 23.7 -24.1 퍼센트 2026-03
실업률 3.3 2.5 4.8 1 퍼센트 2026-03
물가상승률 0.29 -0.01 63.25 -5.54 퍼센트 2026-05
금리 1.75 1.75 5.5 1.75 퍼센트 2026-06
무역수지 -98.9 -65.14 -2.91 -192 USD - 백만 2026-05
당좌 계정 -33.1 -97 13.1 -375 USD - 백만 2026-03
GDP 대비 경상 수지 -6.5 -7.5 6.44 -28.9 GDP 비율 2025-12
GDP 대비 정부 부채 53 61 94 49 GDP 비율 2025-12
정부 예산 0.1 0.2 10.59 -18.9 GDP 비율 2025-12
법인 세율 33 33 40 33 퍼센트 2026-12
개인소득세율 15 15 15 15 퍼센트 2026-12
마지막 이전 최고 최저
GDP 연간 성장률 -0.1 9.4 23.7 -24.1 퍼센트 2026-03
국내 총생산 2.39 2.23 2.39 0.01 USD - 10억 2025-12
1인당 국내총생산 17379 16613 19482 2932 USD 2025-12
구매력평가 기준 일인당 국내 총생산 29242 28635 34346 15479 USD 2024-12
제조업 GDP 409 447 484 269 SCR - 백만 2026-03
고정가격 국내총생산 7256 7566 7566 4128 SCR - 백만 2026-03
농업 GDP 162 171 234 75 SCR - 백만 2026-03
건설업 GDP 388 424 526 121 SCR - 백만 2026-03
공공행정 GDP 926 883 998 405 SCR - 백만 2026-03
운송업 GDP 292 323 504 101 SCR - 백만 2026-03
유틸리티 GDP 173 171 178 105 SCR - 백만 2026-03
마지막 이전 최고 최저
실업률 3.3 2.5 4.8 1 퍼센트 2026-03
인구 0.12 0.12 0.12 0.04 백만 2025-12
마지막 이전 최고 최저
물가상승률 0.29 -0.01 63.25 -5.54 퍼센트 2026-05
식품 물가상승률 -0.39 -0.22 74.32 -11.41 퍼센트 2026-05
소비자 물가 지수 CPI 127 127 129 46.18 포인트 2026-05
핵심 소비자 물가 128 128 129 106 포인트 2026-05
핵심 물가 지수 0.48 0.33 10.7 -1.31 퍼센트 2026-05
CPI 주택 유틸리티 141 141 146 44.14 포인트 2026-05
CPI 교통 144 144 155 41.51 포인트 2026-05
수출 가격 115 113 117 94.79 포인트 2026-03
수입 가격 102 102 109 97.36 포인트 2026-03
인플레이션율(월별) 0.15 -0.09 24.13 -2.33 퍼센트 2026-05
생산자 가격 101 102 127 72.7 포인트 2026-05
생산자 가격 변경 -7.4 -4.5 105 -36.6 퍼센트 2026-05
마지막 이전 최고 최저
금리 1.75 1.75 5.5 1.75 퍼센트 2026-06
은행의 대차 대조표 43932 43647 43932 4819 SCR - 백만 2026-05
예금 금리 2.47 2.39 10 1.67 퍼센트 2025-12
지급준비율 13 13 13 10 퍼센트 2026-06
중앙 은행 대차 대조표 14536 14544 14860 989 SCR - 백만 2026-04
외환 보유고 933 874 933 1.06 USD - 백만 2026-05
대출금리 9.7 9.77 16.36 8.97 퍼센트 2026-05
1개월 통화공급량 9781 9661 10067 1180 SCR - 백만 2026-05
2개월 통화공급량 18126 18062 18344 3713 SCR - 백만 2026-05
3개월 통화공급량 30538 30366 30538 4348 SCR - 백만 2026-05
마지막 이전 최고 최저
무역수지 -98.9 -65.14 -2.91 -192 USD - 백만 2026-05
당좌 계정 -33.1 -97 13.1 -375 USD - 백만 2026-03
GDP 대비 경상 수지 -6.5 -7.5 6.44 -28.9 GDP 비율 2025-12
수출 62.99 53.85 91.32 7.83 USD - 백만 2026-05
수입 162 119 245 28.59 USD - 백만 2026-05
자본 흐름 -14.9 -74.6 457 -106 USD - 백만 2026-03
외부 부채 10503 9457 10503 5331 SCR - 백만 2026-05
외국인 직접 투자 65.6 185 185 16.7 USD - 백만 2026-03
교역 조건 113 111 116 94.05 포인트 2026-03
관광객유입 27201 28068 41238 22 2026-05
마지막 이전 최고 최저
GDP 대비 정부 부채 53 61 94 49 GDP 비율 2025-12
정부 예산 0.1 0.2 10.59 -18.9 GDP 비율 2025-12
재정수입 1138 750 1747 241 SCR - 백만 2026-03
정부 부채 19070 18065 20047 8619 SCR - 백만 2026-05
재정지출 590 817 1736 65.51 SCR - 백만 2026-03
부패지수 68 72 72 36 포인트 2025-12
부패도순위 24 18 63 18 2025-12
신용 등급 40 2026-07
정부예산가치 548 -67.4 548 -556 SCR - 백만 2026-03
정부 지출 2289 2013 2289 685 SCR - 백만 2026-03
군비 지출 증가율 28.4 27.6 36.6 7.2 USD - 백만 2025-12
마지막 이전 최고 최저
법인 세율 33 33 40 33 퍼센트 2026-12
개인소득세율 15 15 15 15 퍼센트 2026-12
판매 세율 15 15 15 15 퍼센트 2026-12
원천징수세율 15 15 15 15 퍼센트 2026-12
마지막 이전 최고 최저
산업생산률 -14.9 -14.9 84 -35.8 퍼센트 2026-05
산업 생산 (월별) 3.4 -14.2 99.6 -62.3 퍼센트 2026-05
마지막 이전 최고 최저
민간신용 12667 12651 12667 1156 SCR - 백만 2026-05
소비자신용 2748 2730 2748 339 SCR - 백만 2026-05
소비자 지출 5857 7394 7394 1908 SCR - 백만 2026-03