마지막 이전 최고 최저
통화 107 107 123 48.68 2026-11
주식 시장 1374 1376 3335 347 포인트 2026-11
GDP 성장률 1.5 0.5 14 -19 퍼센트 2026-06
GDP 연간 성장률 4 3.8 25.1 -21.7 퍼센트 2026-09
실업률 7.2 8.9 25.5 7.2 퍼센트 2026-06
물가상승률 4.4 4.1 16.2 0.1 퍼센트 2026-10
이자율 6 5.75 18 1 퍼센트 2026-11
무역수지 -672 -828 -161 -1364 USD - 백만 2026-09
당좌 계정 -263 -505 555 -1073 USD - 백만 2026-08
GDP 대비 경상 수지 -4.9 -4.5 2 -19.2 GDP 비율 2025-12
GDP 대비 정부 부채 44.4 46.7 180 25.8 GDP 비율 2025-12
정부 예산 -2.6 -2.2 1.1 -8.3 GDP 비율 2025-12
법인 세율 15 15 15 10 퍼센트 2026-12
개인소득세율 10 10 15 10 퍼센트 2026-12
마지막 이전 최고 최저
GDP 성장률 1.5 0.5 14 -19 퍼센트 2026-06
GDP 연간 성장률 4 3.8 25.1 -21.7 퍼센트 2026-09
국내 총생산 99.95 90.09 99.95 7.33 USD - 10억 2025-12
고정가격 국내총생산 1918836 1790510 1962871 679971 RSD - 백만 2026-06
총 고정 자본 형성 432355 395122 560924 37707 RSD - 백만 2026-06
1인당 국내총생산 8804 8580 8804 3012 USD 2025-12
구매력평가 기준 일인당 국내 총생산 27603 26901 27603 6320 USD 2025-12
연간 GDP 성장률 2.1 4 8.9 -10.3 퍼센트 2025-12
농업 GDP 76348 67850 116737 54908 RSD - 백만 2026-06
건설업 GDP 84036 60662 108592 9719 RSD - 백만 2026-06
제조업 GDP 355501 352849 361318 116021 RSD - 백만 2026-06
공공행정 GDP 231324 216864 240146 108258 RSD - 백만 2026-06
서비스업 GDP 301812 271382 314695 70740 RSD - 백만 2026-06
마지막 이전 최고 최저
실업률 7.2 8.9 25.5 7.2 퍼센트 2026-06
취업자수 284010 283600 2938700 283600 2026-06
실업자수 220 276 970 220 천 2026-06
임금 117282 121346 124089 3821 RSD / 월 2026-08
최저 임금 743 744 744 7 EUR / 월 2026-12
인구 6.53 6.57 7.63 6.53 백만 2026-12
여성 은퇴 연령 64 63.83 64 58 연령 2026-12
남성 은퇴 연령 65 65 65 63 연령 2026-12
총 평균 월급 1251 1094 1251 69.3 USD at Current Exchange Rates 2024-12
고용 비율 50.9 50.7 51.9 34.3 퍼센트 2026-06
경제활동참가율 54.9 55.7 56.6 47.7 퍼센트 2026-06
노동 비용 212 219 219 65.53 포인트 2026-06
임금상승률 11.1 11.3 94.6 -8.8 퍼센트 2026-08
청년실업률 22 23.1 55.8 18.3 퍼센트 2026-06
마지막 이전 최고 최저
물가상승률 4.4 4.1 16.2 0.1 퍼센트 2026-10
소비자 물가 지수 CPI 105 104 144 51 포인트 2026-10
의류 소비자물가지수 104 101 104 78 포인트 2026-10
교육 소비자 물가 지수 (CPI) 102 101 102 76.9 포인트 2026-10
소비자물가지수 식품 99.2 97.6 104 46.8 포인트 2026-10
CPI 건강 109 109 109 56.3 포인트 2026-10
CPI 여가 및 문화 110 110 117 34.8 포인트 2026-10
소비자물가지수 음식점 및 호텔 108 107 108 44.4 포인트 2026-10
생산자 물가 인플레이션(월간) 0.6 1.6 4.9 -1.9 퍼센트 2026-10
CPI 주택 유틸리티 109 109 109 44.7 포인트 2026-10
CPI 교통 111 110 111 64.2 포인트 2026-10
식품 물가상승률 1.2 -1.3 32.2 -6.3 퍼센트 2026-10
월간 인플레이션율 0.8 0.2 2.8 -1.6 퍼센트 2026-10
생산자 가격 변경 10.6 10.5 19.8 -4.1 퍼센트 2026-10
마지막 이전 최고 최저
이자율 6 5.75 18 1 퍼센트 2026-11
1개월 미만 통화공급량 447698 415172 447698 16056 RSD - 백만 2026-09
외환 보유고 29859 30805 30805 2682 EUR - 백만 2026-09
예금 금리 4.75 4.5 15.25 0.1 퍼센트 2026-11
대출금리 7.25 7 25.26 1.9 퍼센트 2026-11
민간부분 대출 1896221 1887609 1896221 187458 RSD - 백만 2026-09
1개월 통화공급량 2300443 2198945 2300443 43647 RSD - 백만 2026-09
2개월 통화공급량 3059475 2964658 3059475 52024 RSD - 백만 2026-09
3개월 통화공급량 5915431 5814631 5915431 86158 RSD - 백만 2026-09
마지막 이전 최고 최저
무역수지 -672 -828 -161 -1364 USD - 백만 2026-09
당좌 계정 -263 -505 555 -1073 USD - 백만 2026-08
GDP 대비 경상 수지 -4.9 -4.5 2 -19.2 GDP 비율 2025-12
수출 3651 2981 4001 116 USD - 백만 2026-09
수입 4323 3810 4750 292 USD - 백만 2026-09
외부 부채 54525 51953 54525 8962 EUR - 백만 2026-06
자본 흐름 -458 -435 596 -1244 USD - 백만 2026-08
황금보유고 55.14 54.56 55.14 9.8 톤 2026-09
원유 생산량 11 11 21 11 BBL/D/1K 2026-07
외국인 직접 투자 -251 -228 632 -1014 USD - 백만 2026-08
테러 색인 0.78 0.58 2.96 0 포인트 2025-12
관광객유입 257100 300879 300879 1052 2026-09
마지막 이전 최고 최저
GDP 대비 정부 부채 44.4 46.7 180 25.8 GDP 비율 2025-12
정부 예산 -2.6 -2.2 1.1 -8.3 GDP 비율 2025-12
정부 부채 28291 26570 28291 5402 EUR - 백만 2026-06
재정지출 296564 196429 413530 16057 RSD - 백만 2026-09
정부예산가치 -106220 -590 49339 -191821 RSD - 백만 2026-09
재정수입 190344 195840 276903 10207 RSD - 백만 2026-09
부패지수 33 35 42 23 포인트 2025-12
부패도순위 116 105 116 71 2025-12
신용 등급 50 2026-11
정부 지출 342790 307158 361799 147428 RSD - 백만 2026-06
GDP 대비 정부 지출 43.4 42.4 46.8 38.8 GDP 비율 2025-12
군비 지출 증가율 2781 2404 2781 0 USD - 백만 2025-12
마지막 이전 최고 최저
법인 세율 15 15 15 10 퍼센트 2026-12
개인소득세율 10 10 15 10 퍼센트 2026-12
판매 세율 20 20 20 18 퍼센트 2026-12
사회 보장 비율 35.05 35.05 37.8 34.05 퍼센트 2026-12
기업 사회 보장 비율 15.15 15.15 19.1 15.15 퍼센트 2026-12
직원 사회 보장비율 19.9 19.9 20.9 16.8 퍼센트 2026-12
원천징수세율 20 20 20 20 퍼센트 2026-12
마지막 이전 최고 최저
산업생산률 3.2 -0.5 110 -58.73 퍼센트 2026-09
제조업 생산지수 5.1 -1.8 42 -24.5 퍼센트 2026-09
산업 생산 전월 대비 변화율 2.4 -0.6 15.1 -18.4 퍼센트 2026-09
광업생산량 0.6 6.7 51.8 -32.1 퍼센트 2026-09
마지막 이전 최고 최저
연간 소매 판매 8.8 6.3 43.1 -19.5 퍼센트 2026-09
소비자신용 2193404 2166928 2193404 30680 RSD - 백만 2026-09
소비자 지출 1247453 1085841 1247453 515092 RSD - 백만 2026-06
가솔린 가격 1.96 1.99 1.99 0.56 USD / 리터 2026-10
월간 소매 판매 -0.9 -0.7 28.4 -28.7 퍼센트 2026-09
마지막 이전 최고 최저
건축허가 2961 2443 3843 321 단위 2026-09
주택소유율 88.9 88.9 90.2 81.1 퍼센트 2025-12
주거용 부동산 가격 5.25 5.53 51.33 -9.73 퍼센트 2026-06