마지막 이전 최고 최저
통화 1.15 1.15 1.87 0.64 2026-03
주식 시장 9152 9076 15081 66.82 포인트 2026-03
GDP 성장률 0.9 0.6 14.4 -15 퍼센트 2025-12
GDP 연간 성장률 1.9 2.2 16.5 -17.6 퍼센트 2025-12
실업률 5.6 5.6 18.3 5 퍼센트 2026-01
물가상승률 2.1 1.9 53.9 -1.66 퍼센트 2026-02
인플레이션율(월별) 0.1 -0.7 8.3 -5.6 퍼센트 2026-02
금리 2.15 2.15 4.75 0 퍼센트 2026-02
무역수지 -2510 -2861 3.55 -3425 EUR - 백만 2026-01
당좌 계정 -739 -1.79 1581 -2367 EUR - 백만 2025-12
GDP 대비 경상 수지 1.2 2.3 2.7 -11.8 GDP 비율 2025-12
GDP 대비 정부 부채 93.6 97.7 134 54.2 GDP 비율 2024-12
정부 예산 0.5 1.3 1.3 -11.4 GDP 비율 2024-12
기업신뢰지수 2.9 3 5.8 -6.4 포인트 2026-02
소비자 신뢰지수 -15.3 -14.7 -0.8 -46.8 포인트 2026-02
월간 소매 판매 2 -3.1 14.5 -18.7 퍼센트 2026-01
법인 세율 19 20 55.1 19 퍼센트 2026-12
개인소득세율 48 48 48 40 퍼센트 2026-12
마지막 이전 최고 최저
GDP 성장률 0.9 0.6 14.4 -15 퍼센트 2025-12
GDP 연간 성장률 1.9 2.2 16.5 -17.6 퍼센트 2025-12
국내 총생산 309 290 309 3.34 USD - 10억 2024-12
고정가격 국내총생산 62883 62310 62883 39409 EUR - 백만 2025-12
총 고정 자본 형성 13471 13434 13471 7404 EUR - 백만 2025-12
1인당 국내총생산 22479 22311 22479 4067 USD 2024-12
구매력평가 기준 일인당 국내 총생산 41884 41571 41884 27191 USD 2024-12
연간 GDP 성장률 1.9 2.2 7 -8.3 퍼센트 2025-12
월간 GDP(연간) 2.4 3.3 23.5 -15.8 퍼센트 2025-12
농업 GDP 1065 1070 1218 1040 EUR - 백만 2025-12
건설업 GDP 2500 2505 3889 1701 EUR - 백만 2025-12
제조업 GDP 7358 7331 7358 4854 EUR - 백만 2025-12
서비스업 GDP 9596 9617 9617 5639 EUR - 백만 2025-12
운송업 GDP 5382 5532 5532 2151 EUR - 백만 2025-12
유틸리티 GDP 1809 1782 1809 881 EUR - 백만 2025-12
국민 총생산 77319 74069 77319 28265 EUR - 백만 2025-09
마지막 이전 최고 최저
실업률 5.6 5.6 18.3 5 퍼센트 2026-01
취업자수 5273 5306 5310 4042 2026-01
실업자수 334 327 929 175 2026-01
정규직 고용수 4900 4914 4914 3648 2025-12
파트 타임 고용 439 418 632 365 2025-12
고용 비율 65.8 65.8 65.8 52 퍼센트 2026-01
경제활동참가율 69.7 69.7 69.9 63.1 퍼센트 2026-01
장기 실업률 2.1 2.3 9.9 1.4 퍼센트 2025-09
청년실업률 18.2 18.6 42 11.1 퍼센트 2026-01
노동 비용 164 146 164 64.6 포인트 2025-12
일자리 공석수 11753 5745 17645 1083 2026-01
임금 1314 1298 1314 508 EUR / 월 2025-12
최저 임금 1073 1015 1073 357 EUR / 월 2026-06
임금상승률 7.9 9.3 21.3 -13 퍼센트 2025-12
제조업 임금 156 166 166 69.21 포인트 2025-12
인구 10.75 10.64 10.75 8.62 백만 2025-12
여성 은퇴 연령 66.75 66.58 66.75 65 연령 2026-12
남성 은퇴 연령 66.75 66.58 66.75 65 연령 2026-12
평균 연간 임금 (Average Annual Wages) 40002 38958 40002 33002 USD 2024-12
전년대비 고용율 변화 2.8 2.7 6.4 -5.5 퍼센트 2025-12
총 평균 월급여 (Gross Average Monthly Wages) 2089 1984 2089 970 USD at Current Exchange Rates 2024-12
공석률 1.4 1.4 1.7 0.3 퍼센트 2025-09
고용변화 0.5 0.9 2.4 -3.3 퍼센트 2025-12
생산력 104 103 107 78.13 포인트 2025-12
실업률 변화 11285 -29 48562 -31613 2026-01
마지막 이전 최고 최저
물가상승률 2.1 1.9 53.9 -1.66 퍼센트 2026-02
인플레이션율(월별) 0.1 -0.7 8.3 -5.6 퍼센트 2026-02
소비자 물가 지수 CPI 100 100 101 0.8 포인트 2026-02
종합 소비자물가지수 99.35 99.24 101 52.68 포인트 2026-02
핵심 소비자 물가 99.73 101 101 0.98 포인트 2026-01
핵심 물가 지수 1.9 1.76 31.27 -0.58 퍼센트 2026-02
CPI Clothing 85 89.53 150 3.45 포인트 2026-02
교육 소비자 물가 지수 (CPI) 103 103 103 1.08 포인트 2026-02
소비자물가지수 식품(CPI) 102 102 102 0.85 포인트 2026-02
CPI Recreation and Culture 100 99.57 101 1.05 포인트 2026-02
CPI Restaurants and Hotels 98.96 98.06 104 0.36 포인트 2026-02
종합 소비자물가지수(MoM) 0.1 -1.1 2.6 -2 퍼센트 2026-02
종합 소비자물가지수(YoY) 2.1 1.9 14.4 -1.8 퍼센트 2026-02
생산자 물가 인플레이션(월간) -0.1 0.3 4.6 -7.2 퍼센트 2026-01
임대료 인플레이션 5.2 5.1 39.6 -8.2 퍼센트 2026-02
CPI 주택 유틸리티 102 101 102 0.51 포인트 2026-02
CPI 교통 99.85 99.37 101 0.67 포인트 2026-02
식품 물가상승률 3.6 3.2 50.8 -6.3 퍼센트 2026-02
GDP 디플레이터 127 127 127 56.44 포인트 2025-12
생산자 가격 115 116 123 78.57 포인트 2026-01
생산자 가격 변경 -2.1 -3.3 22.4 -10.6 퍼센트 2026-01
마지막 이전 최고 최저
금리 2.15 2.15 4.75 0 퍼센트 2026-02
은행간 금리 2.03 2.05 22.19 -0.58 퍼센트 2026-01
1개월 미만 통화공급량 34859 34876 35596 706 EUR - 백만 2026-02
1개월 통화공급량 190925 185914 211865 29718 EUR - 백만 2026-01
2개월 통화공급량 342897 344453 344453 92238 EUR - 백만 2026-01
은행의 대차 대조표 511367 509418 583297 6272 EUR - 백만 2026-01
외환 보유고 67871 65439 67871 6765 EUR - 백만 2026-02
민간부분 대출 74082 74151 118862 3661 EUR - 백만 2026-01
중앙 은행 대차 대조표 221924 219448 226758 1955 EUR - 백만 2026-02
대출 성장률 3.7 3.6 31.4 -7.9 퍼센트 2026-01
3개월 통화공급량 345206 346660 346660 93376 EUR - 백만 2026-01
GDP 대비 개인 부채 136 144 218 114 퍼센트 2024-12
마지막 이전 최고 최저
무역수지 -2510 -2861 3.55 -3425 EUR - 백만 2026-01
당좌 계정 -739 -1.79 1581 -2367 EUR - 백만 2025-12
GDP 대비 경상 수지 1.2 2.3 2.7 -11.8 GDP 비율 2025-12
수출 6056 5636 7882 1.69 EUR - 백만 2026-01
수입 8566 8497 10366 0 EUR - 백만 2026-01
외부 부채 445830 454932 454932 56392 EUR - 백만 2025-12
자본 흐름 747 778 2915 -2224 EUR - 백만 2025-12
외국인 직접 투자 676 2098 6288 -3308 EUR - 백만 2025-12
송금 380 366 515 154 EUR - 백만 2025-12
관광수입 1615 1515 4352 184 EUR - 백만 2025-12
황금보유고 383 383 607 382 2025-12
GDP에 대한 외부 부채 151 151 237 64 GDP 비율 2025-09
천연가스 수입 10544 16375 27943 9041 테라줄 2026-01
테러 색인 0 0 0 0 포인트 2024-12
관광객유입 873457 947511 2268888 5356 2026-01
무기 판매 18 8 172 0 SIPRI - TIV - 백만 2024-12
마지막 이전 최고 최저
GDP 대비 정부 부채 93.6 97.7 134 54.2 GDP 비율 2024-12
정부 예산 0.5 1.3 1.3 -11.4 GDP 비율 2024-12
정부예산가치 -596 -7502 1704 -14745 EUR - 백만 2026-01
정부 지출 10779 10733 10779 7087 EUR - 백만 2025-12
GDP 대비 정부 지출 42.6 41.9 51.9 41.9 GDP 비율 2024-12
재정수입 5070 70332 70332 7.3 EUR - 백만 2026-01
정부 부채 274776 294420 294420 55389 EUR - 백만 2025-12
재정지출 5666 77833 77833 364 EUR - 백만 2026-01
망명신청 160 155 470 5 2025-12
부패지수 56 57 69.7 55.6 포인트 2025-12
부패도순위 46 43 46 19 2025-12
신용 등급 75 2026-03
군비 지출 증가율 4642 4236 4950 52.7 USD - 백만 2024-12
마지막 이전 최고 최저
법인 세율 19 20 55.1 19 퍼센트 2026-12
개인소득세율 48 48 48 40 퍼센트 2026-12
판매 세율 23 23 23 17 퍼센트 2026-12
사회 보장 비율 34.75 34.75 35.5 10.5 퍼센트 2026-12
기업 사회 보장 비율 23.75 23.75 24.5 23.75 퍼센트 2026-12
직원 사회 보장비율 11 11 11 10.5 퍼센트 2026-12
원천징수세율 25 25 25 25 퍼센트 2025-12
마지막 이전 최고 최저
기업신뢰지수 2.9 3 5.8 -6.4 포인트 2026-02
산업생산률 1.2 1.7 41.6 -32 퍼센트 2026-01
산업 생산 (월별) 4.2 -2.2 14.7 -24 퍼센트 2026-01
제조업 생산지수 -1.7 -1.8 49.5 -35.7 퍼센트 2026-01
설비 가동률 83.3 81.7 86.9 69.8 퍼센트 2026-03
재고의 변화 -375 191 566 -886 EUR - 백만 2025-12
자동차 등록 16839 20879 32914 2749 단위 2026-01
경제선행지수 2.2 2.2 7.4 -7.2 퍼센트 2026-01
전기차 등록 4341 5590 5590 962 단위 2026-01
자동차 생산 15649 16264 186996 806 단위 2026-01
전기 - 생산 4937 4481 6013 2033 기가 와트 시간 2025-12
광업생산량 41.6 14.2 80.8 -56.6 퍼센트 2026-01
마지막 이전 최고 최저
소비자 신뢰지수 -15.3 -14.7 -0.8 -46.8 포인트 2026-02
월간 소매 판매 2 -3.1 14.5 -18.7 퍼센트 2026-01
연간 소매 판매 4.6 2.8 31.6 -25.7 퍼센트 2026-01
소비자 지출 39035 38674 39035 23893 EUR - 백만 2025-12
개인 저축 12.5 12.5 14.4 5.3 퍼센트 2025-09
소비자신용 145494 144643 145494 442 EUR - 백만 2026-01
은행 대출 금리 3.8 3.71 8.08 1.52 퍼센트 2026-01
개인 가처분 소득 78790 75363 78790 28636 EUR - 백만 2025-09
가솔린 가격 1.99 2 2.33 0.77 USD / 리터 2026-02
GDP대비 가계부채 53.1 52.7 92.2 7.6 GDP 비율 2025-06
소득대비 가계부채 75.51 80.03 126 75.51 퍼센트 2024-12
개인 지출 3.3 3.2 8.1 -8.6 퍼센트 2026-01
마지막 이전 최고 최저
건설 산출량 -1.9 4 13.1 -19.4 퍼센트 2025-12
주택 지수 269 259 269 92.25 포인트 2025-09
기존주택판매 34208 34579 38173 9474 주거 2025-09
주택가격지수(MoM) 4.1 4.7 4.8 -3.2 퍼센트 2025-09
주택가격지수(연간) 17.7 17.2 17.7 -8.3 퍼센트 2025-09
신규주택판매 8273 8310 11432 3693 주거 2025-09
건축허가 2057 1593 4835 1084 단위 2026-01
주택소유율 71.2 73.4 78.3 71.2 퍼센트 2025-12
임대료 대비 가격 195 190 195 97.4 2025-09
주거용 부동산 가격 17.68 17.23 17.68 -8.28 퍼센트 2025-09
마지막 이전 최고 최저
천연가스 재고 용량 3.57 3.57 3.72 0 TWh 2026-03
천연가스 주식 주입 0 0 51.94 0 GWh/일 2026-03
천연가스 재고 목록 2.74 2.74 3.92 0 TWh 2026-03
천연가스 주식 인출 0 0 87.5 0 GWh/일 2026-03
마지막 이전 최고 최저
병원 침대 3.38 3.43 4.07 3.31 1000명당 2023-12
병원 22.88 23.21 24.04 19.95 백만 명당 2023-12
간호사 7.59 7.51 7.59 4.22 1000명당 2023-12
중환자 실 침대 3.34 3.29 3.69 3.23 1000명당 2020-12