마지막 이전 최고 최저
통화 4.01 3.89 4.14 0.25 2025-03
GDP 연간 성장률 2.7 5.2 13.5 -6.34 퍼센트 2023-12
실업률 2.7 2.8 3.2 2 퍼센트 2023-12
물가상승률 -0.9 0.12 23.16 -1.61 퍼센트 2024-09
금리 4 4 16 2 퍼센트 2025-02
무역수지 9139 7887 9139 75 PGK - 백만 2024-09
당좌 계정 4556 3751 6100 -2266 PGK - 백만 2024-09
GDP 대비 경상 수지 17.4 16.1 24.7 -16.6 GDP 비율 2024-12
GDP 대비 정부 부채 52 49.8 52 16.3 GDP 비율 2023-12
정부 예산 -4.4 -5.4 3.1 -8 GDP 비율 2023-12
법인 세율 30 30 30 25 퍼센트 2025-12
개인소득세율 42 42 47 42 퍼센트 2025-12
마지막 이전 최고 최저
GDP 연간 성장률 2.7 5.2 13.5 -6.34 퍼센트 2023-12
국내 총생산 30.73 31.6 31.6 0.23 USD - 억 2023-12
1인당 국내총생산 2497 2467 2585 1313 USD 2023-12
구매력평가 기준 일인당 국내 총생산 4174 4125 4322 3046 USD 2023-12
마지막 이전 최고 최저
실업률 2.7 2.8 3.2 2 퍼센트 2023-12
최저 임금 141 141 141 22.96 PGK / 주 2024-09
인구 10.33 10.14 10.33 2.26 백만 2023-12
마지막 이전 최고 최저
물가상승률 -0.9 0.12 23.16 -1.61 퍼센트 2024-09
소비자 물가 지수 CPI 169 170 174 90.8 포인트 2024-06
식품 물가상승률 4.2 4.9 23.73 -90.4 퍼센트 2024-09
마지막 이전 최고 최저
금리 4 4 16 2 퍼센트 2025-02
예금 금리 0.34 0.25 11.49 0.25 퍼센트 2023-12
외환 보유고 3195 3420 4132 1609 USD - 백만 2024-11
대출 성장률 5.8 9.5 19.2 -5.1 퍼센트 2024-09
마지막 이전 최고 최저
무역수지 9139 7887 9139 75 PGK - 백만 2024-09
당좌 계정 4556 3751 6100 -2266 PGK - 백만 2024-09
GDP 대비 경상 수지 17.4 16.1 24.7 -16.6 GDP 비율 2024-12
수출 13011 12231 13720 623 PGK - 백만 2024-09
수입 3872 4344 5707 518 PGK - 백만 2024-09
황금보유고 1.96 1.96 1.96 1.33 2024-06
자본 흐름 3099 3580 9577 -4497 PGK - 백만 2024-09
원유 생산량 29 30 128 4 BBL/D/1K 2024-10
외국인 직접 투자 1199 -1407 1853 -1407 PGK - 백만 2024-09
테러 색인 0 0 1.19 0 포인트 2023-12
마지막 이전 최고 최저
GDP 대비 정부 부채 52 49.8 52 16.3 GDP 비율 2023-12
정부 예산 -4.4 -5.4 3.1 -8 GDP 비율 2023-12
부패지수 31 29 31 20 포인트 2024-12
부패도순위 127 133 162 102 2024-12
신용 등급 27 2025-03
군비 지출 증가율 97 97.5 112 7.9 USD - 백만 2023-12
마지막 이전 최고 최저
법인 세율 30 30 30 25 퍼센트 2025-12
개인소득세율 42 42 47 42 퍼센트 2025-12
판매 세율 10 10 10 10 퍼센트 2025-12
사회 보장 비율 14.4 14.4 14.4 14.4 퍼센트 2025-12
기업 사회 보장 비율 8.4 8.4 8.4 8.4 퍼센트 2025-12
직원 사회 보장비율 6 6 6 6 퍼센트 2025-12
원천징수세율 15 15 15 15 퍼센트 2024-12