시장 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
통화 281.83 282 282 283 284
주식 시장 111326.58 112964 110516 108114 105770
정부 - 재무부 - 채권 10Y 12.50 12.72 12.62 12.51 12.4

개요 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
물가상승률 0.70 5 7 10 9
금리 12.00 10 7 7 7
무역수지 -594187.00 -507990 -500000 -565000 -565000
당좌 계정 699.00 -620 -620 -900 -900
소비자 신뢰지수 40.30 41 39.9 37 39
GDP 연간 성장률 2.50 3.2
실업률 5.70 6.5
GDP 대비 경상 수지 -0.50 -0.8
GDP 대비 정부 부채 80.00 71
정부 예산 -6.80 -5

물가 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
물가상승률 0.70 5 7 10 9
소비자 물가 지수 CPI 264.46 269 279 292 288
핵심 물가 지수 8.20 6.8 7.2 8 8.2
생산자 가격 317.95 293 322 324 343
CPI 교통 311.46 315 316 319 322
인플레이션율(월별) 0.90 1.1 0.5 0.8 0.9
식품 물가상승률 -5.12 2 4 8 6.5
생산자 가격 변경 -1.60 -5 2.8 4 8
GDP 디플레이터 203.33 224

통화 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
금리 12.00 10 7 7 7
은행간 금리 11.92 9.92 6.92 6.92 6.92
외환 보유고 15579.70 16100 16500 16400 16400
민간부분 대출 8248483.00 7520513 7520513

무역 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
무역수지 -594187.00 -507990 -500000 -565000 -565000
당좌 계정 699.00 -620 -620 -900 -900
수입 1327693.00 1290000 1270000 1360000 1360000
수출 733506.00 782010 770000 795000 795000
GDP 대비 경상 수지 -0.50 -0.8

사업 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
산업생산률 -3.51 4.9 4.9 3.4 3.4

소비자 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
소비자 신뢰지수 40.30 41 39.9 37 39
소비자신용 1182514.00 1156152 1156152 1181159 1181159
가솔린 가격 0.91 0.99 1.01 1.03 1.05
소비자 지출 39320578.00 40578836

국내 총생산 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
GDP 연간 성장률 2.50 3.2
국내 총생산 337.91 349
고정가격 국내총생산 42278372.00 43631280
국민 총생산 45471897.00 46926998
총 고정 자본 형성 4053698.00 4183416
1인당 국내총생산 1663.99 1717
구매력평가 기준 일인당 국내 총생산 5439.19 5613
농업 GDP 9529625.00 9834573
건설업 GDP 875280.00 903289
제조업 GDP 4751490.00 4903538
광업 GDP 603898.00 623223
서비스업 GDP 23173148.00 23914689
운송업 GDP 4219465.00 4354488

노동 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
실업률 5.70 6.5
인구 240.49 249

정부 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
GDP 대비 정부 부채 80.00 71
정부 예산 -6.80 -5