시장 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
주식 시장 18217.72 18086 17803 17567 17335
통화 1.17 1.18 1.19 1.2 1.2

개요 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
주식 시장 18217.72 18086 17803 17567 17335
통화 1.17 1.18 1.19 1.2 1.2
GDP 연간 성장률 1.50 3.4 3.1 2.9 3.1
고정가격 국내총생산 1960.48 1978 2538 2017 2021
총 고정 자본 형성 499546.00 477107 472511 514033 515032
실업률 8.98 8.9 8.8 8.7 8.7
물가상승률 3.10 5.7 5.1 4.9 4
인플레이션율(월별) 0.80 0.3 -0.3 0.1 0.1
소비자 물가 지수 CPI 101.60 106 106 105 106
생산자 가격 100.40 106 105 104 102
식품 물가상승률 2.80 4.5 3.5 3 2.7
생산자 가격 변경 0.40 3.8 2.5 2.1 2
민간부분 대출 1830331.00 1747284 1725631 1793844 1887071
소비자 지출 1680345.00 1649851 1633225 1729075 1732436
가솔린 가격 1.67 2.3 1.97 1.64 1.64
소비자신용 2482333.00 2264509 2353914 2456421 2559285
국내 총생산 8.07 8.31
1인당 국내총생산 8552.59 8809
구매력평가 기준 일인당 국내 총생산 27852.04 28688
연간 GDP 성장률 3.04 3
인구 0.62 0.62
GDP 대비 경상 수지 -17.50 -17.4
GDP 대비 정부 부채 60.30 68
정부 예산 -3.20 -3.2

국내 총생산 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
GDP 연간 성장률 1.50 3.4 3.1 2.9 3.1
고정가격 국내총생산 1960.48 1978 2538 2017 2021
총 고정 자본 형성 499546.00 477107 472511 514033 515032
국내 총생산 8.07 8.31
1인당 국내총생산 8552.59 8809
구매력평가 기준 일인당 국내 총생산 27852.04 28688
연간 GDP 성장률 3.04 3

노동 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
실업률 8.98 8.9 8.8 8.7 8.7
인구 0.62 0.62

물가 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
물가상승률 3.10 5.7 5.1 4.9 4
인플레이션율(월별) 0.80 0.3 -0.3 0.1 0.1
소비자 물가 지수 CPI 101.60 106 106 105 106
생산자 가격 100.40 106 105 104 102
식품 물가상승률 2.80 4.5 3.5 3 2.7
생산자 가격 변경 0.40 3.8 2.5 2.1 2

통화 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
민간부분 대출 1830331.00 1747284 1725631 1793844 1887071

소비자 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
소비자 지출 1680345.00 1649851 1633225 1729075 1732436
가솔린 가격 1.67 2.3 1.97 1.64 1.64
소비자신용 2482333.00 2264509 2353914 2456421 2559285

무역 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
GDP 대비 경상 수지 -17.50 -17.4

정부 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
GDP 대비 정부 부채 60.30 68
정부 예산 -3.20 -3.2