마지막 이전 최고 최저
통화 18.16 18.18 20.55 9.51 2025-03
GDP 성장률 -3.1 0 9.9 -8.2 퍼센트 2024-09
GDP 연간 성장률 -1.9 2.4 18.3 -15.3 퍼센트 2024-09
실업률 3.9 3.6 13 2.2 퍼센트 2024-12
물가상승률 9.1 7 34.62 -2.3 퍼센트 2025-01
금리 6.5 5.6 21.5 2.65 퍼센트 2025-02
무역수지 -576 -478 -40.4 -576 USD - 백만 2024-12
당좌 계정 -887 -707 41.39 -887 USD - 백만 2024-09
GDP 대비 경상 수지 -11.9 -17.1 -1.2 -19.7 GDP 비율 2023-12
GDP 대비 정부 부채 34.6 34.5 159 19.27 GDP 비율 2023-12
정부 예산 -5.2 -3.2 1.6 -6.3 GDP 비율 2023-12
월간 소매 판매 19 -5.2 38 -37.4 퍼센트 2024-12
법인 세율 12 12 20 0 퍼센트 2025-12
개인소득세율 12 12 20 12 퍼센트 2025-12
마지막 이전 최고 최저
GDP 성장률 -3.1 0 9.9 -8.2 퍼센트 2024-09
GDP 연간 성장률 -1.9 2.4 18.3 -15.3 퍼센트 2024-09
국내 총생산 16.54 14.51 16.54 1.17 USD - 억 2023-12
총 고정 자본 형성 18535435 15264349 18535435 381633 MDL 천 2024-09
1인당 국내총생산 3729 3596 3740 1316 USD 2023-12
구매력평가 기준 일인당 국내 총생산 15855 15291 15903 5597 USD 2023-12
연간 GDP 성장률 0.7 -4.6 13.93 -8.28 퍼센트 2023-12
고정가격 국내총생산 230827175 227556586 230827175 4671646 MDL 천 2022-12
마지막 이전 최고 최저
실업률 3.9 3.6 13 2.2 퍼센트 2024-12
실업자수 32.8 33.2 170 21.6 2024-12
경제활동참가율 42.5 45.5 61.4 37 퍼센트 2024-12
임금 15024 14117 15024 330 MDL / 월 2024-12
제조업 임금 12416 12149 12416 563 MDL / 월 2024-12
인구 2.42 2.5 2.98 2.07 백만 2024-12
여성 은퇴 연령 61.5 61 61.5 57 연령 2025-12
남성 은퇴 연령 63 63 63 62 연령 2025-12
최저 임금 5500 5000 5500 1900 MDL / 월 2025-01
취업자수 817 877 1568 798 2024-12
고용 비율 40.8 43.9 56.7 34.3 퍼센트 2024-12
청년실업률 8 7.6 37 5.5 퍼센트 2024-09
마지막 이전 최고 최저
물가상승률 9.1 7 34.62 -2.3 퍼센트 2025-01
소비자 물가 지수 CPI 4445 4323 4445 119 포인트 2025-01
핵심 물가 지수 5.5 6 19.8 1.6 퍼센트 2025-01
생산자 가격 209 205 212 96.6 포인트 2025-01
식품 물가상승률 7.43 7.17 38.39 -9.8 퍼센트 2025-01
인플레이션율(월별) 2.8 1 240 -3.5 퍼센트 2025-01
생산자 가격 변경 1.6 -1.3 40.3 -4.9 퍼센트 2025-01
마지막 이전 최고 최저
금리 6.5 5.6 21.5 2.65 퍼센트 2025-02
1개월 미만 통화공급량 43546 44175 44175 1052 MDL - 백만 2025-01
3개월 통화공급량 126236 169601 169601 2504 MDL - 백만 2025-01
예금 금리 4.5 3.6 19.5 0.15 퍼센트 2025-02
지급준비율 22 25 42.5 8 퍼센트 2025-01
외환 보유고 5130517 5463551 5765061 0 USD 천 2025-01
대출금리 8.5 7.6 30 5.15 퍼센트 2025-02
1개월 통화공급량 94453 94138 94453 1375 MDL - 백만 2025-01
2개월 통화공급량 126236 126183 126236 1737 MDL - 백만 2025-01
마지막 이전 최고 최저
무역수지 -576 -478 -40.4 -576 USD - 백만 2024-12
당좌 계정 -887 -707 41.39 -887 USD - 백만 2024-09
GDP 대비 경상 수지 -11.9 -17.1 -1.2 -19.7 GDP 비율 2023-12
수출 270 336 416 61.9 USD - 백만 2024-12
수입 845 814 874 111 USD - 백만 2024-12
자본 흐름 -792 -503 449 -792 USD - 백만 2024-09
외부 부채 10173 9780 10173 1678 USD - 백만 2024-09
외국인 직접 투자 153 60.49 278 -19.28 USD - 백만 2024-09
송금 257 248 336 0.02 USD - 백만 2024-09
테러 색인 0 0 2.58 0 포인트 2023-12
관광객유입 65351 69979 69979 660 2024-12
마지막 이전 최고 최저
GDP 대비 정부 부채 34.6 34.5 159 19.27 GDP 비율 2023-12
정부 예산 -5.2 -3.2 1.6 -6.3 GDP 비율 2023-12
재정수입 102299 91505 102299 14528 MDL - 백만 2023-12
부패지수 43 42 43 21 포인트 2024-12
부패도순위 76 76 123 63 2024-12
신용 등급 25 2025-03
재정지출 117871 100374 117871 13949 MDL - 백만 2023-12
정부예산가치 -15572 -8869 578 -15572 MDL - 백만 2023-12
정부 지출 13922535 15701252 16433668 3865890 MDL 천 2024-09
군비 지출 증가율 93.4 47.7 93.4 0 USD - 백만 2023-12
마지막 이전 최고 최저
법인 세율 12 12 20 0 퍼센트 2025-12
개인소득세율 12 12 20 12 퍼센트 2025-12
판매 세율 20 20 20 20 퍼센트 2025-12
사회 보장 비율 33 33 38 29 퍼센트 2025-12
기업 사회 보장 비율 24 24 29 22.5 퍼센트 2025-12
직원 사회 보장비율 9 9 10.5 1 퍼센트 2025-02
마지막 이전 최고 최저
산업생산률 -3.4 -4 50.9 -30.1 퍼센트 2024-12
산업 생산 (월별) 5.2 9 25.9 -43.6 퍼센트 2024-12
제조업 생산지수 -14.2 -17.6 51.1 -31.9 퍼센트 2024-12
재고의 변화 3834097 2759119 5806234 -3258347 MDL 천 2024-09
광업생산량 13.4 0 245 -73.3 퍼센트 2024-12
마지막 이전 최고 최저
월간 소매 판매 19 -5.2 38 -37.4 퍼센트 2024-12
연간 소매 판매 10.8 10.9 66.1 -28.2 퍼센트 2024-12
소비자 지출 78643663 60910336 78643663 3508408 MDL 천 2024-09