시장 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
주식 시장 2235.91 2207 2177 2148 2119
통화 46.94 46.63 46.3 45.99 45.69

개요 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
GDP 성장률 2.10 1.2 1.2 0.8 0.8
GDP 연간 성장률 2.70 2.4 2.7 3.2 4
실업률 5.40 5.7 5.5 5.3 5.3
물가상승률 3.50 3.5 4.1 3.6 3.5
금리 4.50 4.5 4.5 4.5 4
GDP 대비 경상 수지 -6.40 -5.6
GDP 대비 정부 부채 82.10 82.7
정부 예산 -5.70 -4.7

국내 총생산 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
GDP 성장률 2.10 1.2 1.2 0.8 0.8
GDP 연간 성장률 2.70 2.4 2.7 3.2 4
고정가격 국내총생산 212383.00 178428 192387 219179 220878
총 고정 자본 형성 36945.00 38437 37579 38127 38423
건설업 GDP 10088.00 8363 9729 10411 10492
제조업 GDP 26926.00 18985 24271 27788 28003
광업 GDP 644.00 624 701 665 670
운송업 GDP 10699.00 7214 9518 11041 11127
유틸리티 GDP 2188.00 1880 1886 2258 2276
국내 총생산 14.95 15.43
1인당 국내총생산 11628.61 12001
구매력평가 기준 일인당 국내 총생산 27317.19 28191
연간 GDP 성장률 3.20 3.2

노동 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
실업률 5.40 5.7 5.5 5.3 5.3
인구 1.26 1.27

물가 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
물가상승률 3.50 3.5 4.1 3.6 3.5
소비자 물가 지수 CPI 109.50 112 112 112 113
핵심 물가 지수 5.50 5.8 5 4.5 4.5
생산자 가격 172.80 175 173 177 180
식품 물가상승률 0.00 -4.5 1.3 1.6 0.8
생산자 가격 변경 7.70 5.6 3.5 4.3 4.3
인플레이션율(월별) 0.40 1.2 -0.3 0.7 1
CPI 교통 102.00 103 103 104 105

통화 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
금리 4.50 4.5 4.5 4.5 4

무역 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
관광수입 11287.00 9000 9000 8700 8700
GDP 대비 경상 수지 -6.40 -5.6

소비자 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
소비자 지출 151964.00 121275 130792 156827 158043

정부 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
GDP 대비 정부 부채 82.10 82.7
정부 예산 -5.70 -4.7