시장 Actual Q3/26 Q4/26 Q1/27 Q2/27
통화 15.46 15.46 15.46 15.46 15.46

개요 Actual Q3/26 Q4/26 Q1/27 Q2/27
통화 15.46 15.46 15.46 15.46 15.46
GDP 연간 성장률 3.30 2.5 2.2 2.6 3.6
고정가격 국내총생산 28380.70 26864 28625 29119 29402
농업 GDP 251.60 251 254 258 261
건설업 GDP 1165.70 1241 1163 1196 1208
제조업 GDP 390.00 431 474 400 404
공공행정 GDP 2027.40 2119 2117 2080 2100
서비스업 GDP 22163.30 20586 21976 22740 22961
운송업 GDP 3508.80 3262 3607 3600 3635
유틸리티 GDP 667.90 665 648 685 692
물가상승률 2.31 3 2.9 2.7 2.8
소비자 물가 지수 CPI 110.03 111 111 109 113
식품 물가상승률 6.35 5 5.6 5.1 4
이자율 7.00 7 7 7 7
국내 총생산 7.74 7.91
1인당 국내총생산 12498.95 12774
구매력평가 기준 일인당 국내 총생산 24401.32 24938
실업률 4.50 4.7
인구 0.58 0.59
GDP 대비 경상 수지 -18.70 -12
GDP 대비 정부 부채 57.00 60

국내 총생산 Actual Q3/26 Q4/26 Q1/27 Q2/27
GDP 연간 성장률 3.30 2.5 2.2 2.6 3.6
고정가격 국내총생산 28380.70 26864 28625 29119 29402
농업 GDP 251.60 251 254 258 261
건설업 GDP 1165.70 1241 1163 1196 1208
제조업 GDP 390.00 431 474 400 404
공공행정 GDP 2027.40 2119 2117 2080 2100
서비스업 GDP 22163.30 20586 21976 22740 22961
운송업 GDP 3508.80 3262 3607 3600 3635
유틸리티 GDP 667.90 665 648 685 692
국내 총생산 7.74 7.91
1인당 국내총생산 12498.95 12774
구매력평가 기준 일인당 국내 총생산 24401.32 24938

물가 Actual Q3/26 Q4/26 Q1/27 Q2/27
물가상승률 2.31 3 2.9 2.7 2.8
소비자 물가 지수 CPI 110.03 111 111 109 113
식품 물가상승률 6.35 5 5.6 5.1 4

통화 Actual Q3/26 Q4/26 Q1/27 Q2/27
이자율 7.00 7 7 7 7

노동 Actual Q3/26 Q4/26 Q1/27 Q2/27
실업률 4.50 4.7
인구 0.58 0.59

무역 Actual Q3/26 Q4/26 Q1/27 Q2/27
GDP 대비 경상 수지 -18.70 -12

정부 Actual Q3/26 Q4/26 Q1/27 Q2/27
GDP 대비 정부 부채 57.00 60