시장 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
통화 3.58 3.58 3.62 3.65 3.69
주식 시장 2664.31 2630 2590 2551 2513
정부 - 재무부 - 채권 10Y 4.36 4.29 4.25 4.22 4.18

개요 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
GDP 성장률 0.60 1.2 0.8 0.2 0.3
GDP 연간 성장률 5.46 2.9 2.7 2.67 3.6
연간 국내 총생산 성장률 2.10 3 3
실업률 2.90 3 3.2 3.4 3.5
물가상승률 3.30 2.9 2.7 2.6 2.5
금리 4.50 4.5 3.75 3.75 4
무역수지 -2868.60 -2500 -2580 -2100 -2100
당좌 계정 2980.30 5800 4900 5800 5800
기업신뢰지수 20.54 19 17 21 23
소비자 신뢰지수 -23.10 -26 -24 -20 -23
GDP 대비 경상 수지 3.20 4.4
GDP 대비 정부 부채 69.00 69
정부 예산 -6.80 -4.9

국내 총생산 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
GDP 성장률 0.60 1.2 0.8 0.2 0.3
GDP 연간 성장률 5.46 2.9 2.7 2.67 3.6
연간 국내 총생산 성장률 2.10 3 3
고정가격 국내총생산 406817.00 411433 415689 417679 421462
국민 총생산 525657.80 491700 519204 539693 544581
총 고정 자본 형성 103016.00 84706 93009 105767 106725
농업 GDP 4588.80 4508 4713 4711 4754
건설업 GDP 16716.90 15690 17168 17163 17319
공공행정 GDP 60725.20 63444 62365 62347 62911
운송업 GDP 11848.30 11733 12168 12165 12275
유틸리티 GDP 7276.20 6609 7473 7470 7538
국내 총생산 513.61 532
1인당 국내총생산 42852.58 44352
구매력평가 기준 일인당 국내 총생산 48356.09 50049
연간 GDP 성장률 0.90 3.5

노동 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
실업률 2.90 3 3.2 3.4 3.5
인구 9.99 10.1

물가 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
물가상승률 3.30 2.9 2.7 2.6 2.5
소비자 물가 지수 CPI 102.00 103 104 104 105
핵심 소비자 물가 102.00 103 104 103 104
핵심 물가 지수 3.45 3.6 3 2 2
인플레이션 기대 1.80 2.3 2.5 2.5 2.5
인플레이션율(월별) 0.50 0.3 0.3 0.2 0.2
식품 물가상승률 4.50 3 3.2 3.8 3.5
CPI 주택 유틸리티 102.70 103 104 105 105
CPI 교통 99.70 100 100 100 101

통화 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
금리 4.50 4.5 3.75 3.75 4
은행간 금리 4.49 4.49 3.74 3.74 3.99

무역 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
무역수지 -2868.60 -2500 -2580 -2100 -2100
당좌 계정 2980.30 5800 4900 5800 5800
수입 8318.70 7000 7500 7200 7200
수출 5450.10 4500 4920 5100 5100
관광객유입 164.00 105 100 120 150
GDP 대비 경상 수지 3.20 4.4

사업 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
기업신뢰지수 20.54 19 17 21 23
제조업 PMI 50.20 50 51.2 50.5 50.5

소비자 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
소비자 신뢰지수 -23.10 -26 -24 -20 -23
소비자 지출 218805.70 215470 219678 224648 226683
가솔린 가격 2.02 2.05 2.08 2.11 2.14
소비자신용 837.95 825 843 858 868

정부 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
GDP 대비 정부 부채 69.00 69
정부 예산 -6.80 -4.9