시장 Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
통화 930.50 940 941 941 949
주식 시장 41609.63 41222 41206 41189 40124
정부 - 재무부 - 채권 10Y 5.63 5.67 5.67 5.67 5.66

개요 Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
GDP 성장률 0.70 1.2 0.8 0.5 0
GDP 연간 성장률 2.30 2.8 3.1 2.6 3.5
실업률 8.90 8.5 7.9 8.5 8
물가상승률 4.40 4.3 4.3 4 3.8
금리 5.00 4.75 4.5 4.5 4.5
무역수지 1520.00 1380 1797 1530 1800
당좌 계정 630.00 -3150 -900 1000 -1900
기업신뢰지수 46.69 49.9 50.7 50 48.9
소비자 신뢰지수 33.50 34.2 38 36.5 37.6
월간 소매 판매 -1.20 0.6 0.9 1.2 0.7
GDP 대비 경상 수지 -1.50 -3.8
GDP 대비 정부 부채 41.70 41
정부 예산 -2.80 -1.3

국내 총생산 Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
GDP 성장률 0.70 1.2 0.8 0.5 0
GDP 연간 성장률 2.30 2.8 3.1 2.6 3.5
고정가격 국내총생산 52814.00 52503 57611 54187 54662
총 고정 자본 형성 12003.00 12328 13549 12315 12423
농업 GDP 2495.00 761 2191 2560 2582
건설업 GDP 3079.00 3082 3270 3159 3187
제조업 GDP 5034.00 4738 5185 5165 5210
광업 GDP 3503.00 4101 4310 3594 3626
공공행정 GDP 2499.00 2620 2647 2564 2586
서비스업 GDP 5030.00 5052 5676 5161 5206
운송업 GDP 3328.00 3025 3401 3415 3444
유틸리티 GDP 1868.00 1907 2076 1917 1933
국내 총생산 330.27 338
국민 총생산 209929.14 216437
1인당 국내총생산 14579.40 14900
구매력평가 기준 일인당 국내 총생산 30182.79 30847
연간 GDP 성장률 2.60 2.2

노동 Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
실업률 8.90 8.5 7.9 8.5 8
제조업 임금 114.47 116 117 119 119
최저 임금 529000.00 529000
인구 18.48 20.67

물가 Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
물가상승률 4.40 4.3 4.3 4 3.8
소비자 물가 지수 CPI 108.12 109 110 112 112
핵심 소비자 물가 106.82 108 108 109 110
핵심 물가 지수 3.70 3.6 3.2 2.8 2.6
식품 물가상승률 4.60 4.2 3.5 3.2 2.9
핵심물가상승률 (MoM) 0.30 0.3 0.1 0.5 -0.1
GDP 디플레이터 155.30 154 158 162 161
CPI 교통 102.62 103 103 103 103
생산자 가격 179.38 178 188 189 187
생산자 가격 변경 1.60 4.2 6.4 4.8 4
인플레이션율(월별) 0.20 -0.1 0.2 0.4 0.3

통화 Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
금리 5.00 4.75 4.5 4.5 4.5
은행간 금리 4.92 4.67 4.42 4.42 4.42
GDP 대비 개인 부채 148.10 147

무역 Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
무역수지 1520.00 1380 1797 1530 1800
당좌 계정 630.00 -3150 -900 1000 -1900
수입 6973.26 7050 7152 6920 7098
수출 8490.00 9086 9149 8940 8874
외부 부채 255371.19 251756 250000 251984 252478
GDP 대비 경상 수지 -1.50 -3.8

사업 Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
기업신뢰지수 46.69 49.9 50.7 50 48.9
산업생산률 4.60 2.5 3 2.7 2.9
제조업 생산지수 2.90 2.5 4.2 1.9 -1
경제선행지수 3.20 2.5 3 2.3 1.9
구리 생산 486.60 522 535 505 485
광업생산량 10.10 1.5 4 2.6 3

소비자 Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
소비자 신뢰지수 33.50 34.2 38 36.5 37.6
월간 소매 판매 -1.20 0.6 0.9 1.2 0.7
연간 소매 판매 4.50 4.1 4.5 3.6 3.9
소비자 지출 32016.40 32622 35218 32849 33137
소비자신용 30946.00 30113 31532 31561 32029
가솔린 가격 1.32 1.32 1.32 1.32 1.33
은행 대출 금리 9.28 9.03 8.78 8.78 8.78

정부 Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
GDP 대비 정부 부채 41.70 41
정부 예산 -2.80 -1.3