시장 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
통화 568.50 565 562 558 555

개요 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
통화 568.50 565 562 558 555
GDP 연간 성장률 6.80 5.6 5.2 5 5.4
고정가격 국내총생산 2683.40 2834 2823 2818 2828
농업 GDP 380.10 401 400 399 401
제조업 GDP 262.40 277 276 276 277
서비스업 GDP 1246.40 1316 1311 1309 1314
물가상승률 0.80 2.7 2.5 3 2.5
식품 물가상승률 -1.20 4.8 6 4.5 3.8
CPI 주택 유틸리티 104.70 104 104 108 107
CPI 교통 101.80 112 112 114 114
소비자 물가 지수 CPI 103.40 108 106 106 106
금리 5.00 5 5 4.75 4.75
국내 총생산 23.25 24.41
총 고정 자본 형성 2278.80 2393
1인당 국내총생산 763.91 802
구매력평가 기준 일인당 국내 총생산 2547.93 2675
실업률 5.20 5
인구 24.10 24.4
GDP 대비 경상 수지 -5.40 -4.9
GDP 대비 정부 부채 58.60 49.7
정부 예산 -5.70 -3.7

국내 총생산 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
GDP 연간 성장률 6.80 5.6 5.2 5 5.4
고정가격 국내총생산 2683.40 2834 2823 2818 2828
농업 GDP 380.10 401 400 399 401
제조업 GDP 262.40 277 276 276 277
서비스업 GDP 1246.40 1316 1311 1309 1314
국내 총생산 23.25 24.41
총 고정 자본 형성 2278.80 2393
1인당 국내총생산 763.91 802
구매력평가 기준 일인당 국내 총생산 2547.93 2675

물가 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
물가상승률 0.80 2.7 2.5 3 2.5
식품 물가상승률 -1.20 4.8 6 4.5 3.8
CPI 주택 유틸리티 104.70 104 104 108 107
CPI 교통 101.80 112 112 114 114
소비자 물가 지수 CPI 103.40 108 106 106 106

통화 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
금리 5.00 5 5 4.75 4.75

노동 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
실업률 5.20 5
인구 24.10 24.4

무역 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
GDP 대비 경상 수지 -5.40 -4.9

정부 Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
GDP 대비 정부 부채 58.60 49.7
정부 예산 -5.70 -3.7