마지막 이전 최고 최저
통화 921 921 966 92.33 2025-06
GDP 성장률 2.3 -0.3 20.1 -12.7 퍼센트 2025-03
GDP 연간 성장률 3.5 2.6 33.9 -13.9 퍼센트 2025-03
실업률 29.4 30.4 35 19.9 퍼센트 2025-03
물가상승률 20.74 22.32 241 6.89 퍼센트 2025-05
인플레이션율(월별) 1.17 1.34 4.26 0.41 퍼센트 2025-05
금리 19.5 19.5 150 8.75 퍼센트 2025-05
무역수지 3972 4788 42932 958 USD - 백만 2025-03
당좌 계정 6277 4185 13841 -10273 USD - 백만 2024-12
GDP 대비 경상 수지 6.7 3.8 31.1 -17.8 GDP 비율 2024-12
GDP 대비 정부 부채 58.2 61 118 16.7 GDP 비율 2024-12
정부 예산 -1.5 -0.1 11.4 -7 GDP 비율 2024-12
기업신뢰지수 5 9 31 -34 포인트 2024-12
법인 세율 25 25 35 25 퍼센트 2025-12
개인소득세율 25 25 25 15 퍼센트 2025-12
마지막 이전 최고 최저
GDP 성장률 2.3 -0.3 20.1 -12.7 퍼센트 2025-03
GDP 연간 성장률 3.5 2.6 33.9 -13.9 퍼센트 2025-03
국내 총생산 84.82 104 136 4.43 USD - 10억 2023-12
1인당 국내총생산 2333 2382 3301 1530 USD 2023-12
구매력평가 기준 일인당 국내 총생산 7245 7397 10251 4751 USD 2023-12
연간 GDP 성장률 4.4 1.1 8.5 -5.6 퍼센트 2024-12
고정가격 국내총생산 476696 501836 504258 179650 AOA - 백만 2025-03
농업 GDP 45307 24645 90972 8175 AOA - 백만 2025-03
건설업 GDP 28100 43510 66758 10196 AOA - 백만 2025-03
제조업 GDP 18293 28603 28603 6234 AOA - 백만 2025-03
광업 GDP 14295 18689 18689 4158 AOA - 백만 2025-03
공공행정 GDP 45111 43013 52716 13206 AOA - 백만 2025-03
서비스업 GDP 73123 77125 77125 13606 AOA - 백만 2025-03
운송업 GDP 48540 45605 51601 5558 AOA - 백만 2025-03
유틸리티 GDP 8859 10235 10410 1475 AOA - 백만 2025-03
마지막 이전 최고 최저
실업률 29.4 30.4 35 19.9 퍼센트 2025-03
최저 임금 32181 32181 32181 3757 AOA / 월 2025-12
인구 35.12 34.09 35.12 5.36 백만 2024-12
취업자수 12815 12582 12815 9073 2025-03
고용 비율 63.2 62.8 63.2 59.7 퍼센트 2025-03
경제활동참가율 89.5 90.2 91.8 86.5 퍼센트 2025-03
실업자수 5340 5501 5764 3676 수천 2025-03
청년실업률 54.3 54.4 63.5 49.2 % 2025-03
마지막 이전 최고 최저
물가상승률 20.74 22.32 241 6.89 퍼센트 2025-05
인플레이션율(월별) 1.17 1.34 4.26 0.41 퍼센트 2025-05
소비자 물가 지수 CPI 238 235 238 29.48 포인트 2025-05
식품 물가상승률 25.31 27.4 137 5.94 퍼센트 2025-03
CPI 주택 유틸리티 166 165 166 41.56 포인트 2025-04
CPI 교통 174 173 174 39.67 포인트 2025-04
생산자 가격 811 803 811 94.82 포인트 2025-05
생산자 가격 변경 22.34 25.83 36.66 6.05 퍼센트 2025-04
마지막 이전 최고 최저
금리 19.5 19.5 150 8.75 퍼센트 2025-05
은행간 금리 19.13 19.79 22.16 7.24 퍼센트 2025-05
예금 금리 7.4 6.88 147 3.15 퍼센트 2024-12
지급준비율 22 22 22 15 퍼센트 2025-05
중앙 은행 대차 대조표 18656 18660 19195 46.49 AOA - 10억 2025-05
외환 보유고 15708 15468 34017 13350 USD - 백만 2025-05
대출금리 20.5 20.5 25 9.75 퍼센트 2025-05
은행간 금리 262757 168352 1149499 145378 AOA - 백만 2025-05
민간부분 대출 6816151 6832221 6934763 1806943 AOA - 백만 2025-05
1개월 통화공급량 9304892 9211597 10848137 1441166 AOA - 백만 2025-05
2개월 통화공급량 16678451 16624468 16846333 2126263 AOA - 백만 2025-05
3개월 통화공급량 16678451 16624468 16846333 2427697 AOA - 백만 2025-05
마지막 이전 최고 최저
무역수지 3972 4788 42932 958 USD - 백만 2025-03
당좌 계정 6277 4185 13841 -10273 USD - 백만 2024-12
GDP 대비 경상 수지 6.7 3.8 31.1 -17.8 GDP 비율 2024-12
수출 7779 8866 63914 3457 USD - 백만 2025-03
수입 3807 4078 22660 2103 USD - 백만 2025-03
자본 흐름 -1478 -7846 8447 -7846 USD - 백만 2023-12
외부 부채 50260 52066 52066 7595 USD - 백만 2023-12
외국인 직접 투자 4080 7009 16581 389 USD - 백만 2023-12
송금 3.07 3.67 3.91 1.05 USD - 백만 2024-12
테러 색인 1.66 2.25 6.35 0 포인트 2024-12
마지막 이전 최고 최저
GDP 대비 정부 부채 58.2 61 118 16.7 GDP 비율 2024-12
정부 예산 -1.5 -0.1 11.4 -7 GDP 비율 2024-12
재정수입 13462 13371 13462 395 AOA - 10억 2023-12
재정지출 12902 11899 12902 468 AOA - 10억 2023-12
부패지수 32 33 33 15 포인트 2024-12
부패도순위 121 121 168 85 2024-12
신용 등급 25 2025-06
정부예산가치 560 1472 1788 -1140 AOA - 10억 2023-12
정부 지출 9769 9663 9769 391 AOA - 10억 2023-12
군비 지출 증가율 922 1248 6846 160 USD - 백만 2024-12
마지막 이전 최고 최저
법인 세율 25 25 35 25 퍼센트 2025-12
개인소득세율 25 25 25 15 퍼센트 2025-12
판매 세율 14 14 14 10 퍼센트 2025-12
원천징수세율 15 15 15 15 퍼센트 2024-12
사회 보장 비율 11 11 11 11 퍼센트 2025-12
기업 사회 보장 비율 8 8 8 8 퍼센트 2025-12
직원 사회 보장비율 3 3 3 3 퍼센트 2025-12
마지막 이전 최고 최저
기업신뢰지수 5 9 31 -34 포인트 2024-12
산업생산률 2.2 3.4 12.2 -9.9 퍼센트 2024-12
산업 생산 (월별) -0.2 3.3 7.4 -6.1 퍼센트 2024-12
제조업 생산지수 11.9 11.1 34 -19.5 퍼센트 2024-12
광업생산량 -3.1 0.4 13.8 -12.9 퍼센트 2024-12
마지막 이전 최고 최저
은행 대출 금리 20.03 19.13 24.98 9.66 퍼센트 2025-05
마지막 이전 최고 최저
원유 조작 3 2 18 0 2025-05