마지막 이전 최고 최저
통화 7955 7973 8068 3680 2025-07
GDP 성장률 3.3 10.2 16.24 -18 퍼센트 2025-03
GDP 연간 성장률 5.9 3.6 14 -7.4 퍼센트 2025-03
실업률 5.6 4.6 9.2 4.6 퍼센트 2025-03
물가상승률 4 3.6 13.4 0.5 퍼센트 2025-06
금리 6 6 8.5 0.75 퍼센트 2025-06
무역수지 -538400 -311700 245606 -757184 USD 수천 2025-05
당좌 계정 -498 -1103 833 -1103 USD - 백만 2025-03
GDP 대비 경상 수지 -3.9 0.3 7.8 -11.6 GDP 비율 2024-12
GDP 대비 정부 부채 45.2 41.2 67 8.1 GDP 비율 2024-12
정부 예산 -2.1 -3.8 4.5 -5.7 GDP 비율 2024-12
법인 세율 10 10 30 10 퍼센트 2025-12
마지막 이전 최고 최저
GDP 성장률 3.3 10.2 16.24 -18 퍼센트 2025-03
GDP 연간 성장률 5.9 3.6 14 -7.4 퍼센트 2025-03
국내 총생산 44.46 43.12 44.46 0.44 USD - 10억 2024-12
총 고정 자본 형성 19034651 18220384 19034651 697807 PYG - 백만 2025-03
1인당 국내총생산 6641 6449 6641 1508 USD 2024-12
구매력평가 기준 일인당 국내 총생산 16296 15826 16296 9611 USD 2024-12
연간 GDP 성장률 4.25 5 12.03 -3.04 퍼센트 2024-12
고정가격 국내총생산 63924209 61878559 63924209 22132597 PYG - 백만 2025-03
농업 GDP 5865239 3425607 6647117 977159 PYG - 백만 2025-03
건설업 GDP 4156512 3798806 4350892 975621 PYG - 백만 2025-03
제조업 GDP 12113297 12096332 12113297 5152598 PYG - 백만 2025-03
서비스업 GDP 29954214 31337567 31337567 9992102 PYG - 백만 2025-03
유틸리티 GDP 4819849 4279072 4819849 1981745 PYG - 백만 2025-03
마지막 이전 최고 최저
실업률 5.6 4.6 9.2 4.6 퍼센트 2025-03
최저 임금 2798 2798 2798 20.52 PYG 천 / 달 2025-05
인구 7.66 7.55 7.66 1.91 백만 2024-12
취업자수 2911705 2996550 3540009 2773574 2025-03
실업자수 171634 142880 258975 142880 2025-03
제조업 임금 360 360 360 100 포인트 2024-12
마지막 이전 최고 최저
물가상승률 4 3.6 13.4 0.5 퍼센트 2025-06
핵심 소비자 물가 146 140 146 16.1 포인트 2025-06
핵심 물가 지수 5.8 5.6 21.79 0.68 퍼센트 2025-06
소비자 물가 지수 CPI 139 139 155 32.8 포인트 2025-06
CPI 주택 유틸리티 120 119 159 35.2 포인트 2025-06
CPI 교통 150 149 152 23.32 포인트 2025-06
식품 물가상승률 5.3 4.3 32.41 -4.84 퍼센트 2025-06
GDP 디플레이터 145 144 145 14.8 포인트 2025-03
인플레이션율(월별) 0 0.4 3.95 -2.24 퍼센트 2025-06
생산자 가격 167 168 168 99.3 포인트 2025-05
생산자 가격 변경 4.2 5.1 43.4 -3.4 퍼센트 2025-05
마지막 이전 최고 최저
금리 6 6 8.5 0.75 퍼센트 2025-06
외환 보유고 8847 8936 9698 257 USD - 백만 2025-05
1개월 미만 통화공급량 19640471 19545485 20808751 567255 PYG - 백만 2025-05
1개월 통화공급량 45064570 45020536 46883484 827172 PYG - 백만 2025-05
2개월 통화공급량 86583514 86025832 86583514 1459962 PYG - 백만 2025-05
3개월 통화공급량 160182947 160622359 160622359 2613624 PYG - 백만 2025-05
마지막 이전 최고 최저
무역수지 -538400 -311700 245606 -757184 USD 수천 2025-05
당좌 계정 -498 -1103 833 -1103 USD - 백만 2025-03
GDP 대비 경상 수지 -3.9 0.3 7.8 -11.6 GDP 비율 2024-12
수출 453490 897815 1326184 116146 USD 수천 2025-05
수입 6851200 1365945 6851200 104591 USD 수천 2025-05
송금 76764 75693 76764 506 USD 천 2025-04
황금보유고 8.19 8.19 8.19 0 2024-06
GDP에 대한 외부 부채 35 33.2 35 7.4 GDP 비율 2024-12
자본 흐름 -908 -762 882 -1117 USD - 백만 2024-12
외부 부채 16718128 16714068 16718128 1221099 USD 천 2025-04
외국인 직접 투자 54.5 -190 369 -514 USD - 백만 2025-03
테러 색인 0.07 0.24 4.48 0 포인트 2024-12
마지막 이전 최고 최저
GDP 대비 정부 부채 45.2 41.2 67 8.1 GDP 비율 2024-12
정부 예산 -2.1 -3.8 4.5 -5.7 GDP 비율 2024-12
부패지수 24 28 30 15 포인트 2024-12
부패도순위 149 136 154 84 2024-12
신용 등급 51 2025-06
정부 부채 19064 19023 19064 2351 USD - 백만 2025-04
정부 지출 9983013 12498366 12498366 274586 PYG - 백만 2025-03
군비 지출 증가율 414 398 414 7.1 USD - 백만 2024-12
마지막 이전 최고 최저
법인 세율 10 10 30 10 퍼센트 2025-12
판매 세율 10 10 10 10 퍼센트 2025-12
원천징수세율 15 15 15 15 퍼센트 2024-12
사회 보장 비율 25.5 25.5 25.5 25.5 퍼센트 2025-12
기업 사회 보장 비율 16.5 16.5 16.5 16.5 퍼센트 2025-12
직원 사회 보장비율 9 9 9 9 퍼센트 2025-12
마지막 이전 최고 최저
재고의 변화 7014377 4849684 7923029 -3951249 PYG - 백만 2025-03
경제선행지수 3.33 0.28 23 -13.5 퍼센트 2025-04
마지막 이전 최고 최저
소비자 신뢰지수 53.46 49.44 65.9 37.8 포인트 2025-05
소비자 지출 58352650 61057854 61057854 2162701 PYG - 백만 2025-03
가솔린 가격 0.74 0.73 1.74 0.43 USD / 리터 2025-06