시장 Actual Q1/24 Q2/24 Q3/24 Q4/24
통화 2.67 2.68 2.68 2.68 2.69

개요 Actual Q1/24 Q2/24 Q3/24 Q4/24
GDP 연간 성장률 6.90 6.5 4.5 3.5 3
실업률 15.30 17.6 18.2 18.5 18
물가상승률 0.30 1.2 3.3 4 4.5
금리 8.25 8.5 8.5 8.5 8
GDP 대비 경상 수지 -3.10 -5
GDP 대비 정부 부채 39.80 39.5
정부 예산 -3.00 -3.5

국내 총생산 Actual Q1/24 Q2/24 Q3/24 Q4/24
GDP 연간 성장률 6.90 6.5 4.5 3.5 3
고정가격 국내총생산 17369.80 13465 15615 17107 17891
총 고정 자본 형성 5044.30 4358 4078 5221 5196
국민 총생산 19900.00 16614 18810 20597 20497
농업 GDP 788.60 695 1133 1323 812
건설업 GDP 1140.70 721 891 1049 1175
제조업 GDP 1424.90 1202 1271 1460 1468
광업 GDP 153.70 143 154 185 158
공공행정 GDP 960.50 877 895 902 989
서비스업 GDP 2404.20 1638 2000 2105 2476
운송업 GDP 1712.20 1187 1358 1605 1764
유틸리티 GDP 404.50 516 494 505 417
국내 총생산 24.78 25.9
1인당 국내총생산 5438.60 5683
구매력평가 기준 일인당 국내 총생산 17078.34 17847
연간 GDP 성장률 7.00 4.5

노동 Actual Q1/24 Q2/24 Q3/24 Q4/24
실업률 15.30 17.6 18.2 18.5 18
인구 3.74 3.62
청년실업률 23.40 32

물가 Actual Q1/24 Q2/24 Q3/24 Q4/24
물가상승률 0.30 1.2 3.3 4 4.5
소비자 물가 지수 CPI 178.10 179 180 184 186
GDP 디플레이터 102.50 108 108 107 107
인플레이션 율 (월간) -0.04 0.4 0.4 0.4 1
식품 물가상승률 -3.50 -2.5 2.5 3.4 4
핵심 물가 지수 2.60 3 3.2 2.6 2
CPI 주택 유틸리티 99.48 101 104 104 104
CPI 교통 98.96 99.36 99.76 100 101
생산자 가격 228.60 231 225 227 231
생산자 가격 변경 2.00 3.9 3.5 4 4.2

통화 Actual Q1/24 Q2/24 Q3/24 Q4/24
금리 8.25 8.5 8.5 8.5 8
예금 금리 11.29 10.79 10.79 10.79 10.29

무역 Actual Q1/24 Q2/24 Q3/24 Q4/24
수입 1106.80 1250 1250 1250 1350
수출 464.60 400 400 400 430
GDP 대비 경상 수지 -3.10 -5

사업 Actual Q1/24 Q2/24 Q3/24 Q4/24
산업생산률 7.00 6.5 6.5 3.2 3.6
기업신뢰지수 18.10 16 16 15 12

소비자 Actual Q1/24 Q2/24 Q3/24 Q4/24
연간 소매 판매 7.20 5.1 5.1 5.1 3.6
소비자 지출 13134.60 12030 13300 13594 13529
소비자 신뢰지수 -14.10 -22 -25 -28 -34

정부 Actual Q1/24 Q2/24 Q3/24 Q4/24
GDP 대비 정부 부채 39.80 39.5
정부 예산 -3.00 -3.5