마지막 이전 최고 최저
통화 39.8 39.8 363 33.9 2024-03
GDP 연간 성장률 7.1 2.4 11.4 -4 퍼센트 2022-12
실업률 10.63 10.79 19.1 9.14 퍼센트 2023-12
물가상승률 2.6 1.8 15.3 -0.6 퍼센트 2024-02
금리 8 8 18 3.5 퍼센트 2024-02
무역수지 -0.63 -5.75 4.57 -31.67 MRU - 10억 2023-09
당좌 계정 -1424 -808 27.69 -1473 USD - 백만 2022-12
GDP 대비 경상 수지 -14.3 -7.8 6.33 -44.5 GDP 비율 2022-12
GDP 대비 정부 부채 41.9 44.5 280 41.9 GDP 비율 2022-12
정부 예산 -1.3 2.7 27.6 -11.8 GDP 비율 2022-12
법인 세율 25 25 25 20 퍼센트 2023-12
개인소득세율 40 40 40 33 퍼센트 2023-12
마지막 이전 최고 최저
GDP 연간 성장률 7.1 2.4 11.4 -4 퍼센트 2022-12
국내 총생산 9.78 9.22 9.78 0.09 USD - 억 2022-12
1인당 국내총생산 1617 1560 1802 1154 USD 2022-12
구매력평가 기준 일인당 국내 총생산 5330 5142 5393 4006 USD 2022-12
마지막 이전 최고 최저
실업률 10.63 10.79 19.1 9.14 퍼센트 2023-12
인구 4.73 4.61 4.73 0.84 백만 2022-12
마지막 이전 최고 최저
물가상승률 2.6 1.8 15.3 -0.6 퍼센트 2024-02
식품 물가상승률 3.1 4.1 21.76 -7.2 퍼센트 2024-02
소비자 물가 지수 CPI 124 124 127 67.71 포인트 2024-02
CPI 주택 유틸리티 119 119 119 101 포인트 2024-02
CPI 교통 126 126 126 101 포인트 2024-02
인플레이션 율 (월간) 0.1 0.2 2.2 -50.4 퍼센트 2024-02
마지막 이전 최고 최저
금리 8 8 18 3.5 퍼센트 2024-02
마지막 이전 최고 최저
무역수지 -0.63 -5.75 4.57 -31.67 MRU - 10억 2023-09
당좌 계정 -1424 -808 27.69 -1473 USD - 백만 2022-12
GDP 대비 경상 수지 -14.3 -7.8 6.33 -44.5 GDP 비율 2022-12
수출 39.34 33 39.34 1.85 MRU - 10억 2023-09
수입 39.97 38.75 52.42 1.35 MRU - 10억 2023-09
외부 부채 4320 4397 4397 1248 USD - 백만 2022-12
테러 색인 0.29 0.51 3.9 0 포인트 2022-12
마지막 이전 최고 최저
GDP 대비 정부 부채 41.9 44.5 280 41.9 GDP 비율 2022-12
정부 예산 -1.3 2.7 27.6 -11.8 GDP 비율 2022-12
부패지수 30 30 31 23 포인트 2023-12
부패도순위 130 130 144 84 2023-12
군비 지출 증가율 225 231 231 0 USD - 백만 2022-12
마지막 이전 최고 최저
법인 세율 25 25 25 20 퍼센트 2023-12
개인소득세율 40 40 40 33 퍼센트 2023-12
판매 세율 16 16 18 16 퍼센트 2023-12
사회 보장 비율 16 16 16 16 퍼센트 2023-12
기업 사회 보장 비율 15 15 15 15 퍼센트 2023-12
직원 사회 보장비율 1 1 1 1 퍼센트 2023-12
마지막 이전 최고 최저
산업생산률 7.3 -2.6 35.9 -35.73 퍼센트 2023-09
전기 - 생산 147 140 147 19.12 기가 와트 시간 2023-09
제조업 생산지수 15.7 -30.2 65.4 -42.1 퍼센트 2023-09
광업생산량 18.9 16.3 93.9 -48.8 퍼센트 2023-09
마지막 이전 최고 최저
코로나 바이러스 사례 63663 63617 63663 0 2023-05
코로나 바이러스 사망 986 984 986 0 2022-07
코로나 바이러스 백신 접종률 85.9 85.9 85.9 0 100명당 복용량 2023-04
코로나 바이러스 예방 접종 합계 4068530 4068530 4068530 0 복용량 2023-04